La Equidad
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Prossime partite
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Colombia Primera A
- Totale
- Casa
- Trasferta
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 10 | 3 | 2 | 23:12 | 33 |
2 | Once Caldas | 9 | 3 | 4 | 20:14 | 30 |
3 | Independiente Santa Fe | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 29 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 29 |
5 | Millonarios | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 27 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 4 | 19:10 | 25 |
7 | Junior | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 25 |
8 | Fortaleza CEIF | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 24 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 6 | 16:12 | 23 |
10 | Deportivo Pereira | 6 | 4 | 6 | 14:14 | 22 |
11 | Atletico Bucaramanga | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
12 | Independiente Medellin | 4 | 7 | 4 | 15:12 | 19 |
13 | Aguilas Doradas | 4 | 6 | 5 | 17:22 | 18 |
14 | La Equidad | 4 | 6 | 5 | 11:16 | 18 |
15 | Patriotas FC | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 |
16 | Deportivo Cali | 3 | 5 | 7 | 13:21 | 14 |
17 | Alianza | 3 | 4 | 8 | 12:18 | 13 |
18 | Jaguares de Cordoba | 2 | 5 | 9 | 7:20 | 11 |
19 | Boyaca Chico | 3 | 2 | 10 | 10:25 | 11 |
20 | Envigado FC | 2 | 3 | 10 | 8:21 | 9 |
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 19 |
2 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 19 |
3 | Junior | 5 | 2 | 1 | 18:12 | 17 |
4 | Millonarios | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 16 |
5 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 15 |
6 | Deportivo Pasto | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 15 |
7 | Atletico Nacional Medellin | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
8 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 2 | 6:3 | 13 |
9 | Independiente Medellin | 3 | 3 | 1 | 8:3 | 12 |
10 | Alianza | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
11 | Independiente Santa Fe | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 12 |
12 | Fortaleza CEIF | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
13 | Aguilas Doradas | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
14 | Boyaca Chico | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
15 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 4 | 6:9 | 10 |
16 | Patriotas FC | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 9 |
17 | La Equidad | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
18 | Jaguares de Cordoba | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 |
19 | Atletico Bucaramanga | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
20 | Envigado FC | 2 | 1 | 4 | 5:5 | 7 |
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 17 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 5 | 0 | 2 | 9:5 | 15 |
3 | America de Cali | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
4 | Atletico Bucaramanga | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 13 |
5 | Fortaleza CEIF | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
6 | Millonarios | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
7 | Once Caldas | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 |
8 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 3 | 6:4 | 10 |
9 | Deportivo Pereira | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
10 | La Equidad | 2 | 3 | 3 | 5:9 | 9 |
11 | Junior | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 8 |
12 | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
13 | Independiente Medellin | 1 | 4 | 3 | 7:9 | 7 |
14 | Aguilas Doradas | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
15 | Patriotas FC | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
16 | Deportivo Cali | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
17 | Jaguares de Cordoba | 0 | 2 | 6 | 2:12 | 2 |
18 | Envigado FC | 0 | 2 | 6 | 3:16 | 2 |
19 | Alianza | 0 | 1 | 6 | 2:11 | 1 |
20 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 8 | 5:20 | 0 |
Copa Sudamericana
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Bragantino | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
2 | Cuiaba | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
2 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Argentinos Jrs | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
2 | Athletico Paranaense | 4 | 0 | 2 | 17:5 | 12 |
3 | Danubio | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 5 | 1:18 | 1 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 3 | 6:13 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 5 | 5:9 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
2 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | Delfin SC | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 1 | 4 | 1:7 | 4 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bragantino | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
2 | Cuiaba | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Racing Club de Montevideo | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Argentinos Jrs | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 |
3 | Danubio | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Internacional | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 |
3 | Union La Calera | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
4 | Alianza | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Always Ready | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3 | Defensa y Justicia | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Cesar Vallejo | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Bragantino | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
3 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Cuiaba | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Deportivo Garcilaso | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
2 | Racing Club de Montevideo | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | Sportivo Ameliano | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
3 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
1 | Fortaleza | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
4 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Internacional | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica del Ecuador | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
2 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
2 | Cesar Vallejo | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 | Always Ready | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
Colombia Play-Offs
- Totale
- Casa
- Trasferta
Primera A, Apertura 2023
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 8 | 4 | 2 | 22:16 | 28 |
2 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 19:10 | 25 |
3 | Alianza Petrolera | 7 | 2 | 4 | 18:10 | 23 |
4 | Boyaca Chico | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 21 |
5 | America de Cali | 6 | 3 | 3 | 17:11 | 21 |
6 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 5 | 14:16 | 21 |
7 | Independiente Medellin | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 19 |
8 | Atletico Nacional Medellin | 4 | 6 | 2 | 11:7 | 18 |
9 | Deportes Tolima | 4 | 6 | 4 | 17:17 | 18 |
10 | Junior | 4 | 6 | 4 | 11:12 | 18 |
11 | Independiente Santa Fe | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 5 | 5 | 18:19 | 17 |
13 | Envigado FC | 4 | 5 | 4 | 11:12 | 17 |
14 | Atletico Huila | 4 | 3 | 7 | 16:21 | 15 |
15 | La Equidad | 2 | 8 | 4 | 13:14 | 14 |
16 | Jaguares de Cordoba | 3 | 5 | 6 | 13:16 | 14 |
17 | Union Magdalena | 2 | 7 | 4 | 12:18 | 13 |
18 | Atletico Bucaramanga | 2 | 6 | 6 | 9:15 | 12 |
19 | Deportivo Cali | 2 | 6 | 6 | 9:18 | 12 |
20 | Once Caldas | 2 | 5 | 7 | 10:18 | 11 |
Primera A, Apertura 2023
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 6 | 1 | 0 | 13:5 | 19 |
2 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 18 |
3 | Boyaca Chico | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
4 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
5 | Millonarios | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
6 | Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
7 | Jaguares de Cordoba | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
8 | Atletico Huila | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
9 | Envigado FC | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
10 | Independiente Medellin | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
11 | La Equidad | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 |
12 | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
13 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
14 | Junior | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 |
15 | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
16 | Deportivo Pereira | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
17 | Union Magdalena | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 5 | 1 | 5:5 | 8 |
19 | Once Caldas | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
20 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
Primera A, Apertura 2023
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
2 | Deportivo Pasto | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
3 | Aguilas Doradas | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
5 | Deportivo Pereira | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Junior | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
7 | Independiente Medellin | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
8 | America de Cali | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
9 | Independiente Santa Fe | 1 | 4 | 2 | 10:12 | 7 |
10 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
11 | Deportes Tolima | 0 | 5 | 2 | 7:10 | 5 |
12 | Boyaca Chico | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
13 | Alianza Petrolera | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
13 | Envigado FC | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
15 | Once Caldas | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
16 | La Equidad | 0 | 4 | 3 | 4:8 | 4 |
17 | Union Magdalena | 0 | 4 | 3 | 3:9 | 4 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
19 | Atletico Huila | 1 | 0 | 6 | 7:14 | 3 |
20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
Calcio d'inizio | Casa | Trasferta | 1x2 | Caduta | Asian Handicap in casa attuale | Goal Line | Asian Corners | Azioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 02-11 19:00 4503327 | ! La Equidad | !- | ! Alianza |
Inizio. 2.10 3.25 3.40
Ultimo 1.803.50 4.50 |
16% |
-0.5
1.825
|
2.0
1.850, 2.000
|
9.0
1.850, 1.950
|
60%10 - 60%10 60% |
0.60 - 0.80 | |
! 05-11 23:00 4398054 | ! Fortaleza | !- | ! La Equidad |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.25 - 0.60 | |
! 16-11 21:00 4411788 | ! La Equidad | !- | ! Deportivo Pasto |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 50%10 55% |
0.60 - 0.80 | |
! 23-11 21:00 4418266 | ! Deportivo Pereira | !- | ! La Equidad |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
0.90 - 0.60 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-10-2024 21:00 | 2 [20] Boyaca Chico | 1 - 0 | La Equidad [13] 5 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-13
|
?-?
|
1-4
|
|
20-10-2024 20:45 | 3 [11] La Equidad | 2 - 2 | America de Cali [1] 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
13-12
|
?-?
|
2-4
|
|
12-10-2024 22:45 | 6 [14] La Equidad | 1 - 0 | Junior [11] 4 |
S: - 3.10 ?
K: ?4.33 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
8-2
|
?-?
|
4-7
|
|
06-10-2024 20:00 | 6 [16] Independiente Medellin | 0 - 0 | La Equidad [13] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.75 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
14-11
|
?-?
|
6-5
|
|
02-10-2024 23:00 | 5 La Equidad | 0 - 0 | America de Cali 2 |
S: - 2.90 ?
K: ?3.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
2-3
|
?-?
|
3-4
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Juan Mahecha | 1987-07-22 | Midfielder | 176 | 70 | Right | |
7 | Ayron Del Valle | 1989-01-27 | Forward | 175 | 74 | Right | |
3 | Andres Correa | 1994-01-29 | Defender | 187 | 75 | Left | |
20 | Jose Lloreda | 1994-08-12 | Forward | 178 | 73 | Right | |
1 | Washington Jesus Ortega | 1994-11-13 | Guard | 189 | 88 | - | |
34 | Leiner Escalante | 1991-12-18 | Forward | 179 | 66 | Left | |
26 | Amaury Torralvo | 1994-01-12 | Defender | 169 | 67 | Left | |
7 | Brayan Fernandez | 1992-01-25 | Forward | 183 | 80 | - | |
14 | Felipe Acosta Bayer | 1994-05-25 | Midfielder | 190 | 70 | Right | |
22 | David Camacho | 1997-06-12 | Midfielder | 188 | 70 | - | |
6 | Andres Salazar | 1997-11-11 | - | 178 | - | - | |
21 | Santiago Gomez | 1998-05-27 | Midfielder | 180 | 75 | Right | |
5 | Martin Enrique Payares Campo | 1995-03-27 | Defender | 183 | 75 | Right | |
33 | Jaison Mina | 2000-01-29 | - | - | - | - | |
12 | Andres Perez | 1999-05-07 | Guard | 180 | - | - | |
15 | Juan Diego Ceballos Cardona | 1998-12-31 | Defender | 170 | - | Left | |
30 | Bleiner Agron | 2001-02-24 | - | 184 | - | Left | |
32 | Joiner Moreno | 2000-08-02 | - | 182 | 70 | - | |
16 | Diego Danilo Paez Abril | 2000-04-12 | - | - | - | - | |
4 | Jhon Palacios | 1999-10-02 | - | 188 | 82 | Right | |
23 | Julian Huertas | 2001-02-03 | - | 184 | 80 | - | |
2 | Daniel Polanco | 1998-11-16 | - | - | - | - | |
17 | Elen Ricardo | 2004-02-20 | - | - | - | - | |
9 | Juan Esteban Carvajal | 2003-07-23 | - | 190 | 84 | Right | |
19 | Diego Castillo | 1999-09-30 | - | - | - | - | |
11 | Beckham David Castro Espinosa | 2003-09-12 | - | 176 | 71 | - | |
25 | Santiago Lopez | 2002-02-09 | - | - | - | - | |
28 | Fabian Chaverra | 2003-04-28 | - | - | - | - | |
37 | Jefferson Asprilla | 2003-05-17 | - | - | - | - | |
28 | Pablo Rosso | 1999-07-05 | - | - | - | - | |
40 | Bayron Caicedo | 2005-03-10 | - | - | - | - | |
10 | Brandon Quinonez | 2005-07-14 | - | - | - | - | |
29 | Leider Riascos | 2000-07-04 | - | 177 | - | Right |