- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Formazioni
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
Formazioni
Lineup | |
4-3-3 | 4-3-3 |
13 - Daniel Sappa | Cesar Rigamonti - 1 |
20 - Diego Orellana | Dilan Zuniga - 28 |
33 - Miguel Alejandro Sanhueza Mora | Antonio Alejandro Ceza Gavilan - 4 |
23 - Yonathan Andia | Ivan Roman - 17 |
18 - Hans Francisco Salinas Flores | Misael Davila - 10 |
30 - Matias Javier Blazquez Lavin | Felipe Chamorro - 22 |
5 - Agustin Nadruz | Nicolas Linares - 5 |
32 - Enzo Santiago Ariel Hoyos | Fernando Cornejo - 8 |
10 - Edson Raul Puch Cortez | Bryan Carrasco - 7 |
9 - Lazaro Romero | Junior Marabel - 27 |
11 - Alvaro Ramos | Jonathan Benitez - 11 |
Substitutes | |
7 - Joaquin Moya | Michael Fuentes - 18 |
16 - Alonso Lopez Castro | Brayan Vejar - 19 |
21 - Diego Fernandez | Joe Abrigo - 14 |
22 - Alvaro Delgado | Pablo Agustin Palacio - 24 |
17 - Cesar Alejandro Gonzalez Ramirez | Dixon Contreras - 26 |
19 - Ronald De la Fuente | Benjamin Rojas - 3 |
12 - Daniel Alexis Castillo Lavin | Ariel Martinez - 23 |
- Principale (1)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2024 18:00 | 3 [7] Palestino | 2 - 0 | Deportes Iquique [4] 4 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.75 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-14
|
?-?
|
3-7
|
Deportes Iquique
Palestino
97 - 7th Corner - Palestino |
93 - 6th Corner - Palestino |
90 - 5th Corner - Palestino |
69 - 3rd Goal - Palestino |
66 - 2nd Goal - Deportes Iquique |
49 - 4th Corner - Palestino |
42 - 1st Goal - Deportes Iquique |
35 - 3rd Corner - Palestino |
25 - 2nd Corner - Palestino |
17 - 1st Corner - Palestino |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
- Ultimi 10
- Ultimi 15
- Ultimi 20
- Ultimi 25
- Dall'ultimo gol
Totale partita | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 1.54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 96 | 3 | 2 |
Palestino | 0.51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 13 | 100 | 1 | 1 |
46%
Possesso
54%
6
Shots on Target
3
10
Tiri fuori porta
8
87
Attacchi
101
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
4
9
Attacchi
26
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
3
Shots on Target
0
8
Tiri fuori porta
2
47
Attacchi
51
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Palestino | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Possesso
-
3
Shots on Target
3
2
Tiri fuori porta
6
40
Attacchi
50
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
1
3
Attacchi
14
?
Attacchi pericolosi
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
3
8
Attacchi
19
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
4
9
Attacchi
26
?
Attacchi pericolosi
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
4
12
Attacchi
30
?
Attacchi pericolosi
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
3
0
Tiri fuori porta
5
12
Attacchi
31
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Iquique | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Palestino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
2
0
Tiri fuori porta
4
12
Attacchi
31
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Chile Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Copa Chile 2025, Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
2 | Curico Unido | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 |
2 | Magallanes | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3 | Deportes Temuco | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
4 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Union Espanola | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union La Calera | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | Universidad Catolica | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
2 | San Luis Quillota | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4 | Everton de Vina | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marcos De Arica | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | La Serena | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Coquimbo Unido | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Deportes Limache | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | Union San Felipe | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Colo Colo | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
2 | Deportes Copiapo | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Cobreloa | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Copa Chile 2025, Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Curico Unido | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | O'Higgins | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Deportes Temuco | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
2 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Union Espanola | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
1 | Union La Calera | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | San Luis Quillota | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4 | Everton de Vina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marcos De Arica | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | La Serena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Colo Colo | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | Deportes Limache | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Union San Felipe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Copiapo | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Cobreloa | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | CD Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Copa Chile 2025, Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curico Unido | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Nublense | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Magallanes | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'Higgins | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
4 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Union Espanola | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union La Calera | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | San Luis Quillota | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | Everton de Vina | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | San Marcos De Arica | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Limache | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | Union San Felipe | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Colo Colo | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
2 | Cobreloa | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Deportes Copiapo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento