- Στατιστικά
- Προηγούμενοι Αγώνες
Επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών
Spain Youth League (10/23/2024 - 12/23/2024) Συνολικοί Μέσοι Όροι
Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 52.37 | ? | 4.36 | ? | 5.85 | ? |
Στατιστικά Ομάδας (10/23/2024 - 12/23/2024) Παραχωρημένα
Όνομα ομάδας | Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano U19 | ? 1.00 | 64.83 ? | ? 78.50 | 6.00 ? | ? 3.00 | 7.00 ? | ? 9.33 |
Sevilla U19 | ? 0.17 | 71.50 ? | ? 92.50 | 3.83 ? | ? 2.17 | 7.83 ? | ? 5.50 |
Atletico Madrid U19 | ? 0.25 | 65.50 ? | ? 65.00 | 5.50 ? | ? 2.00 | 8.50 ? | ? 6.50 |
Valencia U19 | ? 1.14 | 65.57 ? | ? 94.86 | 5.00 ? | ? 4.43 | 5.29 ? | ? 7.86 |
Real Madrid U19 | ? 0.40 | 74.20 ? | ? 66.80 | 5.80 ? | ? 1.80 | 10.00 ? | ? 3.80 |
Barcelona U19 | ? 1.25 | 33.50 ? | ? 55.75 | 7.75 ? | ? 3.75 | 6.50 ? | ? 7.25 |
Celta Vigo U19 | ? 0.60 | 61.60 ? | ? 74.20 | 6.00 ? | ? 3.00 | 5.40 ? | ? 8.60 |
Malaga U19 | ? 1.00 | 89.00 ? | ? 95.40 | 4.80 ? | ? 1.80 | 6.00 ? | ? 3.40 |
Real Sociedad U19 | ? 1.50 | 51.00 ? | ? 84.25 | 5.50 ? | ? 6.00 | 6.25 ? | ? 11.25 |
Athletic Bilbao U19 | ? 0.67 | 49.33 ? | ? 79.83 | 4.83 ? | ? 3.83 | 7.33 ? | ? 9.83 |
Mallorca U19 | ? 1.33 | 59.33 ? | ? 73.33 | 8.67 ? | ? 3.33 | 6.33 ? | ? 5.33 |
Real Betis U19 | ? 0.33 | 79.67 ? | ? 82.17 | 6.33 ? | ? 3.33 | 8.17 ? | ? 7.83 |
Recreativo Huelva U19 | ? 4.00 | 53.00 ? | ? 92.50 | 3.25 ? | ? 7.75 | 4.00 ? | ? 11.75 |
Santutxu U19 | ? 2.40 | 37.20 ? | ? 113.80 | 3.60 ? | ? 6.60 | 4.80 ? | ? 13.20 |
Getafe U19 | ? 1.17 | 39.00 ? | ? 110.50 | 3.17 ? | ? 4.50 | 5.00 ? | ? 11.50 |
UDC Txantrea U19 | ? 4.33 | 39.67 ? | ? 112.33 | 1.67 ? | ? 7.67 | 6.00 ? | ? 14.33 |
UCAM Murcia U19 | ? 1.00 | 45.29 ? | ? 87.57 | 3.29 ? | ? 3.00 | 6.57 ? | ? 10.71 |
Real Murcia U19 | ? 0.86 | 52.71 ? | ? 107.29 | 3.29 ? | ? 4.00 | 5.29 ? | ? 11.00 |
Villarreal U19 | ? 0.25 | 52.50 ? | ? 86.25 | 4.75 ? | ? 2.50 | 5.00 ? | ? 9.00 |
Elche U19 | ? 1.14 | 58.71 ? | ? 114.14 | 4.71 ? | ? 5.29 | 4.71 ? | ? 11.86 |
Girona U19 | ? 0.67 | 46.33 ? | ? 66.17 | 6.83 ? | ? 2.67 | 7.17 ? | ? 7.00 |
Levante U19 | ? 0.83 | 74.67 ? | ? 84.33 | 3.83 ? | ? 3.17 | 7.67 ? | ? 7.83 |
Granada U19 | ? 1.33 | 61.33 ? | ? 98.00 | 6.00 ? | ? 5.00 | 8.67 ? | ? 10.67 |
Cadiz U19 | ? 1.33 | 43.33 ? | ? 90.50 | 4.17 ? | ? 4.33 | 6.50 ? | ? 9.50 |
Rayo Majadahonda U19 | ? 1.20 | 58.40 ? | ? 107.80 | 5.00 ? | ? 5.20 | 7.00 ? | ? 14.00 |
Ardoi U19 | ? 3.00 | 28.00 ? | ? 91.25 | 3.00 ? | ? 5.75 | 4.00 ? | ? 11.50 |
Osasuna U19 | ? 0.40 | 35.00 ? | ? 79.60 | 5.80 ? | ? 2.80 | 6.40 ? | ? 9.20 |
Las Palmas U19 | ? 0.20 | 62.80 ? | ? 59.60 | 6.60 ? | ? 1.40 | 10.40 ? | ? 5.40 |
Deportivo La Coruna U19 | ? 1.67 | 51.33 ? | ? 79.00 | 7.00 ? | ? 3.33 | 7.67 ? | ? 8.33 |
Almeria U19 | ? 1.00 | 72.17 ? | ? 104.50 | 1.83 ? | ? 4.17 | 7.50 ? | ? 8.83 |
Espanyol U19 | ? 1.00 | 47.00 ? | ? 84.50 | 5.50 ? | ? 4.00 | 5.50 ? | ? 8.50 |
Longuera Toscal U19 | ? 4.00 | 24.00 ? | ? 107.00 | 0.00 ? | ? 8.00 | 0.00 ? | ? 25.00 |
Hercules U19 | ? 1.29 | 51.71 ? | ? 113.00 | 2.57 ? | ? 5.71 | 3.43 ? | ? 13.00 |
Leganes U19 | ? 1.50 | 52.50 ? | ? 103.67 | 3.83 ? | ? 4.50 | 6.33 ? | ? 14.17 |
CF Juventud Laguna U19 | ? 2.80 | 54.80 ? | ? 104.00 | 6.80 ? | ? 6.00 | 8.20 ? | ? 14.20 |
Arucas CF U19 | ? 2.00 | 37.00 ? | ? 67.00 | 5.00 ? | ? 7.50 | 9.50 ? | ? 14.50 |
Kelme CF U19 | ? 1.50 | 62.75 ? | ? 124.75 | 5.50 ? | ? 4.00 | 5.00 ? | ? 9.00 |
Union Adarve U19 | ? 1.00 | 62.00 ? | ? 106.83 | 2.50 ? | ? 3.50 | 7.67 ? | ? 10.67 |
Acodetti CF U19 | ? 1.00 | 46.50 ? | ? 76.00 | 6.00 ? | ? 4.50 | 7.50 ? | ? 11.00 |
AD Huracan U19 | ? 5.00 | 25.00 ? | ? 117.00 | 1.00 ? | ? 13.00 | 5.00 ? | ? 24.00 |
UCD Canada Atletico U19 | ? 1.80 | 59.40 ? | ? 92.80 | 4.00 ? | ? 6.20 | 7.20 ? | ? 10.60 |
Orientacion Maritima U19 | ? 10.00 | 30.00 ? | ? 99.00 | 3.00 ? | ? 19.00 | 4.00 ? | ? 31.00 |
Gimnastic Tarragona U19 | ? 1.00 | 43.33 ? | ? 80.00 | 3.33 ? | ? 3.00 | 7.67 ? | ? 7.33 |
CD Diocesano U19 | ? 2.00 | 74.50 ? | ? 95.00 | 4.50 ? | ? 3.00 | 9.50 ? | ? 8.00 |
Danok Bat U19 | ? 1.00 | 39.33 ? | ? 83.33 | 3.50 ? | ? 4.00 | 3.67 ? | ? 11.17 |
Real Zaragoza U19 | ? 0.50 | 60.83 ? | ? 95.67 | 6.67 ? | ? 1.83 | 9.33 ? | ? 6.33 |
Alboraya U19 | ? 1.60 | 73.60 ? | ? 106.40 | 4.00 ? | ? 5.20 | 6.00 ? | ? 10.80 |
CF Damm U19 | ? 0.86 | 49.57 ? | ? 87.14 | 2.57 ? | ? 3.43 | 5.43 ? | ? 6.29 |
Real Oviedo U19 | ? 1.40 | 45.00 ? | ? 102.20 | 4.20 ? | ? 4.00 | 5.40 ? | ? 9.00 |
AD San Juan U19 | ? 0.50 | 29.75 ? | ? 81.50 | 2.75 ? | ? 3.75 | 5.75 ? | ? 11.50 |
Eibar U19 | ? 1.67 | 50.17 ? | ? 83.83 | 4.83 ? | ? 3.67 | 6.17 ? | ? 6.50 |
Antiguoko KE U19 | ? 1.50 | 43.00 ? | ? 97.00 | 7.00 ? | ? 2.00 | 8.00 ? | ? 6.00 |
CD San Francisco U19 | ? 0.75 | 33.25 ? | ? 77.50 | 2.75 ? | ? 2.50 | 5.00 ? | ? 9.50 |
Racing Santander U19 | ? 1.00 | 55.75 ? | ? 80.75 | 6.75 ? | ? 2.00 | 5.75 ? | ? 7.00 |
Sporting Gijon U19 | ? 0.67 | 49.33 ? | ? 79.67 | 5.33 ? | ? 3.33 | 8.33 ? | ? 8.33 |
Compostela U19 | ? 1.83 | 47.83 ? | ? 80.33 | 5.50 ? | ? 5.50 | 4.50 ? | ? 11.00 |
CF Bansander U19 | ? 0.00 | 38.00 ? | ? 81.50 | 4.00 ? | ? 2.00 | 5.00 ? | ? 9.50 |
Cordoba U19 | ? 0.80 | 57.20 ? | ? 101.00 | 5.40 ? | ? 4.40 | 5.20 ? | ? 7.60 |
CD Alaves U19 | ? 1.00 | 55.00 ? | ? 91.40 | 4.80 ? | ? 2.80 | 6.20 ? | ? 9.20 |
Albacete U19 | ? 1.86 | 55.00 ? | ? 93.43 | 3.57 ? | ? 4.71 | 6.86 ? | ? 8.00 |
Arenas Club de Getxo U19 | ? 2.75 | 40.25 ? | ? 96.25 | 3.50 ? | ? 4.75 | 5.75 ? | ? 8.50 |
CD San Felix U19 | ? 1.86 | 53.57 ? | ? 113.71 | 4.00 ? | ? 5.86 | 2.57 ? | ? 14.86 |
CD Roda U19 | ? 2.20 | 51.40 ? | ? 94.60 | 4.60 ? | ? 6.00 | 6.00 ? | ? 11.20 |
Pontevedra U19 | ? 1.33 | 51.33 ? | ? 95.17 | 5.17 ? | ? 4.50 | 3.50 ? | ? 9.33 |
Alcobendas CF U19 | ? 1.60 | 65.20 ? | ? 102.80 | 5.60 ? | ? 4.20 | 6.00 ? | ? 8.00 |
UD Logrones U19 | ? 2.50 | 56.25 ? | ? 94.00 | 3.75 ? | ? 5.00 | 6.75 ? | ? 10.75 |
ED Val Minor Nigran U19 | ? 1.00 | 69.50 ? | ? 82.75 | 3.50 ? | ? 4.75 | 4.75 ? | ? 9.25 |
Alcorcon U19 | ? 2.50 | 37.50 ? | ? 101.33 | 2.67 ? | ? 6.83 | 4.67 ? | ? 16.17 |
UD Alzira U19 | ? 2.50 | 54.50 ? | ? 112.75 | 5.75 ? | ? 7.75 | 5.75 ? | ? 12.00 |
Covadonga U19 | ? 1.75 | 60.00 ? | ? 112.25 | 3.50 ? | ? 5.25 | 4.00 ? | ? 9.50 |
Valladolid U19 | ? 0.67 | 52.50 ? | ? 96.83 | 5.00 ? | ? 3.67 | 5.83 ? | ? 9.00 |
Vazquez Cultural U19 | ? 1.00 | 68.00 ? | ? 127.00 | 2.25 ? | ? 3.00 | 3.00 ? | ? 11.25 |
Rusadir CF U19 | ? 3.50 | 16.00 ? | ? 76.00 | 0.00 ? | ? 6.50 | 1.50 ? | ? 21.00 |
Valvanera CD U19 | ? 2.00 | 41.50 ? | ? 120.00 | 2.50 ? | ? 6.50 | 3.50 ? | ? 12.00 |
Union Viera CF U19 | ? 1.00 | 36.00 ? | ? 86.00 | 5.50 ? | ? 3.50 | 8.00 ? | ? 13.50 |
Calavera CF U19 | ? 1.80 | 69.80 ? | ? 100.20 | 6.20 ? | ? 5.40 | 9.60 ? | ? 10.20 |
Gimnastic Manresa U19 | ? 0.00 | 54.50 ? | ? 93.00 | 1.50 ? | ? 3.00 | 3.50 ? | ? 6.50 |
UE Cornella U19 | ? 1.40 | 38.20 ? | ? 101.80 | 4.00 ? | ? 4.80 | 4.00 ? | ? 12.20 |
Mostoles U19 | ? 2.00 | 64.40 ? | ? 99.20 | 4.80 ? | ? 3.80 | 5.60 ? | ? 11.40 |
Burgos U19 | ? 1.60 | 42.40 ? | ? 104.60 | 4.40 ? | ? 3.40 | 4.60 ? | ? 8.00 |
Huesca U19 | ? 1.25 | 34.25 ? | ? 104.25 | 2.50 ? | ? 5.25 | 4.25 ? | ? 15.00 |
Llanos Aridane U19 | ? 0.00 | 80.00 ? | ? 128.00 | 2.00 ? | ? 5.00 | 8.00 ? | ? 14.00 |
Real Aviles CF U19 | ? 3.00 | 60.20 ? | ? 93.60 | 5.20 ? | ? 7.00 | 5.20 ? | ? 11.20 |
UD La Cruz Villanovense U19 | ? 2.00 | 34.50 ? | ? 84.00 | 5.50 ? | ? 5.33 | 5.67 ? | ? 11.50 |
CD Castellon U19 | ? 2.60 | 84.80 ? | ? 95.80 | 5.60 ? | ? 5.60 | 7.00 ? | ? 9.20 |
UD Maracena U19 | ? 1.00 | 56.40 ? | ? 98.00 | 3.00 ? | ? 4.20 | 4.40 ? | ? 13.60 |
CD Choco U19 | ? 1.43 | 44.86 ? | ? 106.57 | 4.43 ? | ? 5.29 | 4.71 ? | ? 10.71 |
Aurrera de Vitoria U19 | ? 0.33 | 31.00 ? | ? 108.33 | 1.67 ? | ? 5.00 | 5.33 ? | ? 11.67 |
Las Rozas U19 | ? 1.50 | 39.25 ? | ? 86.75 | 3.50 ? | ? 4.25 | 5.50 ? | ? 8.75 |
CD La Oliva U19 | ? 0.00 | 46.00 ? | ? 84.00 | 1.00 ? | ? 1.00 | 5.00 ? | ? 6.00 |
Atletico Baleares U19 | ? 2.00 | 38.50 ? | ? 85.00 | 2.50 ? | ? 4.50 | 5.50 ? | ? 12.50 |
Fuenlabrada U19 | ? 2.00 | 61.33 ? | ? 116.67 | 3.67 ? | ? 6.00 | 5.00 ? | ? 13.67 |
Cartagena FC U19 | ? 2.60 | 42.40 ? | ? 94.40 | 4.60 ? | ? 6.40 | 4.60 ? | ? 12.40 |
Conquense U19 | ? 2.00 | 38.00 ? | ? 100.50 | 2.50 ? | ? 7.00 | 4.00 ? | ? 12.50 |
Sporting Atletico U19 | ? 1.20 | 52.20 ? | ? 111.20 | 3.60 ? | ? 3.60 | 4.40 ? | ? 9.40 |
Arosa U19 | ? 0.50 | 57.50 ? | ? 78.50 | 4.50 ? | ? 2.00 | 5.00 ? | ? 5.00 |
Badalona U19 | ? 2.60 | 38.00 ? | ? 83.40 | 3.60 ? | ? 5.60 | 2.60 ? | ? 12.20 |
Marbella FC U19 | ? 1.00 | 95.33 ? | ? 155.67 | 2.00 ? | ? 2.67 | 3.67 ? | ? 7.67 |
CD Vasconia U19 | ? 2.00 | 48.00 ? | ? 69.00 | 3.00 ? | ? 3.00 | 5.00 ? | ? 4.00 |
Gimnastica de Torrelavega U19 | ? 2.50 | 40.50 ? | ? 65.00 | 4.00 ? | ? 5.50 | 7.00 ? | ? 11.50 |
Verina CF U19 | ? 0.50 | 51.00 ? | ? 100.50 | 6.00 ? | ? 3.50 | 6.00 ? | ? 12.50 |
CD Atletico Paso U19 | ? 3.00 | 58.33 ? | ? 85.00 | 5.67 ? | ? 6.33 | 9.67 ? | ? 14.33 |
Mercantil U19 | ? 1.67 | 46.33 ? | ? 92.33 | 5.33 ? | ? 4.00 | 5.67 ? | ? 9.00 |
Racing Club Zaragoza U19 | ? 2.17 | 40.33 ? | ? 87.67 | 4.67 ? | ? 5.83 | 4.33 ? | ? 13.00 |
CD Julio Suarez U19 | ? 3.00 | 38.00 ? | ? 71.00 | 4.00 ? | ? 8.00 | 8.00 ? | ? 21.00 |
CF Alhendin Balompie U19 | ? 1.00 | 31.00 ? | ? 78.50 | 4.00 ? | ? 3.50 | 4.50 ? | ? 12.00 |
Atletico Barranco Hondo U19 | ? 2.00 | 42.50 ? | ? 76.00 | 5.50 ? | ? 7.00 | 12.00 ? | ? 15.50 |
Academico Murcia U19 | ? 1.71 | 47.29 ? | ? 99.43 | 3.57 ? | ? 5.86 | 4.43 ? | ? 12.86 |
Union Sur Yaiza U19 | ? 1.00 | 64.00 ? | ? 128.00 | 0.00 ? | ? 2.00 | 5.00 ? | ? 11.00 |
Montaneros U19 | ? 2.25 | 42.75 ? | ? 73.50 | 3.00 ? | ? 6.75 | 7.00 ? | ? 14.50 |
San Fernando CD U19 | ? 1.40 | 41.60 ? | ? 111.60 | 3.60 ? | ? 3.80 | 4.60 ? | ? 11.80 |
Doramas U19 | ? 2.00 | 42.00 ? | ? 68.33 | 3.67 ? | ? 5.00 | 4.33 ? | ? 11.67 |
CF Santo Domingo Juventud U19 | ? 1.83 | 34.50 ? | ? 101.67 | 4.67 ? | ? 4.67 | 4.33 ? | ? 11.33 |
Real Union de Tenerife U19 | ? 1.00 | 90.00 ? | ? 123.00 | 6.00 ? | ? 5.00 | 9.00 ? | ? 13.00 |
Απόκλιση Μέση διαφορά από το line ανοίγματος
Φόρτωση
Advantage (10/23/2024 - 12/23/2024)
- Home
- Away
Overall Advantage (10/23/2024 - 12/23/2024)
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Γηπεδούχος | 438 | 308 | 257 | 0.51 |
Εκτός | 308 | 438 | 257 | -0.51 |
No league table(s)
Φόρτωση