Antwerp Reserves
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Belgium U21 Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 16 |
2 | KV Mechelen Reserves | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
3 | Lommel Reserves | 2 | 1 | 3 | 11:16 | 7 |
4 | Lierse Reserves | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege Reserves | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
2 | Sint Truidense Reserves | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 |
3 | Eupen Reserves | 1 | 2 | 2 | 12:12 | 5 |
4 | Seraing United Reserves | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Oostende Reserves | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
2 | Gent Reserves | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
3 | KV Kortrijk Reserves | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
4 | Zulte Waregem Reserves | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 15 |
2 | OH Leuven Reserves | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
3 | Antwerp Reserves | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
2 | KV Mechelen Reserves | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
3 | Lommel Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
4 | Lierse Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Sint Truidense Reserves | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
3 | Eupen Reserves | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 |
4 | Seraing United Reserves | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent Reserves | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | KV Oostende Reserves | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
3 | KV Kortrijk Reserves | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
4 | Zulte Waregem Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
2 | OH Leuven Reserves | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Antwerp Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | KV Mechelen Reserves | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Lommel Reserves | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
4 | Lierse Reserves | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Truidense Reserves | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
2 | Standard Liege Reserves | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
3 | Eupen Reserves | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
4 | Seraing United Reserves | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Oostende Reserves | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
2 | KV Kortrijk Reserves | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
3 | Zulte Waregem Reserves | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
4 | Gent Reserves | 0 | 1 | 2 | 7:9 | 1 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | OH Leuven Reserves | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
3 | Antwerp Reserves | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
Belgium Reserve League
- Totale
- Casa
- Trasferta
U21 Pro League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 6 | 1 | 2 | 23:9 | 19 |
2 | Lierse Reserves | 5 | 3 | 2 | 15:16 | 18 |
3 | KV Kortrijk Reserves | 5 | 2 | 3 | 23:15 | 17 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 5 | 2 | 2 | 18:20 | 17 |
5 | Union Saint Gilloise Reserves | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 16 |
6 | RFC Liege Reserves | 5 | 0 | 5 | 21:23 | 15 |
7 | Deinze Reserves | 3 | 2 | 5 | 17:19 | 11 |
8 | RAAL La Louviere Reserves | 3 | 0 | 5 | 15:13 | 9 |
9 | Westerlo Reserves | 2 | 2 | 6 | 10:15 | 8 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
U21 Pro League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 |
2 | RWD Molenbeek Reserves | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
3 | Union Saint Gilloise Reserves | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4 | RAAL La Louviere Reserves | 2 | 0 | 3 | 12:8 | 6 |
5 | RFC Liege Reserves | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 |
6 | Lierse Reserves | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 5 |
7 | KV Kortrijk Reserves | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 |
8 | Deinze Reserves | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
9 | Westerlo Reserves | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
U21 Pro League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Kortrijk Reserves | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 13 |
2 | Lierse Reserves | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | RWD Molenbeek Reserves | 3 | 1 | 1 | 11:12 | 10 |
4 | Union Saint Gilloise Reserves | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 |
5 | RFC Liege Reserves | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 9 |
6 | Deinze Reserves | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
7 | Waasland-Beveren Reserves | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
8 | Westerlo Reserves | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
9 | RAAL La Louviere Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
Belgium Reserve Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 16 |
2 | KV Mechelen Reserves | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
3 | Lommel Reserves | 2 | 1 | 3 | 11:16 | 7 |
4 | Lierse Reserves | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege Reserves | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
2 | Sint Truidense Reserves | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 |
3 | Eupen Reserves | 1 | 2 | 2 | 12:12 | 5 |
4 | Seraing United Reserves | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Oostende Reserves | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
2 | Gent Reserves | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
3 | KV Kortrijk Reserves | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
4 | Zulte Waregem Reserves | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 15 |
2 | OH Leuven Reserves | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 |
3 | Antwerp Reserves | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
2 | KV Mechelen Reserves | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
3 | Lommel Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
4 | Lierse Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Sint Truidense Reserves | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
3 | Eupen Reserves | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 |
4 | Seraing United Reserves | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent Reserves | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | KV Oostende Reserves | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
3 | KV Kortrijk Reserves | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
4 | Zulte Waregem Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
2 | OH Leuven Reserves | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Antwerp Reserves | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo Reserves | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | KV Mechelen Reserves | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Lommel Reserves | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
4 | Lierse Reserves | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Truidense Reserves | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
2 | Standard Liege Reserves | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
3 | Eupen Reserves | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
4 | Seraing United Reserves | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Oostende Reserves | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
2 | KV Kortrijk Reserves | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
3 | Zulte Waregem Reserves | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
4 | Gent Reserves | 0 | 1 | 2 | 7:9 | 1 |
Beker U21 Pro League 22/23, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | OH Leuven Reserves | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
3 | Antwerp Reserves | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | RWD Molenbeek Reserves | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2023 19:00 | 2 RWD Molenbeek Reserves | 2 - 1 | Antwerp Reserves 3 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
2-6
|
|
25-01-2023 19:00 | 2 underdog RWDM Brussels U21 | 2 - 1 | Antwerp Reserves 3 |
S: - 4.25 ?
K: ?4.33 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
7-9
|
?-?
|
2-6
|
|
14-12-2022 19:00 | 1 [2] Antwerp Reserves | 0 - 2 | Waasland-Beveren Reserves [1] |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.750
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
13-6
|
?-?
|
7-2
|
|
12-10-2022 18:00 | 1 [3] Antwerp Reserves | 2 - 1 | RWD Molenbeek Reserves [4] 1 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.75 - |
?
1.750
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
7-7
|
?-?
|
1-3
|
|
12-09-2022 18:00 | Waasland-Beveren Reserves | 2 - 1 | Antwerp Reserves 1 1 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.75 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
18-8
|
?-?
|
6-1
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Glenn Van den Bogaert | - | - | - | - | - | - |
- | Steve Colpaert | 1986-09-13 | Defender | 176 | 71 | Right | |
- | Matteo Waem | - | - | - | - | - | - |
- | Yassine Abdelali | 1998-07-13 | Forward | - | - | Right | |
11 | Goune Niangadou | 1997-12-28 | Midfielder | 197 | 67 | Left | |
- | Joel Di Biniamu Nganga | - | - | - | - | - | - |
- | Mike Matondo | - | - | - | - | - | - |
- | Cederique Temmerman | - | - | - | - | - | - |
- | Lloyd Van Landeghem | - | - | - | - | - | - |
- | Japhet Muanza | - | - | - | - | - | - |