- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (1)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2024 18:00 | 2 [1] Juventud De Las Piedras | 2 - 1 | Colon FC [4] 1 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.10 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
4-4
|
?-?
|
7-7
|
Colon FC
Juventud De Las Piedras
88 - 14th Corner - Juventud De Las Piedras |
87 - 9th Yellow Card - Colon FC |
80 - 13th Corner - Juventud De Las Piedras |
79 - 12th Corner - Juventud De Las Piedras |
75 - 8th Yellow Card - Colon FC |
74 - 7th Yellow Card - Juventud De Las Piedras |
71 - 11th Corner - Juventud De Las Piedras |
67 - 10th Corner - Juventud De Las Piedras |
62 - 3rd Goal - Colon FC |
60 - 9th Corner - Juventud De Las Piedras |
58 - 8th Corner - Juventud De Las Piedras |
57 - 7th Corner - Juventud De Las Piedras |
55 - 6th Yellow Card - Juventud De Las Piedras |
54 - 2nd Goal - Colon FC |
53 - 5th Yellow Card - Juventud De Las Piedras |
51 - 6th Corner - Juventud De Las Piedras |
50 - 5th Corner - Colon FC |
48 - 4th Yellow Card - Colon FC |
42 - 1st Goal - Colon FC |
42 - 4th Corner - Colon FC |
36 - 3rd Corner - Juventud De Las Piedras |
24 - 3rd Yellow Card - Juventud De Las Piedras |
22 - 2nd Corner - Juventud De Las Piedras |
19 - 2nd Yellow Card - Colon FC |
17 - 1st Corner - Juventud De Las Piedras |
10 - 1st Yellow Card - Colon FC |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
- Ultimi 10
- Ultimi 15
- Ultimi 20
- Ultimi 25
- Dall'ultimo gol
Totale partita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Juventud De Las Piedras | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41%
Possesso
59%
4
Shots on Target
1
4
Tiri fuori porta
4
98
Attacchi
107
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
1
10
Attacchi
17
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juventud De Las Piedras | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Possesso
-
2
Shots on Target
0
2
Tiri fuori porta
1
69
Attacchi
57
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Juventud De Las Piedras | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
2
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
3
29
Attacchi
50
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
0
Tiri fuori porta
1
5
Attacchi
6
?
Attacchi pericolosi
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
0
Tiri fuori porta
1
8
Attacchi
12
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
1
10
Attacchi
17
?
Attacchi pericolosi
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
1
12
Attacchi
19
?
Attacchi pericolosi
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
2
14
Attacchi
22
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colon FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juventud De Las Piedras | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
2
Tiri fuori porta
2
15
Attacchi
30
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Uruguay Segunda
- Totale
- Casa
- Trasferta
Segunda Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay Montevideo | 14 | 6 | 5 | 31:11 | 48 |
2 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 8 | 31:23 | 47 |
3 | Colon FC | 11 | 8 | 6 | 33:20 | 41 |
4 | Torque | 11 | 7 | 7 | 34:24 | 40 |
5 | Juventud De Las Piedras | 11 | 4 | 10 | 26:29 | 37 |
6 | Cerrito | 11 | 3 | 11 | 25:29 | 36 |
7 | Club Oriental | 9 | 7 | 9 | 27:29 | 34 |
8 | Rentistas | 7 | 11 | 7 | 23:23 | 32 |
9 | CA Atenas | 8 | 7 | 11 | 23:35 | 31 |
10 | Albion FC | 7 | 9 | 9 | 23:28 | 30 |
11 | La Luz | 7 | 8 | 10 | 26:24 | 29 |
12 | IA Sud America | 6 | 10 | 10 | 26:32 | 28 |
13 | CSyD Cooper | 5 | 10 | 10 | 18:27 | 25 |
14 | Tacuarembo | 5 | 6 | 14 | 19:31 | 21 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
2 | Rentistas | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 |
3 | Plaza Colonia | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
4 | Colon FC | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
5 | Cerrito | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
6 | CSyD Cooper | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
7 | CA Atenas | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 | Albion FC | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
3 | Tacuarembo | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
4 | Club Oriental | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
5 | Uruguay Montevideo | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
6 | La Luz | 2 | 0 | 4 | 2:5 | 6 |
7 | IA Sud America | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
Segunda Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Atenas | 7 | 4 | 2 | 16:11 | 25 |
2 | Plaza Colonia | 8 | 1 | 4 | 15:10 | 25 |
3 | Uruguay Montevideo | 7 | 3 | 3 | 17:6 | 24 |
4 | Torque | 7 | 2 | 3 | 19:10 | 23 |
5 | La Luz | 6 | 3 | 4 | 21:11 | 21 |
6 | Albion FC | 5 | 5 | 2 | 11:10 | 20 |
7 | Colon FC | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 19 |
8 | Club Oriental | 6 | 1 | 5 | 16:15 | 19 |
9 | Juventud De Las Piedras | 5 | 3 | 4 | 12:11 | 18 |
10 | IA Sud America | 4 | 5 | 4 | 16:14 | 17 |
11 | Rentistas | 4 | 5 | 4 | 11:10 | 17 |
12 | CSyD Cooper | 4 | 4 | 5 | 13:15 | 16 |
13 | Tacuarembo | 3 | 6 | 4 | 9:10 | 15 |
14 | Cerrito | 4 | 3 | 5 | 12:14 | 15 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Rentistas | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 | CSyD Cooper | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Colon FC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
5 | Cerrito | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
6 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
7 | CA Atenas | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 | Club Oriental | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | Albion FC | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
4 | Tacuarembo | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
5 | Uruguay Montevideo | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 | IA Sud America | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
7 | La Luz | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
Segunda Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay Montevideo | 7 | 3 | 2 | 14:5 | 24 |
2 | Colon FC | 6 | 4 | 3 | 15:8 | 22 |
3 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 4 | 16:13 | 22 |
4 | Cerrito | 7 | 0 | 6 | 13:15 | 21 |
5 | Juventud De Las Piedras | 6 | 1 | 6 | 14:18 | 19 |
6 | Torque | 4 | 5 | 4 | 15:14 | 17 |
7 | Rentistas | 3 | 6 | 3 | 12:13 | 15 |
8 | Club Oriental | 3 | 6 | 4 | 11:14 | 15 |
9 | IA Sud America | 2 | 5 | 6 | 10:18 | 11 |
10 | Albion FC | 2 | 4 | 7 | 12:18 | 10 |
11 | CSyD Cooper | 1 | 6 | 5 | 5:12 | 9 |
12 | La Luz | 1 | 5 | 6 | 5:13 | 8 |
13 | Tacuarembo | 2 | 0 | 10 | 10:21 | 6 |
14 | CA Atenas | 1 | 3 | 9 | 7:24 | 6 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | Plaza Colonia | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Cerrito | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Rentistas | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
5 | Colon FC | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
6 | CSyD Cooper | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
7 | CA Atenas | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tacuarembo | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
2 | Juventud De Las Piedras | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Albion FC | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 | Club Oriental | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
5 | Uruguay Montevideo | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
6 | La Luz | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
7 | IA Sud America | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento