- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (3)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 20:00 | 3 [9] Oviedo | 2 - 0 | Granada [8] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-10
|
?-?
|
6-8
|
|
26-03-2023 16:30 | 2 [3] Granada | 1 - 0 | Oviedo [16] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.10 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
9-5
|
?-?
|
7-0
|
|
06-11-2022 15:15 | 3 1 [19] Oviedo | 1 - 0 | Granada [8] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
6-18
|
?-?
|
1-7
|
Oviedo
Granada
94 - 7th Yellow Card - Granada |
93 - 6th Yellow Card - Granada |
92 - 5th Yellow Card - Oviedo |
86 - 4th Yellow Card - Granada |
86 - 1st Red Card - Granada |
84 - 9th Corner - Granada |
75 - 3rd Yellow Card - Granada |
71 - 8th Corner - Granada |
68 - 2nd Yellow Card - Oviedo |
66 - 7th Corner - Granada |
64 - 6th Corner - Granada |
60 - 1st Yellow Card - Oviedo |
52 - 5th Corner - Oviedo |
49 - 4th Corner - Granada |
35 - 2nd Offside - Granada |
19 - 1st Offside - Granada |
12 - 3rd Corner - Granada |
8 - 1st Goal - Oviedo |
8 - 2nd Corner - Oviedo |
4 - 1st Corner - Oviedo |
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Spain Segunda
- Totale
- Casa
- Trasferta
LaLiga 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 11 | 6 | 4 | 40:29 | 39 |
2 | Mirandes | 11 | 5 | 5 | 25:15 | 38 |
3 | Racing Santander | 11 | 5 | 5 | 27:22 | 38 |
4 | Elche | 10 | 6 | 5 | 28:15 | 36 |
5 | Oviedo | 10 | 5 | 6 | 33:29 | 35 |
6 | Huesca | 9 | 6 | 6 | 29:20 | 33 |
7 | Granada | 9 | 6 | 6 | 35:27 | 33 |
8 | Levante | 8 | 8 | 4 | 30:23 | 32 |
9 | Sporting Gijon | 8 | 6 | 7 | 29:25 | 30 |
10 | Malaga | 6 | 12 | 3 | 21:19 | 30 |
11 | Real Zaragoza | 8 | 5 | 8 | 31:26 | 29 |
12 | CD Castellon | 8 | 5 | 8 | 31:30 | 29 |
13 | Eibar | 8 | 4 | 9 | 20:22 | 28 |
14 | Cordoba | 7 | 6 | 8 | 28:33 | 27 |
15 | Albacete | 6 | 8 | 7 | 25:28 | 26 |
16 | Burgos | 7 | 5 | 9 | 18:25 | 26 |
17 | Deportivo La Coruna | 6 | 6 | 8 | 29:27 | 24 |
18 | Cadiz | 5 | 8 | 8 | 24:30 | 23 |
19 | Eldense | 5 | 6 | 10 | 21:29 | 21 |
20 | Racing Ferrol | 3 | 9 | 9 | 14:28 | 18 |
21 | FC Cartagena | 4 | 2 | 15 | 15:36 | 14 |
22 | Tenerife | 2 | 5 | 12 | 14:29 | 11 |
LaLiga 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirandes | 7 | 3 | 1 | 14:6 | 24 |
2 | Elche | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 23 |
3 | Eibar | 7 | 2 | 2 | 13:9 | 23 |
4 | Cordoba | 6 | 4 | 0 | 20:9 | 22 |
5 | Almeria | 6 | 3 | 1 | 20:12 | 21 |
6 | Oviedo | 7 | 0 | 3 | 20:14 | 21 |
7 | Levante | 5 | 5 | 0 | 21:12 | 20 |
8 | Huesca | 5 | 4 | 1 | 18:11 | 19 |
9 | Malaga | 5 | 4 | 1 | 10:6 | 19 |
10 | Sporting Gijon | 6 | 1 | 4 | 16:13 | 19 |
11 | Granada | 5 | 3 | 3 | 21:13 | 18 |
12 | Burgos | 5 | 3 | 3 | 10:9 | 18 |
13 | Racing Santander | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 |
14 | Eldense | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
15 | CD Castellon | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 14 |
16 | Albacete | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 14 |
17 | Real Zaragoza | 4 | 1 | 5 | 14:13 | 13 |
18 | Deportivo La Coruna | 3 | 4 | 4 | 11:13 | 13 |
19 | Cadiz | 3 | 4 | 4 | 13:16 | 13 |
20 | Tenerife | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 9 |
21 | FC Cartagena | 2 | 2 | 6 | 6:13 | 8 |
22 | Racing Ferrol | 1 | 5 | 5 | 8:19 | 8 |
LaLiga 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 7 | 1 | 2 | 13:11 | 22 |
2 | Almeria | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 18 |
3 | Real Zaragoza | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 16 |
4 | CD Castellon | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 15 |
5 | Granada | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 15 |
6 | Mirandes | 4 | 2 | 4 | 11:9 | 14 |
6 | Huesca | 4 | 2 | 5 | 11:9 | 14 |
8 | Oviedo | 3 | 5 | 3 | 13:15 | 14 |
9 | Elche | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 13 |
10 | Levante | 3 | 3 | 4 | 9:11 | 12 |
11 | Albacete | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
12 | Deportivo La Coruna | 3 | 2 | 4 | 18:14 | 11 |
13 | Sporting Gijon | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 11 |
14 | Malaga | 1 | 8 | 2 | 11:13 | 11 |
15 | Cadiz | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 |
16 | Racing Ferrol | 2 | 4 | 4 | 6:9 | 10 |
17 | Burgos | 2 | 2 | 6 | 8:16 | 8 |
18 | Eldense | 1 | 3 | 7 | 8:18 | 6 |
19 | FC Cartagena | 2 | 0 | 9 | 9:23 | 6 |
20 | Eibar | 1 | 2 | 7 | 7:13 | 5 |
21 | Cordoba | 1 | 2 | 8 | 8:24 | 5 |
22 | Tenerife | 0 | 2 | 9 | 7:22 | 2 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento