- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (2)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-03-2024 11:00 | 3 1 [3] UD Ibiza | 1 - 2 | underdog AD Ceuta FC [6] 1 6 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.40 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
20-5
|
?-?
|
9-1
|
|
03-12-2023 17:00 | AD Ceuta FC | 0 - 1 | UD Ibiza |
S: - 3.00 ?
K: - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
AD Ceuta FC
UD Ibiza
98 - 10th Yellow Card - UD Ibiza |
98 - 10th Corner - UD Ibiza |
97 - 9th Corner - UD Ibiza |
94 - 8th Corner - AD Ceuta FC |
93 - 9th Yellow Card - UD Ibiza |
92 - 8th Yellow Card - AD Ceuta FC |
84 - 7th Corner - UD Ibiza |
84 - 6th Corner - UD Ibiza |
74 - 5th Corner - AD Ceuta FC |
69 - 7th Yellow Card - AD Ceuta FC |
69 - 7th Offside - UD Ibiza |
66 - 6th Yellow Card - UD Ibiza |
66 - 6th Offside - UD Ibiza |
63 - 4th Corner - UD Ibiza |
60 - 5th Yellow Card - UD Ibiza |
60 - 4th Yellow Card - UD Ibiza |
56 - 3rd Yellow Card - AD Ceuta FC |
55 - 2nd Yellow Card - AD Ceuta FC |
52 - 5th Offside - UD Ibiza |
47 - 5th Goal - AD Ceuta FC |
45+4 - 4th Goal - UD Ibiza |
45+2 - 3rd Corner - UD Ibiza |
44 - 4th Offside - UD Ibiza |
43 - 3rd Offside - AD Ceuta FC |
42 - 1st Yellow Card - UD Ibiza |
41 - 2nd Corner - UD Ibiza |
28 - 1st Corner - UD Ibiza |
26 - 2nd Offside - AD Ceuta FC |
21 - 3rd Goal - AD Ceuta FC |
14 - 2nd Goal - AD Ceuta FC |
4 - 1st Goal - UD Ibiza |
2 - 1st Offside - UD Ibiza |
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Spain Primera Division RFEF Group 2
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 6 | 1 | 3 | 12:6 | 19 |
2 | Antequera | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 17 |
3 | Betis Deportivo | 4 | 5 | 1 | 13:10 | 17 |
4 | Marbella FC | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 17 |
5 | UD Ibiza | 4 | 4 | 2 | 7:5 | 16 |
6 | Alcoyano | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
7 | Hercules | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
8 | Merida | 3 | 5 | 2 | 13:11 | 14 |
9 | Sevilla Atletico | 3 | 5 | 2 | 17:16 | 14 |
10 | Atletico Madrid B | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 14 |
11 | AD Ceuta FC | 3 | 4 | 3 | 6:9 | 13 |
12 | Algeciras CF | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
13 | Yeclano | 2 | 5 | 3 | 6:7 | 11 |
14 | Atletico Sanluqueno | 2 | 4 | 4 | 10:17 | 10 |
15 | CF Intercity | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 10 |
16 | Fuenlabrada | 2 | 4 | 4 | 5:8 | 10 |
17 | Alcorcon | 2 | 3 | 5 | 14:16 | 9 |
18 | Villarreal B | 1 | 6 | 3 | 9:12 | 9 |
19 | Real Madrid B | 1 | 5 | 4 | 8:11 | 8 |
20 | Rec de Huelva | 1 | 5 | 4 | 9:13 | 8 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 8 | 2 | 0 | 16:4 | 26 |
2 | CD Arenteiro | 5 | 2 | 3 | 11:6 | 17 |
3 | Real Sociedad B | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 17 |
4 | FC Andorra | 4 | 4 | 2 | 9:7 | 16 |
5 | Barakaldo | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 16 |
6 | Real Unión | 4 | 4 | 2 | 11:12 | 16 |
7 | Gimnastic | 4 | 3 | 3 | 11:12 | 15 |
8 | SD Tarazona | 4 | 2 | 4 | 10:8 | 14 |
9 | Lugo | 3 | 5 | 2 | 6:6 | 14 |
10 | Ponferradina | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 13 |
11 | Osasuna B | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 12 |
12 | Celta Fortuna | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 12 |
13 | Unionistas de Salamanca CF | 2 | 6 | 2 | 13:13 | 12 |
14 | Gimnastica Segoviana | 3 | 3 | 4 | 12:15 | 12 |
15 | Barcelona B | 2 | 5 | 2 | 12:10 | 11 |
16 | Athletic Bilbao B | 3 | 2 | 5 | 10:12 | 11 |
17 | Zamora CF | 3 | 2 | 5 | 15:10 | 11 |
18 | Sestao River | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 9 |
19 | Amorebieta | 1 | 3 | 6 | 7:19 | 6 |
20 | Ourense | 1 | 3 | 6 | 6:16 | 6 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marbella FC | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
2 | Sevilla Atletico | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
3 | Antequera | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
4 | Hercules | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
5 | Merida | 2 | 4 | 0 | 9:7 | 10 |
6 | Betis Deportivo | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
7 | Alcoyano | 2 | 2 | 1 | 6:7 | 8 |
8 | Real Murcia | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 7 |
9 | Alcorcon | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
10 | AD Ceuta FC | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
11 | Villarreal B | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
12 | UD Ibiza | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
13 | Rec de Huelva | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
14 | Real Madrid B | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
15 | Yeclano | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
16 | Atletico Sanluqueno | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
17 | Algeciras CF | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
18 | Fuenlabrada | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 |
19 | Atletico Madrid B | 0 | 3 | 2 | 1:3 | 3 |
20 | CF Intercity | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
2 | Gimnastic | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
3 | Real Unión | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 |
4 | SD Tarazona | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
5 | CD Arenteiro | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 10 |
6 | Real Sociedad B | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
7 | Osasuna B | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
8 | Celta Fortuna | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 9 |
9 | FC Andorra | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
10 | Barakaldo | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 |
11 | Gimnastica Segoviana | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
12 | Barcelona B | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
13 | Ponferradina | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
14 | Unionistas de Salamanca CF | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
15 | Lugo | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 7 |
16 | Zamora CF | 2 | 0 | 3 | 8:4 | 6 |
17 | Athletic Bilbao B | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
18 | Amorebieta | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
19 | Sestao River | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
20 | Ourense | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
2 | Atletico Madrid B | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 |
3 | UD Ibiza | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 10 |
4 | Betis Deportivo | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
5 | Alcoyano | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
6 | CF Intercity | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
7 | Algeciras CF | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
7 | Antequera | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
9 | Yeclano | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
10 | AD Ceuta FC | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 6 |
11 | Hercules | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
12 | Atletico Sanluqueno | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
13 | Fuenlabrada | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
14 | Marbella FC | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
15 | Merida | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
16 | Sevilla Atletico | 0 | 3 | 1 | 6:9 | 3 |
17 | Villarreal B | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
18 | Rec de Huelva | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
19 | Real Madrid B | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
20 | Alcorcon | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
2 | Real Sociedad B | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
3 | FC Andorra | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 7 |
4 | Lugo | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
5 | Barakaldo | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 7 |
6 | Sestao River | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
7 | CD Arenteiro | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
8 | Ponferradina | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
9 | Athletic Bilbao B | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
10 | Zamora CF | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 5 |
11 | Unionistas de Salamanca CF | 0 | 5 | 1 | 6:7 | 5 |
12 | Real Unión | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 |
13 | Ourense | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
14 | Gimnastica Segoviana | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
15 | Gimnastic | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
16 | Barcelona B | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
17 | SD Tarazona | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
18 | Osasuna B | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
19 | Celta Fortuna | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
20 | Amorebieta | 0 | 2 | 3 | 2:12 | 2 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento