Jas Qyran
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Kazakhstan Cup
- Overall
- Casa
- Visitante
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jetisay | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | FK Aksu | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
3 | Zhetysu | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | FK Kyran | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Family | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Ulytau FC | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | FK Maktaaral | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jas Qyran | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | FC Arys | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
3 | FK Kaspyi Aktau | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Taraz | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Ekibastuz | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Yassy Turkistan | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Ontustyk | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | Altay | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | Akzhayik Uralsk | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irtysh Pavlodar | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | FK AKAS Almaty | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Okzhetpes Kokshetau | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Khan Tengri FC | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhetysu | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | FC Jetisay | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FK Kyran | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
4 | FK Aksu | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Family | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Ulytau FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | FK Maktaaral | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jas Qyran | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | FC Arys | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | FK Kaspyi Aktau | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Taraz | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Ekibastuz | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Yassy Turkistan | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Ontustyk | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Altay | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Akzhayik Uralsk | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irtysh Pavlodar | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | Okzhetpes Kokshetau | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | FK AKAS Almaty | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Khan Tengri FC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Aksu | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
2 | FC Jetisay | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | FK Kyran | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Zhetysu | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Family | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | FK Maktaaral | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Ulytau FC | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jas Qyran | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
2 | FK Kaspyi Aktau | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | FC Arys | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Taraz | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Yassy Turkistan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Ekibastuz | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Ontustyk | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Akzhayik Uralsk | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Altay | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK AKAS Almaty | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Irtysh Pavlodar | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Khan Tengri FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Okzhetpes Kokshetau | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Kazakhstan Division 1
- Overall
- Casa
- Visitante
Pervaya Liga 2023
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Elimai Semey | 9 | 2 | 0 | 30:5 | 29 |
2 | Turan | 9 | 1 | 1 | 30:12 | 28 |
3 | FK Zhenys | 8 | 0 | 4 | 28:20 | 24 |
4 | Akzhayik Uralsk | 7 | 1 | 3 | 32:12 | 22 |
5 | Yassy Turkistan | 6 | 1 | 4 | 22:21 | 19 |
6 | FC Arys | 6 | 0 | 5 | 20:23 | 18 |
7 | Khan Tengri FC | 5 | 2 | 4 | 17:11 | 17 |
8 | Jas Qyran | 5 | 1 | 6 | 30:24 | 16 |
9 | FK Kyran | 5 | 1 | 5 | 22:27 | 16 |
10 | FK Taraz | 4 | 1 | 7 | 23:23 | 13 |
11 | Kairat-Zhastar Almaty | 3 | 2 | 6 | 22:24 | 11 |
12 | Akademia Ontustyk | 3 | 2 | 6 | 23:31 | 11 |
13 | Ekibastuz | 3 | 2 | 6 | 19:28 | 11 |
14 | FK Aktobe Reserves | 2 | 0 | 9 | 11:42 | 6 |
15 | FC Astana II | 1 | 0 | 10 | 8:34 | 3 |
Pervaya Liga 2023
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Elimai Semey | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 15 |
2 | Akzhayik Uralsk | 4 | 1 | 1 | 21:5 | 13 |
3 | FK Kyran | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
4 | Jas Qyran | 4 | 0 | 2 | 20:8 | 12 |
5 | Turan | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 |
6 | FK Zhenys | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
7 | Kairat-Zhastar Almaty | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
8 | FC Arys | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 9 |
9 | Yassy Turkistan | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 9 |
10 | Khan Tengri FC | 2 | 2 | 1 | 7:2 | 8 |
11 | FK Taraz | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 7 |
12 | Akademia Ontustyk | 2 | 0 | 4 | 13:22 | 6 |
13 | Ekibastuz | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
14 | FC Astana II | 1 | 0 | 5 | 8:15 | 3 |
15 | FK Aktobe Reserves | 1 | 0 | 4 | 4:18 | 3 |
Pervaya Liga 2023
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turan | 5 | 1 | 0 | 21:6 | 16 |
2 | FC Elimai Semey | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 14 |
3 | FK Zhenys | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 12 |
4 | Yassy Turkistan | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
5 | Akzhayik Uralsk | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
6 | Khan Tengri FC | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
7 | FC Arys | 3 | 0 | 2 | 9:12 | 9 |
8 | FK Taraz | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
9 | Ekibastuz | 2 | 0 | 4 | 10:19 | 6 |
10 | Akademia Ontustyk | 1 | 2 | 2 | 10:9 | 5 |
11 | Jas Qyran | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 |
12 | FK Kyran | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 3 |
13 | FK Aktobe Reserves | 1 | 0 | 5 | 7:24 | 3 |
14 | Kairat-Zhastar Almaty | 0 | 1 | 4 | 7:13 | 1 |
15 | FC Astana II | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2023 14:00 | 3 [15] FC Astana II | 1 - 3 | Jas Qyran [9] 2 |
S: - 6.00 ?
K: ?5.50 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
2-8
|
?-?
|
1-7
|
|
08-06-2023 12:00 | 2 [12] underdog Jas Qyran | 4 - 0 | Akzhayik Uralsk [4] 3 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.50 - |
?
2.075
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-10
|
?-?
|
2-7
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading