- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- Vergleich
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Turkey Super Lig
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Super Lig
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 1 | 0 | 32:11 | 31 |
2 | Samsunspor | 8 | 1 | 3 | 24:13 | 25 |
3 | Fenerbahce | 7 | 2 | 1 | 23:9 | 23 |
4 | Eyupspor | 6 | 4 | 2 | 18:11 | 22 |
5 | Besiktas | 6 | 2 | 2 | 19:10 | 20 |
6 | Goztepe | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 18 |
7 | Sivasspor | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 |
8 | Istanbul Basaksehir | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 15 |
9 | Kasimpasa | 3 | 5 | 4 | 16:19 | 14 |
10 | Konyaspor | 4 | 2 | 6 | 14:20 | 14 |
11 | Antalyaspor | 4 | 2 | 6 | 15:24 | 14 |
12 | Caykur Rizespor | 4 | 1 | 6 | 10:19 | 13 |
13 | Trabzonspor | 2 | 6 | 3 | 12:14 | 12 |
14 | Gazisehir Gaziantep FK | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 |
15 | Kayserispor | 2 | 6 | 3 | 11:16 | 12 |
16 | Bodrum FK | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 |
17 | Alanyaspor | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 |
18 | Hatayspor | 1 | 3 | 7 | 10:18 | 6 |
19 | Adana Demirspor | 0 | 2 | 9 | 9:25 | 2 |
Super Lig
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 1 | 0 | 19:8 | 19 |
2 | Goztepe | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
3 | Eyupspor | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
4 | Besiktas | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
5 | Samsunspor | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
6 | Sivasspor | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
7 | Antalyaspor | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 |
8 | Fenerbahce | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
9 | Istanbul Basaksehir | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
10 | Gazisehir Gaziantep FK | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
11 | Trabzonspor | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
12 | Konyaspor | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
13 | Bodrum FK | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
14 | Caykur Rizespor | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
15 | Alanyaspor | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
16 | Hatayspor | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
17 | Kayserispor | 0 | 3 | 2 | 5:9 | 3 |
18 | Kasimpasa | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 |
19 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
Super Lig
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsunspor | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
2 | Fenerbahce | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
3 | Galatasaray | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
4 | Kasimpasa | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
5 | Eyupspor | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 |
6 | Kayserispor | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 9 |
7 | Besiktas | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
8 | Sivasspor | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
9 | Istanbul Basaksehir | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
10 | Caykur Rizespor | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
11 | Konyaspor | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 |
12 | Trabzonspor | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 |
13 | Alanyaspor | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
14 | Gazisehir Gaziantep FK | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
15 | Antalyaspor | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
16 | Bodrum FK | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
17 | Goztepe | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
18 | Adana Demirspor | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
19 | Hatayspor | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 |
Belgium First Division A
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Pro League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 10 | 1 | 3 | 28:19 | 31 |
2 | Antwerp | 8 | 2 | 4 | 27:11 | 26 |
3 | Club Brugge | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 25 |
4 | Anderlecht | 6 | 5 | 3 | 24:12 | 23 |
5 | Gent | 6 | 4 | 4 | 23:12 | 22 |
6 | KV Mechelen | 6 | 3 | 5 | 28:19 | 21 |
7 | Union Saint Gilloise | 4 | 7 | 3 | 17:12 | 19 |
8 | Westerlo | 5 | 3 | 6 | 23:23 | 18 |
9 | Standard Liege | 5 | 3 | 6 | 9:18 | 18 |
10 | Charleroi | 5 | 2 | 7 | 14:16 | 17 |
11 | Sint-Truidense | 4 | 5 | 5 | 20:24 | 17 |
12 | FCV Dender EH | 4 | 5 | 5 | 17:23 | 17 |
13 | OH Leuven | 3 | 7 | 4 | 14:18 | 16 |
14 | Cercle Brugge | 4 | 3 | 7 | 16:26 | 15 |
15 | KV Kortrijk | 4 | 2 | 8 | 10:25 | 14 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 1 | 4 | 9 | 12:31 | 7 |
Pro League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 |
2 | Antwerp | 5 | 0 | 2 | 20:4 | 15 |
3 | Union Saint Gilloise | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 14 |
4 | Standard Liege | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 14 |
5 | Gent | 4 | 1 | 2 | 16:6 | 13 |
6 | KV Mechelen | 4 | 1 | 2 | 19:10 | 13 |
7 | Charleroi | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
8 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
9 | Sint-Truidense | 3 | 3 | 1 | 11:10 | 12 |
10 | Westerlo | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
11 | Club Brugge | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
12 | Cercle Brugge | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
13 | KV Kortrijk | 3 | 1 | 3 | 6:8 | 10 |
14 | OH Leuven | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
15 | FCV Dender EH | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 |
Pro League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
2 | Genk | 4 | 0 | 3 | 13:14 | 12 |
3 | Anderlecht | 3 | 2 | 2 | 13:7 | 11 |
4 | Antwerp | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
5 | Gent | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
6 | KV Mechelen | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
7 | FCV Dender EH | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
8 | Westerlo | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 7 |
9 | OH Leuven | 1 | 4 | 3 | 6:13 | 7 |
10 | Sint-Truidense | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
11 | Union Saint Gilloise | 0 | 5 | 2 | 5:8 | 5 |
12 | Charleroi | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 |
13 | Cercle Brugge | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
14 | Standard Liege | 1 | 1 | 5 | 2:14 | 4 |
15 | KV Kortrijk | 1 | 1 | 5 | 4:17 | 4 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 0 | 1 | 6 | 4:19 | 1 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt