- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
- Haupt (5)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2024 13:00 | 1 Etincelles | 2 - 3 | SC Kiyovu 2 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
13-2
|
|
09-12-2023 11:30 | SC Kiyovu | 2 - 1 | Etincelles 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.75 - |
?
2.050
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-6
|
?-?
|
6-8
|
|
12-03-2023 13:00 | 1 [7] Etincelles | 1 - 2 | SC Kiyovu [3] 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.10 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-9
|
?-?
|
4-8
|
|
13-10-2022 13:00 | 1 [4] SC Kiyovu | 1 - 1 | Etincelles [11] 5 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-8
|
?-?
|
8-3
|
|
13-03-2022 10:30 | [2] SC Kiyovu | 1 - 0 | Etincelles [11] 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.60 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
15-7
|
?-?
|
10-2
|
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Rwanda National League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayon Sports FC | 6 | 2 | 0 | 12:2 | 20 |
2 | AS Kigali | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 17 |
3 | Gorilla FC | 4 | 4 | 1 | 8:2 | 16 |
4 | Police FC | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
5 | Gasogi Utd | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 14 |
6 | Marines FC | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 |
7 | Mukura | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 13 |
8 | Amagaju | 3 | 3 | 3 | 12:16 | 12 |
9 | Muhazi United | 2 | 4 | 3 | 8:9 | 10 |
10 | APR FC | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 9 |
11 | Rutsiro FC | 2 | 3 | 4 | 6:8 | 9 |
12 | Bugesera | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 |
13 | Etincelles | 1 | 5 | 3 | 4:7 | 8 |
14 | Musanze FC | 1 | 4 | 3 | 7:7 | 7 |
15 | Vision Kigali | 1 | 2 | 6 | 8:12 | 5 |
16 | SC Kiyovu | 1 | 0 | 7 | 8:22 | 3 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Kigali | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
2 | Gorilla FC | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | Rayon Sports FC | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
4 | Police FC | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
5 | Marines FC | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
6 | Muhazi United | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
7 | Mukura | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
8 | Vision Kigali | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
9 | Bugesera | 0 | 5 | 1 | 4:5 | 5 |
10 | APR FC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
11 | Amagaju | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
12 | Etincelles | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
13 | Musanze FC | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
14 | SC Kiyovu | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 |
15 | Gasogi Utd | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
15 | Rutsiro FC | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasogi Utd | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 | Rayon Sports FC | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
3 | Amagaju | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
4 | Rutsiro FC | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
5 | APR FC | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
6 | Etincelles | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
7 | Police FC | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 |
8 | Mukura | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
9 | Marines FC | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
10 | AS Kigali | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
11 | Musanze FC | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
12 | Gorilla FC | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
13 | Bugesera | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
14 | Muhazi United | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
15 | Vision Kigali | 0 | 0 | 5 | 3:9 | 0 |
16 | SC Kiyovu | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt