- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- Vergleich
Liverpool U19
Bayer Leverkusen U19
92 - 5th Goal - Liverpool U19 |
91 - 11th Corner - Bayer Leverkusen U19 |
87 - 10th Corner - Bayer Leverkusen U19 |
85 - 9th Corner - Liverpool U19 |
84 - 8th Corner - Liverpool U19 |
78 - 7th Corner - Liverpool U19 |
75 - 4th Goal - Liverpool U19 |
69 - 4th Yellow Card - Bayer Leverkusen U19 |
57 - 3rd Goal - Liverpool U19 |
55 - 6th Corner - Bayer Leverkusen U19 |
51 - 3rd Yellow Card - Liverpool U19 |
49 - 5th Corner - Bayer Leverkusen U19 |
48 - 4th Corner - Bayer Leverkusen U19 |
42 - 2nd Yellow Card - Bayer Leverkusen U19 |
36 - 2nd Goal - Liverpool U19 |
32 - 3rd Corner - Liverpool U19 |
31 - 2nd Corner - Liverpool U19 |
23 - 1st Corner - Bayer Leverkusen U19 |
16 - 1st Yellow Card - Liverpool U19 |
5 - 1st Goal - Bayer Leverkusen U19 |
- Derzeit
- 1st Half
- 2nd Half
- Letzte 5
- Letzte 10
- Letzte 15
- Letzte 20
- Letzte 25
- Seit letztem Tor
Abpfiff | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 4 |
Bayer Leverkusen U19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 |
62%
Ballbesitz
38%
4
Schüsse aufs Tor
5
9
Schüsse neben das Tor
4
72
Angriffe
61
?
Gefährliche Angriffe
?
Letzte 15 Minuten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
3
Schüsse neben das Tor
0
9
Angriffe
16
?
Gefährliche Angriffe
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bayer Leverkusen U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
2
3
Schüsse neben das Tor
0
42
Angriffe
29
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bayer Leverkusen U19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
3
Schüsse aufs Tor
3
6
Schüsse neben das Tor
4
30
Angriffe
32
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
0
1
Schüsse neben das Tor
0
4
Angriffe
6
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
3
Schüsse neben das Tor
0
6
Angriffe
11
?
Gefährliche Angriffe
?
Letzte 15 Minuten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
3
Schüsse neben das Tor
0
9
Angriffe
16
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
1
5
Schüsse neben das Tor
0
15
Angriffe
17
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
1
5
Schüsse neben das Tor
2
19
Angriffe
20
?
Gefährliche Angriffe
?
Seit letztem Tor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
0
0
Schüsse neben das Tor
0
0
Angriffe
0
?
Gefährliche Angriffe
?
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Germany Bundesliga U19
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin U19 | 5 | 5 | 3 | 27:28 | 20 |
2 | Cottbus U19 | 5 | 5 | 3 | 17:20 | 20 |
3 | RB Leipzig U19 | 5 | 4 | 3 | 22:13 | 19 |
4 | Chemnitzer U19 | 5 | 3 | 4 | 20:21 | 18 |
5 | Hallescher FC U19 | 5 | 2 | 6 | 19:25 | 17 |
6 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 3 | 6 | 25:19 | 15 |
7 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 6 | 4 | 21:21 | 15 |
8 | Erzgebirge Aue U19 | 4 | 2 | 7 | 22:26 | 14 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich U19 | 11 | 2 | 0 | 45:17 | 35 |
2 | Unterhaching U19 | 7 | 0 | 5 | 24:18 | 21 |
3 | 1860 Munich U19 | 6 | 2 | 4 | 31:26 | 20 |
4 | Augsburg U19 | 5 | 4 | 4 | 30:24 | 19 |
5 | FC Ingolstadt U19 | 6 | 1 | 6 | 22:22 | 19 |
6 | SSV Ulm U19 | 5 | 3 | 5 | 28:30 | 18 |
7 | Greuther Furth U19 | 2 | 3 | 8 | 18:38 | 9 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 11 | 12:35 | 4 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 11 | 1 | 0 | 42:7 | 34 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 2 | 1 | 30:15 | 26 |
3 | Cologne U19 | 6 | 1 | 5 | 22:15 | 19 |
4 | Kaiserslautern U19 | 6 | 0 | 6 | 24:22 | 18 |
5 | FC Viktoria Köln U19 | 4 | 3 | 5 | 19:19 | 15 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 2 | 4 | 6 | 10:26 | 10 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 2 | 2 | 9 | 16:41 | 8 |
8 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 9 | 16:34 | 7 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum U19 | 9 | 3 | 0 | 41:15 | 30 |
2 | Werder Bremen U19 | 9 | 3 | 1 | 41:20 | 30 |
3 | Hannover 96 U19 | 6 | 1 | 6 | 33:22 | 19 |
4 | Paderborn U19 | 5 | 3 | 4 | 24:17 | 18 |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 2 | 6 | 22:21 | 17 |
6 | VfL Osnabruck U19 | 4 | 2 | 7 | 14:25 | 14 |
7 | Eintracht Braunschweig U19 | 3 | 2 | 8 | 23:37 | 11 |
8 | Rot-Weiss Erfurt U19 | 2 | 0 | 11 | 5:46 | 6 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe U19 | 10 | 2 | 1 | 36:9 | 32 |
2 | Eintracht Frankfurt U19 | 9 | 1 | 3 | 43:18 | 28 |
3 | Mainz U19 | 7 | 1 | 4 | 31:13 | 22 |
4 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 1 | 6 | 15:25 | 19 |
5 | Nurnberg U19 | 5 | 3 | 5 | 30:28 | 18 |
6 | TSV Schott Mainz U19 | 3 | 1 | 8 | 10:31 | 10 |
7 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 3 | 8 | 13:28 | 9 |
8 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 4 | 8 | 15:41 | 7 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 11 | 1 | 0 | 47:7 | 34 |
2 | Fortuna Dusseldorf U19 | 9 | 1 | 2 | 29:15 | 28 |
3 | Schalke U19 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
4 | SC Preussen Munster U19 | 4 | 3 | 5 | 21:27 | 15 |
5 | Meppen U19 | 4 | 1 | 7 | 18:27 | 13 |
6 | MSV Duisburg U19 | 2 | 3 | 7 | 13:32 | 9 |
7 | TSV Meerbusch U19 | 2 | 2 | 9 | 15:36 | 8 |
8 | Rot Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 10 | 14:31 | 7 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 9 | 3 | 1 | 32:14 | 30 |
2 | Union Berlin U19 | 8 | 2 | 3 | 33:20 | 26 |
3 | Hamburg U19 | 5 | 4 | 3 | 31:26 | 19 |
4 | FC Magdeburg U19 | 6 | 0 | 7 | 41:32 | 18 |
5 | Hansa Rostock U19 | 5 | 1 | 7 | 30:43 | 16 |
6 | St Pauli U19 | 3 | 5 | 4 | 25:26 | 14 |
7 | Berliner AK 07 U19 | 3 | 2 | 8 | 32:39 | 11 |
8 | Holstein Kiel U19 | 2 | 3 | 8 | 17:41 | 9 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart U19 | 10 | 2 | 0 | 49:17 | 32 |
2 | TSG Hoffenheim U19 | 9 | 2 | 1 | 47:14 | 29 |
3 | Heidenheim U19 | 7 | 1 | 4 | 31:23 | 22 |
4 | Sandhausen U19 | 5 | 1 | 7 | 23:24 | 16 |
5 | SC Freiburg U19 | 4 | 3 | 6 | 27:26 | 15 |
6 | Stuttgarter Kickers U19 | 4 | 3 | 6 | 21:31 | 15 |
7 | Elversberg U19 | 3 | 2 | 7 | 19:35 | 11 |
8 | Saarbrucken U19 | 0 | 2 | 11 | 8:55 | 2 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig U19 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 |
2 | Carl Zeiss Jena U19 | 3 | 1 | 2 | 19:9 | 10 |
3 | Hallescher FC U19 | 3 | 1 | 3 | 13:14 | 10 |
4 | Dynamo Dresden U19 | 2 | 3 | 2 | 12:8 | 9 |
5 | Cottbus U19 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | 9 |
6 | Chemnitzer U19 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
7 | Erzgebirge Aue U19 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
8 | Hertha Berlin U19 | 1 | 3 | 2 | 11:12 | 6 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich U19 | 5 | 1 | 0 | 19:10 | 16 |
2 | 1860 Munich U19 | 4 | 0 | 2 | 20:13 | 12 |
3 | SSV Ulm U19 | 2 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
4 | Augsburg U19 | 2 | 2 | 3 | 18:15 | 8 |
5 | Unterhaching U19 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 6 |
6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
7 | FC Ingolstadt U19 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | 4 |
8 | Greuther Furth U19 | 1 | 0 | 6 | 5:22 | 3 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 16 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 5 | 1 | 0 | 19:10 | 16 |
3 | Cologne U19 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
4 | FC Viktoria Köln U19 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
5 | Kaiserslautern U19 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 |
6 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | 6 |
7 | Alemannia Aachen U19 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
8 | FC Hennef 05 U19 | 1 | 1 | 4 | 9:19 | 4 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen U19 | 5 | 0 | 1 | 22:10 | 15 |
2 | Bochum U19 | 4 | 2 | 0 | 22:8 | 14 |
3 | Arminia Bielefeld U19 | 3 | 1 | 3 | 14:9 | 10 |
4 | Hannover 96 U19 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
5 | VfL Osnabruck U19 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | 7 |
6 | Eintracht Braunschweig U19 | 1 | 1 | 5 | 12:20 | 4 |
7 | Paderborn U19 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
8 | Rot-Weiss Erfurt U19 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | 0 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe U19 | 5 | 1 | 1 | 20:2 | 16 |
2 | Eintracht Frankfurt U19 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | 15 |
3 | Mainz U19 | 4 | 0 | 2 | 19:7 | 12 |
4 | Nurnberg U19 | 3 | 2 | 2 | 20:14 | 11 |
5 | FSV Frankfurt U19 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
6 | TSV Schott Mainz U19 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 7 |
7 | Darmstadt 98 U19 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
8 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 2 | 3 | 11:18 | 5 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
2 | Schalke U19 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
3 | Fortuna Dusseldorf U19 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
4 | Meppen U19 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
5 | SC Preussen Munster U19 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
6 | Rot Weiss Essen U19 | 1 | 1 | 5 | 12:16 | 4 |
7 | MSV Duisburg U19 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | 4 |
8 | TSV Meerbusch U19 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | 1 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 5 | 2 | 0 | 16:7 | 17 |
2 | Union Berlin U19 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 |
3 | FC Magdeburg U19 | 4 | 0 | 3 | 26:16 | 12 |
4 | Hansa Rostock U19 | 3 | 1 | 2 | 14:17 | 10 |
5 | St Pauli U19 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 |
6 | Holstein Kiel U19 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | 8 |
7 | Hamburg U19 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 |
8 | Berliner AK 07 U19 | 2 | 1 | 3 | 20:22 | 7 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim U19 | 5 | 1 | 0 | 30:7 | 16 |
2 | VfB Stuttgart U19 | 5 | 1 | 0 | 25:9 | 16 |
3 | Heidenheim U19 | 4 | 1 | 1 | 15:11 | 13 |
4 | Sandhausen U19 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 12 |
5 | SC Freiburg U19 | 3 | 1 | 3 | 21:14 | 10 |
6 | Elversberg U19 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 |
7 | Stuttgarter Kickers U19 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
8 | Saarbrucken U19 | 0 | 2 | 5 | 4:20 | 2 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin U19 | 4 | 2 | 1 | 16:16 | 14 |
2 | Cottbus U19 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | 11 |
3 | Chemnitzer U19 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
4 | RB Leipzig U19 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 2 | 2 | 3 | 13:17 | 8 |
6 | Hallescher FC U19 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
7 | Dynamo Dresden U19 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | 6 |
8 | Carl Zeiss Jena U19 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich U19 | 6 | 1 | 0 | 26:7 | 19 |
2 | FC Ingolstadt U19 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
3 | Unterhaching U19 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 15 |
4 | Augsburg U19 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
5 | SSV Ulm U19 | 3 | 0 | 4 | 15:18 | 9 |
6 | 1860 Munich U19 | 2 | 2 | 2 | 11:13 | 8 |
7 | Greuther Furth U19 | 1 | 3 | 2 | 13:16 | 6 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 7 | 5:20 | 0 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
3 | Cologne U19 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
4 | Kaiserslautern U19 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 |
5 | FC Viktoria Köln U19 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 1 | 2 | 3 | 6:15 | 5 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 1 | 1 | 5 | 7:22 | 4 |
8 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 0 | 1 | 5 | 5:22 | 1 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum U19 | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 16 |
2 | Paderborn U19 | 5 | 0 | 1 | 20:7 | 15 |
3 | Werder Bremen U19 | 4 | 3 | 0 | 19:10 | 15 |
4 | Hannover 96 U19 | 3 | 1 | 3 | 18:10 | 10 |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
6 | Eintracht Braunschweig U19 | 2 | 1 | 3 | 11:17 | 7 |
7 | VfL Osnabruck U19 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 |
8 | Rot-Weiss Erfurt U19 | 2 | 0 | 5 | 3:16 | 6 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe U19 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 16 |
2 | Eintracht Frankfurt U19 | 4 | 1 | 2 | 22:13 | 13 |
3 | Mainz U19 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 10 |
4 | FSV Frankfurt U19 | 3 | 1 | 3 | 8:14 | 10 |
5 | Nurnberg U19 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
6 | Darmstadt 98 U19 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | 4 |
7 | TSV Schott Mainz U19 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | 3 |
8 | Kickers Offenbach U19 | 0 | 2 | 5 | 4:23 | 2 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 0 | 0 | 25:2 | 18 |
2 | Fortuna Dusseldorf U19 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
3 | Schalke U19 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
4 | SC Preussen Munster U19 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | 7 |
5 | TSV Meerbusch U19 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 |
6 | MSV Duisburg U19 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
7 | Meppen U19 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | 3 |
8 | Rot Weiss Essen U19 | 1 | 0 | 5 | 2:15 | 3 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin U19 | 4 | 1 | 1 | 19:10 | 13 |
2 | Wolfsburg U19 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
3 | Hamburg U19 | 3 | 3 | 1 | 17:13 | 12 |
4 | FC Magdeburg U19 | 2 | 0 | 4 | 15:16 | 6 |
5 | St Pauli U19 | 1 | 3 | 2 | 11:12 | 6 |
6 | Hansa Rostock U19 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | 6 |
7 | Berliner AK 07 U19 | 1 | 1 | 5 | 12:17 | 4 |
8 | Holstein Kiel U19 | 0 | 1 | 5 | 8:26 | 1 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart U19 | 5 | 1 | 0 | 24:8 | 16 |
2 | TSG Hoffenheim U19 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 13 |
3 | Heidenheim U19 | 3 | 0 | 3 | 16:12 | 9 |
4 | Stuttgarter Kickers U19 | 2 | 2 | 3 | 12:20 | 8 |
5 | SC Freiburg U19 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
6 | Sandhausen U19 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
7 | Elversberg U19 | 1 | 1 | 5 | 7:23 | 4 |
8 | Saarbrucken U19 | 0 | 0 | 6 | 4:35 | 0 |
UEFA Youth League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
UEFA Youth League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan U19 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
2 | Sporting U19 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
3 | FC Salzburg U19 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 16 |
4 | Barcelona U19 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 |
5 | VfB Stuttgart U19 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
6 | Real Madrid U19 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
7 | Atalanta U19 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 12 |
8 | Atletico Madrid U19 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
9 | Benfica U19 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
10 | Juventus U19 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
11 | Man City U19 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 |
12 | Girona U19 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
13 | Bayern Munich U19 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
14 | Shakhtar Donetsk U19 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
15 | Aston Villa U19 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
16 | Sturm Graz U19 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
17 | Celtic U19 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
18 | Borussia Dortmund U19 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
19 | Liverpool U19 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
20 | Lille U19 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
21 | Dinamo Zagreb U19 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
22 | Monaco U19 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
23 | PSG U19 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
24 | Bayer Leverkusen U19 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
25 | PSV U19 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
26 | Arsenal U19 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
27 | AC Milan U19 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
28 | Crvena Zvezda U19 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
29 | Feyenoord U19 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
30 | Young Boys U19 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | 3 |
31 | Club Brugge U19 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
32 | RB Leipzig U19 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 |
33 | Bologna U19 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 |
34 | Brest U19 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
35 | Slovan Bratislava U19 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | 2 |
36 | Sparta Prague U19 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
UEFA Youth League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan U19 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | VfB Stuttgart U19 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
3 | FC Salzburg U19 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
4 | Barcelona U19 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
5 | Celtic U19 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
6 | Atletico Madrid U19 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
7 | Benfica U19 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
7 | Sporting U19 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
9 | Monaco U19 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
10 | Dinamo Zagreb U19 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
11 | Man City U19 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
12 | Liverpool U19 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
13 | Arsenal U19 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
14 | Real Madrid U19 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
15 | Atalanta U19 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
16 | Girona U19 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
17 | Lille U19 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
18 | Feyenoord U19 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
19 | PSG U19 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
20 | Juventus U19 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
21 | Bayern Munich U19 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 4 |
22 | Borussia Dortmund U19 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
23 | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
24 | Aston Villa U19 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
25 | Young Boys U19 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
25 | RB Leipzig U19 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
27 | Shakhtar Donetsk U19 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
28 | Bologna U19 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
29 | AC Milan U19 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
29 | PSV U19 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
29 | Sturm Graz U19 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
32 | Sparta Prague U19 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
33 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
34 | Slovan Bratislava U19 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
35 | Club Brugge U19 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
35 | Brest U19 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
UEFA Youth League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting U19 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | Inter Milan U19 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
3 | Juventus U19 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
4 | Sturm Graz U19 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
5 | FC Salzburg U19 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
5 | Shakhtar Donetsk U19 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
7 | Aston Villa U19 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 |
8 | Real Madrid U19 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
9 | Atalanta U19 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
10 | Barcelona U19 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
