England Premier League 2

[24] Leeds U21 0
2 Norwich U21 [16]

Round: 16
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum Heim Ergebnis Heim 1x2 Rückgang Heim Asiatisches Handicap Torlinie Asiatische Ecken Gefährliche Angriffe Totale Schüsse Schüsse aufs Tor Eckbälle     
27-01-2023 14:00 1 [5] Norwich U21 5 - 2 Leeds U21 [2] 3
S: - 4.50 ?
K: ?4.75 -
52%
?
1.850
-
?
?
1.875, 1.925
?-?

24-5

?-?

7-1

Öffne eine einzelne Seite
15-08-2022 11:00 3 [3] Leeds U21 2 - 2 Norwich U21 [4] 1
S: - 3.75 ?
K: ?6.00 -
35%
?
2.000
-
?
-
?-?
22-6
?-?
9-5
Öffne eine einzelne Seite
Leeds U21 Norwich U21
Goal 93 - 2nd Goal - Norwich U21
Corner 89 - 12th Corner - Leeds U21
Corner 76 - 11th Corner - Leeds U21
Corner 72 - 10th Corner - Norwich U21
Corner 56 - 9th Corner - Leeds U21
Corner 54 - 8th Corner - Norwich U21
Corner 51 - 7th Corner - Norwich U21
Corner 48 - 6th Corner - Leeds U21
Corner 45+2 - 5th Corner - Leeds U21
Corner 45+2 - 4th Corner - Leeds U21
Corner 42 - 3rd Corner - Norwich U21
Corner 28 - 2nd Corner - Norwich U21
Goal 22 - 1st Goal - Norwich U21
Corner 16 - 1st Corner - Leeds U21
Abpfiff Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Leeds U21 7 2 1 0 0 0
Norwich U21 5 2 0 0 0 2
50%
Ballbesitz
50%
0
Schüsse aufs Tor
7
6
Schüsse neben das Tor
3
86
Angriffe
66
?
Gefährliche Angriffe
?
20:53 - 1x2: 101.000 23.000 1.012
20:50 - Asian Handicap: (0) 2.600, 1.475
20:52 - Goal Line: (1.5) 4.400, 1.200
1st Half Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Leeds U21 3 0 0 0 0 0
Norwich U21 2 0 0 0 0 1
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
3
2
Schüsse neben das Tor
1
44
Angriffe
33
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Leeds U21 4 2 1 0 0 0
Norwich U21 3 2 0 0 1 1
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
4
4
Schüsse neben das Tor
2
42
Angriffe
33
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Leeds U21 4 2 1 0 0 0
Norwich U21 3 2 0 0 0 1
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
4
4
Schüsse neben das Tor
2
42
Angriffe
33
?
Gefährliche Angriffe
?
Seit letztem Tor Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Leeds U21 0 0 0 0 0 0
Norwich U21 0 0 0 0 0 0
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
0
0
Schüsse neben das Tor
0
0
Angriffe
0
?
Gefährliche Angriffe
?

1X2 Quoten

Gefährliche Angriffe

Schüsse aufs Tor

Schüsse neben das Tor

Ballbesitz

Angriffe

Statistiken basierend auf den letzten spielen

Loading ...

Premier League International Cup

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Brighton U21 4 0 0 8:0 12
2 Sporting U21 3 0 1 9:4 9
3 Chelsea U21 2 0 2 9:7 6
4 Southampton U21 2 0 2 10:11 6
5 RB Leipzig U21 2 0 2 7:10 6
6 Crystal Palace U21 1 1 2 7:7 4
7 Real Sociedad U21 1 1 2 7:8 4
8 Anderlecht Reserves 0 0 4 2:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 FC Nordsjaelland U21 3 0 0 9:4 9
2 Fulham U21 2 1 0 12:8 7
3 Hertha Berlin U21 2 1 1 12:11 7
4 Sparta Prague U21 2 0 2 8:7 6
5 Norwich U21 2 0 2 6:7 6
6 PSV U21 1 2 1 9:7 5
7 Man Utd U21 0 2 2 4:8 2
8 Liverpool U21 0 0 4 7:15 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Lyon U21 3 0 1 5:2 9
2 Sunderland U21 2 1 1 6:6 7
3 Athletic Bilbao U21 1 2 0 8:4 5
4 West Ham U21 1 2 1 7:7 5
5 Benfica U21 1 2 1 5:5 5
6 Blackburn U21 1 1 1 4:4 4
7 Borussia M'gladbach U21 1 0 3 7:9 3
8 Middlesbrough U21 1 0 3 3:8 3

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Valencia U21 3 1 0 6:2 10
2 Nottm Forest U21 3 0 1 7:2 9
3 Monaco U21 2 1 1 10:5 7
4 Ajax U21 2 0 2 9:4 6
5 Dinamo Zagreb U21 1 1 2 7:10 4
6 Reading U21 1 1 2 6:9 4
7 Tottenham U21 1 0 3 4:13 3
8 Wolverhampton U21 0 2 2 4:8 2

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Brighton U21 4 0 0 8:0 12
2 Chelsea U21 2 0 2 9:7 6
3 Southampton U21 2 0 2 10:11 6
4 Crystal Palace U21 1 1 2 7:7 4
5 RB Leipzig U21 0 0 0 0:0 0
5 Real Sociedad U21 0 0 0 0:0 0
5 Anderlecht Reserves 0 0 0 0:0 0
5 Sporting U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Fulham U21 2 1 0 12:8 7
2 Norwich U21 2 0 2 6:7 6
3 Man Utd U21 0 2 2 4:8 2
4 FC Nordsjaelland U21 0 0 0 0:0 0
4 Hertha Berlin U21 0 0 0 0:0 0
4 PSV U21 0 0 0 0:0 0
4 Sparta Prague U21 0 0 0 0:0 0
8 Liverpool U21 0 0 4 7:15 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Sunderland U21 2 1 1 6:6 7
2 West Ham U21 1 2 1 7:7 5
3 Blackburn U21 1 1 1 4:4 4
4 Middlesbrough U21 1 0 3 3:8 3
5 Athletic Bilbao U21 0 0 0 0:0 0
5 Benfica U21 0 0 0 0:0 0
5 Borussia M'gladbach U21 0 0 0 0:0 0
5 Lyon U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Nottm Forest U21 3 0 1 7:2 9
2 Reading U21 1 1 2 6:9 4
3 Tottenham U21 1 0 3 4:13 3
4 Wolverhampton U21 0 2 2 4:8 2
5 Ajax U21 0 0 0 0:0 0
5 Monaco U21 0 0 0 0:0 0
5 Dinamo Zagreb U21 0 0 0 0:0 0
5 Valencia U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Sporting U21 3 0 1 9:4 9
2 RB Leipzig U21 2 0 2 7:10 6
3 Real Sociedad U21 1 1 2 7:8 4
4 Brighton U21 0 0 0 0:0 0
4 Chelsea U21 0 0 0 0:0 0
4 Crystal Palace U21 0 0 0 0:0 0
4 Southampton U21 0 0 0 0:0 0
8 Anderlecht Reserves 0 0 4 2:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 FC Nordsjaelland U21 3 0 0 9:4 9
2 Hertha Berlin U21 2 1 1 12:11 7
3 Sparta Prague U21 2 0 2 8:7 6
4 PSV U21 1 2 1 9:7 5
5 Fulham U21 0 0 0 0:0 0
5 Liverpool U21 0 0 0 0:0 0
5 Man Utd U21 0 0 0 0:0 0
5 Norwich U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Lyon U21 3 0 1 5:2 9
2 Athletic Bilbao U21 1 2 0 8:4 5
3 Benfica U21 1 2 1 5:5 5
4 Borussia M'gladbach U21 1 0 3 7:9 3
5 Blackburn U21 0 0 0 0:0 0
5 Middlesbrough U21 0 0 0 0:0 0
5 Sunderland U21 0 0 0 0:0 0
5 West Ham U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Valencia U21 3 1 0 6:2 10
2 Monaco U21 2 1 1 10:5 7
3 Ajax U21 2 0 2 9:4 6
4 Dinamo Zagreb U21 1 1 2 7:10 4
5 Nottm Forest U21 0 0 0 0:0 0
5 Reading U21 0 0 0 0:0 0
5 Tottenham U21 0 0 0 0:0 0
5 Wolverhampton U21 0 0 0 0:0 0

England Premier League 2

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Man City U21 10 1 1 40:15 31
2 Fulham U21 10 0 2 34:20 30
3 Brighton U21 7 3 2 33:11 24
4 Chelsea U21 7 1 4 34:18 22
5 Man Utd U21 7 0 4 27:20 21
6 Liverpool U21 6 2 3 22:18 20
7 Newcastle U21 6 1 4 16:14 19
8 Southampton U21 6 1 5 25:24 19
9 Crystal Palace U21 5 3 3 23:21 18
10 West Ham U21 6 0 4 14:12 18
11 Sunderland U21 5 1 5 29:22 16
12 Arsenal U21 5 1 5 24:26 16
13 Nottm Forest U21 5 0 6 20:16 15
14 Leicester U21 4 3 5 20:19 15
15 Leeds U21 4 3 4 17:18 15
16 Everton U21 4 3 4 23:26 15
17 Derby U21 5 0 7 19:30 15
18 Wolverhampton U21 4 2 4 18:18 14
19 West Brom U21 4 2 5 21:26 14
20 Norwich U21 4 1 6 19:25 13
21 Reading U21 3 3 6 16:23 12
22 Blackburn U21 3 1 7 20:30 10
23 Tottenham U21 3 1 8 20:31 10
24 Middlesbrough U21 3 0 8 19:32 9
25 Aston Villa U21 2 1 8 14:30 7
26 Stoke U21 0 2 8 6:28 2

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Man City U21 5 1 0 22:5 16
2 Fulham U21 5 0 1 20:13 15
3 Man Utd U21 4 0 2 13:7 12
4 West Ham U21 4 0 1 10:6 12
5 Derby U21 4 0 2 15:12 12
6 Brighton U21 3 2 1 19:6 11
7 Leicester U21 3 1 2 12:7 10
8 Chelsea U21 3 1 2 11:7 10
8 Wolverhampton U21 3 1 1 11:7 10
10 Everton U21 3 1 2 17:15 10
11 Newcastle U21 3 1 2 7:6 10
12 Sunderland U21 3 0 2 18:10 9
13 Southampton U21 3 0 3 15:12 9
14 Liverpool U21 3 0 3 11:12 9
15 Crystal Palace U21 2 2 1 11:7 8
16 Arsenal U21 2 1 3 12:14 7
17 West Brom U21 2 1 2 9:11 7
18 Blackburn U21 2 1 3 14:20 7
19 Aston Villa U21 2 0 3 7:12 6
20 Leeds U21 1 2 2 7:10 5
21 Tottenham U21 1 1 4 9:14 4
22 Reading U21 1 1 4 4:11 4
23 Norwich U21 1 0 4 10:15 3
24 Nottm Forest U21 1 0 5 6:11 3
25 Middlesbrough U21 1 0 4 7:15 3
26 Stoke U21 0 1 4 2:9 1

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Man City U21 5 0 1 18:10 15
2 Fulham U21 5 0 1 14:7 15
3 Brighton U21 4 1 1 14:5 13
4 Chelsea U21 4 0 2 23:11 12
5 Nottm Forest U21 4 0 1 14:5 12
6 Liverpool U21 3 2 0 11:6 11
7 Leeds U21 3 1 2 10:8 10
8 Norwich U21 3 1 2 9:10 10
9 Crystal Palace U21 3 1 2 12:14 10
10 Southampton U21 3 1 2 10:12 10
11 Man Utd U21 3 0 2 14:13 9
12 Newcastle U21 3 0 2 9:8 9
13 Arsenal U21 3 0 2 12:12 9
14 Reading U21 2 2 2 12:12 8
15 Sunderland U21 2 1 3 11:12 7
16 West Brom U21 2 1 3 12:15 7
17 West Ham U21 2 0 3 4:6 6
18 Middlesbrough U21 2 0 4 12:17 6
19 Tottenham U21 2 0 4 11:17 6
20 Leicester U21 1 2 3 8:12 5
21 Everton U21 1 2 2 6:11 5
22 Wolverhampton U21 1 1 3 7:11 4
23 Blackburn U21 1 0 4 6:10 3
24 Derby U21 1 0 5 4:18 3
25 Aston Villa U21 0 1 5 7:18 1
26 Stoke U21 0 1 4 4:19 1
Lädt
Lädt
Lädt

Leeds U21 Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen

Norwich U21 Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen

Match-Notiz Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen
Lädt