Germany Bundesliga II Play-Offs

Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich

Germany Bundesliga II Play-Offs (01/01/2015 - 12/19/2024) Gesamtdurchschnitt

Tore Gefährliche Angriffe Angriffe Eckbälle Aufs Tor Schüsse Neben das Tor Schüsse Totale Schüsse
? 48.07 ? 4.27 ? 6.97 ?

Team Statistiken (01/01/2015 - 12/19/2024) erhalten

Mannschftsname Tore Gefährliche Angriffe Angriffe Eckbälle Aufs Tor Schüsse Neben das Tor Schüsse Totale Schüsse
FC Ingolstadt ? 1.67 52.00 ? ? 100.00 2.67 ? ? 4.67 5.00 ? ? 12.67
VfL Osnabruck ? 2.00 52.00 ? ? 71.00 5.00 ? ? 3.50 6.50 ? ? 6.50
Wehen SV ? 1.50 54.50 ? ? 97.50 4.67 ? ? 3.83 6.83 ? ? 10.83
Dynamo Dresden ? 1.00 41.00 ? ? 102.00 5.50 ? ? 3.50 8.50 ? ? 14.00
Wurzburger Kickers ? 1.00 21.00 ? ? 68.00 2.00 ? ? 3.00 2.00 ? ? 6.00
Arminia Bielefeld ? 3.00 51.00 ? ? 82.00 5.50 ? ? 5.50 9.50 ? ? 10.00
1860 Munich ? 1.50 35.50 ? ? 93.50 3.50 ? ? 5.00 5.50 ? ? 16.50
Jahn Regensburg ? 1.00 43.75 ? ? 112.00 4.75 ? ? 3.50 8.00 ? ? 10.50
Nurnberg ? 1.50 65.50 ? ? 116.50 5.00 ? ? 2.50 10.00 ? ? 7.50
Kaiserslautern ? 0.00 43.00 ? ? 107.00 3.50 ? ? 3.50 10.50 ? ? 12.00
MSV Duisburg ? 2.00 31.00 ? ? 48.00 7.00 ? ? 2.00 3.00 ? ? 4.00

Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line

Lädt

Advantage (01/01/2015 - 12/19/2024)

Mannschftsname GF GA Number of Games Advantage
Wehen SV 5 2 2 1.50
Jahn Regensburg 2 2 1 0.00
Arminia Bielefeld 1 2 1 -1.00
Dynamo Dresden 0 2 1 -2.00
Kaiserslautern 0 0 1 0.00
VfL Osnabruck 3 1 1 2.00
FC Ingolstadt 3 0 1 3.00
Mannschftsname GF GA Number of Games Advantage
Wehen SV 4 3 2 0.50
Jahn Regensburg 2 1 1 1.00
Arminia Bielefeld 0 4 1 -4.00
Dynamo Dresden 0 0 1 0.00
Kaiserslautern 2 0 1 2.00
VfL Osnabruck 0 3 1 -3.00
FC Ingolstadt 1 3 1 -2.00

Overall Advantage (01/01/2015 - 12/19/2024)

Germany Bundesliga II Play-Offs

2. Bundesliga

P Mannschaften W D L Tore PO
1 St Pauli 20 9 5 62:36 69
2 Holstein Kiel 21 5 8 65:39 68
3 Fortuna Dusseldorf 18 9 7 72:40 63
4 Hamburg 17 7 10 64:44 58
5 Karlsruhe 15 10 9 68:48 55
6 Hannover 96 13 13 8 59:44 52
7 Paderborn 15 7 12 54:54 52
8 Greuther Furth 14 8 12 50:49 50
9 Hertha Berlin 13 9 12 69:59 48
10 Schalke 12 7 15 53:60 43
11 Elversberg 12 7 15 49:63 43
12 Nurnberg 11 7 16 43:64 40
13 Kaiserslautern 11 6 17 59:64 39
14 Magdeburg 9 11 14 46:54 38
15 Eintracht Braunschweig 11 5 18 37:53 38
16 Wehen SV 8 8 18 36:50 32
17 Hansa Rostock 9 4 21 30:57 31
18 VfL Osnabruck 6 10 18 31:69 28

2. Bundesliga

P Mannschaften W D L Tore PO
1 St Pauli 11 5 1 35:15 38
2 Hamburg 12 0 5 36:19 36
3 Greuther Furth 10 4 3 33:20 34
4 Fortuna Dusseldorf 10 3 4 32:21 33
5 Karlsruhe 9 5 3 40:23 32
6 Schalke 9 4 4 31:21 31
7 Hertha Berlin 8 6 3 43:22 30
8 Hannover 96 8 6 3 35:20 30
9 Holstein Kiel 9 2 6 33:26 29
10 Kaiserslautern 8 2 7 36:31 26
11 Paderborn 7 4 6 26:25 25
12 Eintracht Braunschweig 7 4 6 21:21 25
13 Magdeburg 6 6 5 27:23 24
14 Elversberg 6 4 7 23:28 22
15 Nurnberg 6 4 7 21:27 22
16 Hansa Rostock 6 2 9 20:27 20
17 Wehen SV 4 5 8 18:25 17
18 VfL Osnabruck 4 5 8 15:28 17

2. Bundesliga

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Holstein Kiel 12 3 2 32:13 39
2 St Pauli 9 4 4 27:21 31
3 Fortuna Dusseldorf 8 6 3 40:19 30
4 Paderborn 8 3 6 28:29 27
5 Karlsruhe 6 5 6 28:25 23
6 Hamburg 5 7 5 28:25 22
7 Hannover 96 5 7 5 24:24 22
8 Elversberg 6 3 8 26:35 21
9 Hertha Berlin 5 3 9 26:37 18
10 Nurnberg 5 3 9 22:37 18
11 Greuther Furth 4 4 9 17:29 16
12 Wehen SV 4 3 10 18:25 15
13 Magdeburg 3 5 9 19:31 14
14 Kaiserslautern 3 4 10 23:33 13
15 Eintracht Braunschweig 4 1 12 16:32 13
16 Schalke 3 3 11 22:39 12
17 Hansa Rostock 3 2 12 10:30 11
18 VfL Osnabruck 2 5 10 16:41 11
Lädt

Top List

Top Goals

Team Name Player Name Goal Points Tore Elfmeter Matches Minutes Played Substituted In
Hamburg Robert Glatzel 26 22 2 32 2651 2
Hertha Berlin Haris Tabakovic 26 22 4 32 2570 3
Fortuna Dusseldorf Christos Tzolis 28 22 5 30 2376 2
St Pauli Marcel Hartel 30 17 3 33 2962 0
Kaiserslautern Ragnar Ache 16 16 0 26 1792 4
Nurnberg Can Yılmaz Uzun 18 16 3 30 2000 5
Wehen SV Ivan Prtajin 14 14 2 33 2612 4
Karlsruhe Igor Matanovic 20 14 0 32 2330 5
Schalke Kenan Karaman 21 13 2 29 2353 1
Hamburg Laszlo Benes 22 13 3 27 2301 1
Karlsruhe Budu Zivzivadze 12 12 0 30 1332 17
Fortuna Dusseldorf Vincent Vermeij 14 12 1 30 1838 8
Greuther Furth Armindo Sieb 13 12 0 33 2215 7
Greuther Furth Branimir Hrgota 15 11 0 33 2914 0
Hannover 96 Cedric Teuchert 12 11 6 27 1269 15
Holstein Kiel Steven Skrzybski 14 10 3 26 1733 3
Kaiserslautern Marlon Ritter 12 10 0 32 2364 3
Karlsruhe Marvin Wanitzek 15 10 3 32 2833 0
VfL Osnabruck Erik Engelhardt 10 10 1 32 2670 1
Paderborn Adriano Grimaldi 10 9 0 28 1296 16
St Pauli Johannes Eggestein 15 9 0 29 2242 2
Hertha Berlin Fabian Reese 22 9 3 31 2639 2
St Pauli Oladapo Afolayan 10 9 0 31 2219 4
Hannover 96 Andreas Voglsammer 10 8 0 27 1437 13
Elversberg Luca Schnellbacher 12 8 0 30 2195 3
Holstein Kiel Benedikt Pichler 9 8 0 22 1189 7
Eintracht Braunschweig Rayan Philippe 12 8 0 25 1690 7
Hannover 96 Havard Nielsen 9 7 0 27 1890 6
Hertha Berlin Florian Niederlechner 7 7 0 26 1024 14
Karlsruhe Fabian Schleusener 8 7 0 34 1412 20
Fortuna Dusseldorf Ao Tanaka 9 7 0 30 2258 6
Holstein Kiel Timo Becker 10 7 1 28 2278 2
Paderborn Florent Muslija 11 7 1 16 1263 1
St Pauli Elias Saad 7 7 0 30 2080 5
Hannover 96 Nicolo Tresoldi 8 7 0 30 1980 6
Fortuna Dusseldorf Felix Klaus 7 6 0 30 2113 3
Eintracht Braunschweig Fabio Kaufmann 7 6 0 32 2238 3
St Pauli Jackson Irvine 14 6 0 27 2359 1
Hertha Berlin Palko Dardai 9 6 0 22 1431 4
Magdeburg Jan-Luca Schuler 8 6 0 28 1786 4
Elversberg Paul Stock 10 6 0 28 1953 4
Greuther Furth Tim Lemperle 9 6 0 32 2380 2
Elversberg Paul Wanner 8 6 0 28 1718 7
Schalke Simon Terodde 9 5 1 28 1992 5
Holstein Kiel Lewis Holtby 12 5 0 31 2259 6
Hannover 96 Marcel Halstenberg 10 5 2 32 2834 0
Paderborn Raphael Obermair 10 5 1 32 2659 2
Hamburg Miro Muheim 10 5 0 28 2211 2
Hamburg Bakery Jatta 9 5 0 32 2261 7
Magdeburg Mo El Hankouri 6 5 3 18 1319 3
Holstein Kiel Fiete Arp 9 5 0 17 766 9
Nurnberg Lukas Schleimer 8 5 0 33 1938 12
Holstein Kiel Shuto Machino 9 5 1 31 2076 6
Paderborn Filip Bilbija 9 5 0 27 2031 2
Karlsruhe Paul Nebel 12 5 0 33 2786 0
Hertha Berlin Marten Winkler 9 5 0 30 1561 8
Schalke Keke Topp 7 5 0 25 1082 14
Wehen SV John Iredale 6 4 1 24 739 18
Karlsruhe Lars Stindl 8 4 0 24 1509 7
Magdeburg Luc Castaignos 5 4 0 19 829 13
Eintracht Braunschweig Ermin Bicakcic 4 4 0 22 1869 1
Magdeburg Connor Krempicki 5 4 0 21 1033 14
Hertha Berlin Marc Kempf 4 4 0 23 1836 1
Magdeburg Baris Atik 11 4 0 33 2839 0
Greuther Furth Julian Green 10 4 2 25 2087 1
Hansa Rostock Kai Proger 4 4 1 30 1979 8
Paderborn Felix Platte 6 4 0 17 700 9
Holstein Kiel Finn Porath 7 4 0 27 1658 6
Hertha Berlin Smail Prevljak 6 4 0 21 756 14
VfL Osnabruck Dave Gnaase 4 4 1 31 2533 3
Eintracht Braunschweig Hasan Kurucay 5 4 3 27 2138 3
Kaiserslautern Boris Tomiak 6 4 2 30 2596 0
Kaiserslautern Daniel Hanslik 4 4 0 24 796 17
Paderborn Koen Kostons 5 4 0 17 1221 1
Schalke Bryan Lasme 5 4 0 27 1209 14
Magdeburg Silas Gnaka 7 4 0 32 2406 5
Wehen SV Franko Kovacevic 4 4 0 25 1167 11
Hansa Rostock Junior Brumado 4 4 2 23 1492 5
Elversberg Jannik Rochelt 11 4 0 33 2699 1
VfL Osnabruck Christian Joe Conteh 6 4 0 30 1675 9
Holstein Kiel Alexander Bernhardsson 4 4 0 13 915 3
Hansa Rostock Juan Jose Perea 5 4 0 33 1463 19
Fortuna Dusseldorf Isak Bergmann Johanneson 9 4 0 29 2128 5
Schalke Yusuf Kabadayi 4 4 0 23 1146 12
Greuther Furth Robert Wagner 8 4 0 31 2548 1
Holstein Kiel Tom Rothe 11 4 0 33 2680 3
Wehen SV Hyun-ju Lee 4 4 0 30 1652 9
Schalke Sebastian Polter 5 3 1 11 420 7
Eintracht Braunschweig Anthony Ujah 4 3 0 23 912 15
Paderborn Visar Musliu 3 3 0 27 2081 3
Hannover 96 Louis Schaub 5 3 0 29 1711 8
Schalke Paul Seguin 6 3 0 30 2285 5
Paderborn David Kinsombi 4 3 2 30 1789 10
Magdeburg Herbert Bockhorn 4 3 0 28 2272 4
Elversberg Manuel Feil 4 3 0 34 2159 9
Elversberg Maurice Neubauer 5 3 0 30 2700 0
Hertha Berlin Jonjoe Kenny 8 3 0 29 2533 1
Elversberg Thore Jacobsen 5 3 2 30 1624 13
Paderborn Sirlord Conteh 5 3 0 34 1106 25
Elversberg Joseph Boyamba 3 3 0 25 405 24
Hamburg Jean-Luc Dompe 10 3 0 28 1596 11
Holstein Kiel Philipp Sander 8 3 0 25 2078 1
VfL Osnabruck Michael Cuisance 3 3 3 25 2031 2
Kaiserslautern Richmond Tachie 9 3 0 28 1806 5
Greuther Furth Damian Michalski 4 3 0 29 2052 7
Paderborn Sebastian Klaas 5 3 0 32 1995 9
Hannover 96 Derrick Kohn 7 3 0 20 1757 0
Kaiserslautern Aaron Opoku 4 3 0 23 881 18
Hannover 96 Enzo Leopold 6 3 0 32 2561 2
Fortuna Dusseldorf Shinta Karl Appelkamp 11 3 0 25 1705 6
Eintracht Braunschweig Thorir Johann Helgason 5 3 0 27 1670 6
St Pauli Conor Metcalfe 8 3 0 30 1854 9
Hamburg Ludovit Reis 5 3 0 25 1790 3
Hamburg Manuel Pherai 6 3 0 29 1938 7
Wehen SV Thijmen Goppel 7 3 0 34 2355 6
Nurnberg Kanji Okunuki 5 3 0 30 1908 6
Fortuna Dusseldorf Yannick Engelhardt 5 3 0 30 2529 2
Elversberg Wahid Faghir 4 3 0 17 525 13
Eintracht Braunschweig Johan Arath Gomez 5 3 0 34 2241 6
Greuther Furth Dickson Abiama 4 3 0 26 764 21
Fortuna Dusseldorf Jona Niemiec 6 3 0 28 819 23
Schalke Forzan Assan Ouedraogo 4 3 0 17 828 8
Wehen SV Robin Heusser 7 2 0 36 3188 0
Jahn Regensburg Dominik Kother 3 2 0 2 172 0
Kaiserslautern Terrence Boyd 3 2 0 15 724 7
Schalke Marcin Kaminski 2 2 0 30 2645 1
Nurnberg Sebastian Andersson 2 2 0 15 955 4
Karlsruhe Marcel Franke 3 2 0 31 2703 0
Kaiserslautern Kevin Kraus 2 2 1 17 1305 2
Hansa Rostock Damian Rossbach 3 2 0 32 2754 0
Hamburg Jonas Meffert 4 2 0 32 2824 0
Hannover 96 Sei Muroya 5 2 0 25 1523 10
Kaiserslautern Kenny Prince Redondo 7 2 0 29 1476 11
Hansa Rostock Nico Neidhart 2 2 0 21 1669 1
Nurnberg Felix Lohkemper 3 2 0 15 536 11
Magdeburg Daniel Heber 2 2 0 33 2891 0
Nurnberg Jan Gyamerah 4 2 1 28 2212 3
Magdeburg Ahmet Arslan 3 2 0 9 249 6
St Pauli Emmanouil Saliakas 3 2 0 31 2675 0
Fortuna Dusseldorf Jordy De Wijs 3 2 0 28 2041 3
Wehen SV Aleksandar Vukotic 3 2 0 30 2515 1
Eintracht Braunschweig Anton Donkor 4 2 0 33 2573 3
Kaiserslautern Jan Elvedi 2 2 0 33 2970 0
Karlsruhe Leon Jensen 3 2 0 26 1468 9
Hannover 96 Phil Neumann 4 2 0 32 2880 0
Elversberg Carlo Sickinger 2 2 1 25 2060 0
Nurnberg Tim Handwerker 3 2 1 11 697 4
Karlsruhe Dzenis Burnic 3 2 0 30 1257 18
Schalke Thomas Ouwejan 8 2 0 28 2059 2
Magdeburg Tatsuya Ito 3 2 0 31 846 26
St Pauli Lars Ritzka 3 2 0 29 1497 13
Hansa Rostock Dennis Dressel 3 2 0 34 2849 2
Kaiserslautern Filip Kaloc 3 2 0 16 1352 0
Eintracht Braunschweig Florian Kruger 3 2 0 22 995 10
VfL Osnabruck Charalambos Makridis 2 2 0 24 1115 15
Nurnberg Benjamin Goller 4 2 0 31 2221 3
Nurnberg Ivan Marquez 2 2 0 21 1294 6
Hansa Rostock Nils Froling 3 2 0 28 1391 13
Hansa Rostock Jasper Van der Werff 2 2 0 21 1709 2
Greuther Furth Simon Asta 6 2 0 32 2662 0
Hamburg Lukasz Poreba 4 2 0 17 654 10
Nurnberg Florian Flick 3 2 0 27 2302 1
Hamburg Ransford Konigsdorffer 5 2 0 30 1478 14
Holstein Kiel Nicolai Remberg 3 2 0 32 1581 16
Fortuna Dusseldorf Marlon Mustapha 3 2 0 10 289 8
Magdeburg Bryan Teixeira 2 2 1 9 539 3
Elversberg Hugo Vandermersch 4 2 0 26 2280 0
Nurnberg Daichi Hayashi 3 2 0 14 626 8
Holstein Kiel Jonas Sterner 2 2 0 16 509 11
Hannover 96 Lars Gindorf 2 2 0 10 417 5
Nurnberg Jens Castrop 3 2 0 27 2032 4
Hertha Berlin Derry Lionel Scherhant 2 2 0 28 771 23
Paderborn Matt Hansen 2 2 0 18 1183 4
Jahn Regensburg Konrad Faber 2 1 0 2 175 0
Jahn Regensburg Noah Ganaus 1 1 0 2 180 0
VfL Osnabruck Robert Tesche 3 1 0 29 1988 6
Karlsruhe Jerome Gondorf 2 1 0 28 2330 1
Elversberg Marcel Correia 1 1 0 3 142 1
Schalke Danny Latza 1 1 0 11 271 9
Elversberg Kevin Koffi 1 1 0 10 118 9
Fortuna Dusseldorf Daniel Ginczek 1 1 0 10 365 6
Fortuna Dusseldorf Matthias Zimmermann 5 1 0 25 2107 1
Schalke Dominick Drexler 1 1 0 11 528 4
St Pauli Andreas Albers 1 1 0 17 420 14
Schalke Tomas Kalas 1 1 0 25 2108 1
Holstein Kiel Holmbert Aron Fridjonsson 1 1 0 14 354 12
Fortuna Dusseldorf Andre Hoffmann 1 1 0 14 935 3
Karlsruhe Philip Heise 7 1 0 24 1871 2
Kaiserslautern Jean Zimmer 3 1 0 29 2265 3
Karlsruhe Marco Thiede 2 1 0 20 618 16
Eintracht Braunschweig Robin Krausse 4 1 0 29 2170 3
Magdeburg Cristiano Piccini 1 1 1 13 982 1
Greuther Furth Dennis Srbeny 5 1 0 32 986 23
VfL Osnabruck Kwasi Okyere Wriedt 1 1 0 23 696 16
Paderborn Robert Leipertz 4 1 0 27 613 21
Hertha Berlin Jeremy Dudziak 1 1 0 14 849 2
Hertha Berlin Andreas Bouchalakis 2 1 0 25 1466 10
Hannover 96 Sebastian Ernst 2 1 0 26 978 16
Hamburg Moritz Heyer 1 1 0 17 640 12
Schalke Tobias Mohr 2 1 0 19 1043 9
Holstein Kiel Patrick Erras 1 1 0 24 2072 0
Holstein Kiel Marvin Schulz 3 1 0 27 1325 14
Wehen SV Max Reinthaler 1 1 0 1 45 1
Greuther Furth Gideon Jung 2 1 0 28 2314 1
Magdeburg Tobias Muller 1 1 0 24 1856 3
Holstein Kiel Joshua Mees 1 1 0 13 436 10
Hamburg Sebastian Schonlau 1 1 0 16 1291 1
VfL Osnabruck Oumar Diakhite 2 1 0 19 1487 1
Wehen SV Kianz Froese 1 1 0 22 780 13
Karlsruhe Robin Bormuth 1 1 0 23 1691 4
St Pauli Eric Smith 4 1 0 26 2241 0
Magdeburg Amara Conde 3 1 0 29 1959 4
Hannover 96 Jannik Dehm 2 1 0 28 2080 2
Magdeburg Leon Bell Bell 2 1 0 29 2339 1
Fortuna Dusseldorf Emmanuel Iyoha 2 1 0 24 1898 2
Holstein Kiel Ba-Muaka Simakala 1 1 0 18 425 16
Kaiserslautern Almamy Toure 3 1 0 11 840 1
Hamburg Denis Hadzikadunic 1 1 0 24 1935 2
Hansa Rostock John-Patrick Strauss 1 1 0 15 781 7
Elversberg Dominik Martinovic 3 1 0 20 460 18
Hansa Rostock Svante Ingelsson 4 1 0 30 2325 2
Hamburg Guilherme Ramos 1 1 0 22 1559 3
Elversberg Florian Le Joncour 1 1 0 14 1244 1
Eintracht Braunschweig Robert Ivanov 2 1 0 27 2154 1
Hansa Rostock Sveinn Aron Gudjohnsen 1 1 0 12 168 11
Hertha Berlin Aymen Barkok 1 1 0 12 847 2
St Pauli Danel Sinani 1 1 0 7 132 7
Schalke Blendi Idrizi 2 1 0 15 638 8
St Pauli Etienne Amenyido 3 1 0 19 177 19
Hansa Rostock Sarpreet Singh 1 1 0 15 422 11
Hannover 96 Fabian Kunze 2 1 0 32 2509 2
Kaiserslautern Tymoteusz Puchacz 10 1 0 31 2576 1
Paderborn Jannis Heuer 1 1 0 18 782 11
Karlsruhe Christoph Kobald 1 1 0 11 513 6
Hansa Rostock Kevin Schumacher 2 1 0 29 1805 9
Paderborn Kai Klefisch 3 1 0 29 1958 5
VfL Osnabruck Niklas Wiemann 1 1 0 28 1847 8
Magdeburg Jason Ceka 8 1 0 22 1140 8
Hansa Rostock Christian Kinsombi 1 1 0 19 888 9
Schalke Lino Tempelmann 2 1 0 22 1114 9
St Pauli Carlo Boukhalfa 1 1 0 17 78 17
Kaiserslautern Tobias Raschl 3 1 0 28 2037 4
Magdeburg Xavier Amaechi 2 1 0 16 699 7
Wehen SV Amar Catic 2 1 0 23 933 15
Hertha Berlin Bilal Hussein 2 1 0 17 469 15
Kaiserslautern Filip Stojilkovic 1 1 0 6 150 6
Schalke Darko Churlinov 1 1 0 10 318 6
Fortuna Dusseldorf Dennis Jastrzembski 4 1 0 20 567 16
VfL Osnabruck Florian Kleinhansl 3 1 0 33 2944 0
VfL Osnabruck Lukas Kunze 1 1 0 23 1168 7
Paderborn Niclas Tibor Nadj 2 1 0 7 224 5
Wehen SV Nick Batzner 2 1 0 25 1565 7
St Pauli Philipp Treu 3 1 0 26 1491 9
Greuther Furth Lukas Petkov 2 1 0 29 985 23
VfL Osnabruck Maxwell Gyamfi 1 1 0 32 2754 2
Elversberg Frederik Jakel 2 1 0 18 1363 2
Kaiserslautern Julian Niehues 1 1 0 26 1817 5
VfL Osnabruck Lars Kehl 1 1 1 10 272 8
Schalke Derry Murkin 6 1 0 23 1847 2
Elversberg Semih Sahin 4 1 0 27 2126 3
Greuther Furth Jomaine Consbruch 2 1 0 23 929 13
Karlsruhe Marcel Beifus 1 1 0 21 1208 8
Fortuna Dusseldorf Jamil Siebert 1 1 0 24 1774 6
Wehen SV Lasse Gunther 2 1 0 24 1132 9
Magdeburg Jean Hugonet 1 1 0 14 938 2
Fortuna Dusseldorf Takashi Uchino 1 1 0 16 374 12
Karlsruhe David Herold 2 1 0 23 1074 11
Wehen SV Nikolas Agrafiotis 1 1 0 14 526 8
Holstein Kiel Marko Ivezic 1 1 0 29 1898 7
Magdeburg Emir Kuhinja 1 1 0 3 12 3
Hertha Berlin Linus Jasper Gechter 1 1 0 16 1023 6
Paderborn Aaron Zehnter 5 1 0 15 969 4
Holstein Kiel Niklas Niehoff 1 1 0 4 52 4
Hertha Berlin Ibrahim Maza 3 1 0 13 593 7
Hertha Berlin Pascal Klemens 1 1 0 22 1571 2
Paderborn Ilyas Ansah 3 1 0 24 1215 10

Top Assists

Team Name Player Name Matches Assists
Hertha Berlin Fabian Reese 31 13
St Pauli Marcel Hartel 33 13
Hamburg Laszlo Benes 27 9
Kaiserslautern Tymoteusz Puchacz 31 9
Fortuna Dusseldorf Shinta Karl Appelkamp 25 8
St Pauli Jackson Irvine 27 8
Schalke Kenan Karaman 29 8
Magdeburg Jason Ceka 22 7
Hamburg Jean-Luc Dompe 28 7
Holstein Kiel Lewis Holtby 31 7
Karlsruhe Sebastian Jung 30 7
Holstein Kiel Tom Rothe 33 7
Elversberg Jannik Rochelt 33 7
Magdeburg Baris Atik 33 7
Karlsruhe Paul Nebel 33 7
Karlsruhe Philip Heise 24 6
Kaiserslautern Richmond Tachie 28 6
Greuther Furth Julian Green 25 6
Schalke Thomas Ouwejan 28 6
St Pauli Johannes Eggestein 29 6
Karlsruhe Igor Matanovic 32 6
Fortuna Dusseldorf Christos Tzolis 30 6
Wehen SV Robin Heusser 36 5
Kaiserslautern Kenny Prince Redondo 29 5
St Pauli Conor Metcalfe 30 5
Schalke Derry Murkin 23 5
Holstein Kiel Philipp Sander 25 5
Fortuna Dusseldorf Isak Bergmann Johanneson 29 5
Hamburg Miro Muheim 28 5
Nurnberg Nathaniel Brown 29 5
Hertha Berlin Jonjoe Kenny 29 5
Paderborn Raphael Obermair 32 5
Hannover 96 Marcel Halstenberg 32 5
Karlsruhe Marvin Wanitzek 32 5
Wehen SV Thijmen Goppel 34 4
Holstein Kiel Fiete Arp 17 4
Greuther Furth Dennis Srbeny 32 4
Paderborn Aaron Zehnter 15 4
Paderborn Florent Muslija 16 4
Karlsruhe Lars Stindl 24 4
Fortuna Dusseldorf Nicolas Gavory 25 4
Eintracht Braunschweig Rayan Philippe 25 4
Hannover 96 Derrick Kohn 20 4
Hertha Berlin Marten Winkler 30 4
Schalke Simon Terodde 28 4
Holstein Kiel Steven Skrzybski 26 4
Fortuna Dusseldorf Matthias Zimmermann 25 4
Elversberg Paul Stock 28 4
Hamburg Bakery Jatta 32 4
Holstein Kiel Shuto Machino 31 4
Paderborn Filip Bilbija 27 4
Elversberg Luca Schnellbacher 30 4
Hertha Berlin Haris Tabakovic 32 4
Elversberg Robin Fellhauer 29 4
Hamburg Robert Glatzel 32 4
Greuther Furth Robert Wagner 31 4
Greuther Furth Simon Asta 32 4
Greuther Furth Branimir Hrgota 33 4
Fortuna Dusseldorf Dennis Jastrzembski 20 3
Fortuna Dusseldorf Jona Niemiec 28 3
Paderborn Robert Leipertz 27 3
Hannover 96 Sei Muroya 25 3
Hamburg Ransford Konigsdorffer 30 3
Hertha Berlin Palko Dardai 22 3
Holstein Kiel Finn Porath 27 3
Eintracht Braunschweig Marvin Rittmuller 27 3
Nurnberg Lukas Schleimer 33 3
Hamburg Manuel Pherai 29 3
Hamburg Ignace Van Der Brempt 23 3
Elversberg Semih Sahin 27 3
Schalke Paul Seguin 30 3
Eintracht Braunschweig Robin Krausse 29 3
St Pauli Eric Smith 26 3
Holstein Kiel Timo Becker 28 3
Magdeburg Silas Gnaka 32 3
Hansa Rostock Svante Ingelsson 30 3
Hannover 96 Enzo Leopold 32 3
Greuther Furth Tim Lemperle 32 3
VfL Osnabruck John Verhoek 12 2
Wehen SV Gino Fechner 27 2
Elversberg Dominik Martinovic 20 2
Kaiserslautern Ben Zolinski 6 2
Schalke Sebastian Polter 11 2
Nurnberg Erik Wekesser 17 2
Wehen SV John Iredale 24 2
Hertha Berlin Ibrahim Maza 13 2
Fortuna Dusseldorf Marcel Sobottka 13 2
Hertha Berlin Smail Prevljak 21 2
Hamburg Lukasz Poreba 17 2
Paderborn Felix Platte 17 2
Paderborn Sirlord Conteh 34 2
Kaiserslautern Almamy Toure 11 2
Schalke Keke Topp 25 2
St Pauli Aljoscha Kemlein 17 2
Holstein Kiel Marvin Schulz 27 2
Greuther Furth Oussama Haddadi 28 2
Hannover 96 Andreas Voglsammer 27 2
Paderborn Ilyas Ansah 24 2
Elversberg Thore Jacobsen 30 2
St Pauli Philipp Treu 26 2
Hannover 96 Havard Nielsen 27 2
Hannover 96 Louis Schaub 29 2
Eintracht Braunschweig Thorir Johann Helgason 27 2
VfL Osnabruck Christian Joe Conteh 30 2
Elversberg Paul Wanner 28 2
Fortuna Dusseldorf Vincent Vermeij 30 2
Hamburg Ludovit Reis 25 2
VfL Osnabruck Robert Tesche 29 2
Hansa Rostock Alexander Rossipal 25 2
Paderborn Sebastian Klaas 32 2
Fortuna Dusseldorf Ao Tanaka 30 2
Schalke Ron Schallenberg 26 2
Paderborn Kai Klefisch 29 2
Kaiserslautern Tobias Raschl 28 2
Magdeburg Jan-Luca Schuler 28 2
Nurnberg Kanji Okunuki 30 2
Nurnberg Jan Gyamerah 28 2
Magdeburg Amara Conde 29 2
Nurnberg Can Yılmaz Uzun 30 2
Kaiserslautern Jean Zimmer 29 2
Elversberg Hugo Vandermersch 26 2
Nurnberg Benjamin Goller 31 2
Fortuna Dusseldorf Yannick Engelhardt 30 2
Eintracht Braunschweig Johan Arath Gomez 34 2
Kaiserslautern Marlon Ritter 32 2
Elversberg Maurice Neubauer 30 2
Eintracht Braunschweig Anton Donkor 33 2
Kaiserslautern Boris Tomiak 30 2
Hamburg Jonas Meffert 32 2
Hannover 96 Phil Neumann 32 2
VfL Osnabruck Florian Kleinhansl 33 2
St Pauli Etienne Amenyido 19 2
Wehen SV Lasse Gunther 24 1
Hertha Berlin Gustav Orsoe Christensen 12 1
Wehen SV Aleksandar Vukotic 30 1
Jahn Regensburg Konrad Faber 2 1
Jahn Regensburg Dominik Kother 2 1
Paderborn Maximilian Kruse 5 1
Elversberg Arne Sicker 10 1
Fortuna Dusseldorf Christoph Daferner 18 1
Hertha Berlin Bilal Hussein 17 1
Hamburg Anssi Suhonen 13 1
Paderborn Niclas Tibor Nadj 7 1
Hannover 96 Brooklyn Kevin Ezeh 12 1
Fortuna Dusseldorf Marlon Mustapha 10 1
Nurnberg Jannik Hofmann 5 1
Magdeburg Ahmet Arslan 9 1
Eintracht Braunschweig Maurice Multhaup 8 1
Greuther Furth Kerim Calhanoglu 11 1
Karlsruhe Marco Thiede 20 1
Nurnberg Mats Moller Daehli 8 1
Nurnberg Felix Lohkemper 15 1
