Olympic Qualification

Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich

Olympic Qualification (01/01/2015 - 11/23/2024) Gesamtdurchschnitt

Tore Gefährliche Angriffe Angriffe Eckbälle Aufs Tor Schüsse Neben das Tor Schüsse Totale Schüsse
? 46.35 ? 4.80 ? 6.38 ?

Team Statistiken (01/01/2015 - 11/23/2024) erhalten

Mannschftsname Tore Gefährliche Angriffe Angriffe Eckbälle Aufs Tor Schüsse Neben das Tor Schüsse Totale Schüsse
Honduras U23 ? 0.57 55.29 ? ? 86.29 5.43 ? ? 1.86 7.14 ? ? 5.43
Colombia U23 ? 1.00 40.50 ? ? 47.00 6.50 ? ? 1.00 11.50 ? ? 5.50
USA U23 ? 1.00 47.50 ? ? 83.33 4.00 ? ? 4.67 4.67 ? ? 11.50
Mexico U23 ? 0.40 67.00 ? ? 92.40 5.20 ? ? 2.40 7.00 ? ? 4.80
Papua New Guinea ? 3.00 35.00 ? ? 105.00 1.00 ? ? 9.00 11.00 ? ? 19.00
Fiji U23 ? 3.00 35.57 ? ? 92.57 4.14 ? ? 9.71 6.43 ? ? 19.29
Canada U23 ? 0.75 39.25 ? ? 91.00 3.75 ? ? 3.50 4.75 ? ? 14.25
Vanuatu ? 1.00 45.00 ? ? 97.00 7.00 ? ? 8.00 10.00 ? ? 19.00
Guatemala U23 ? 1.50 54.50 ? ? 94.00 7.00 ? ? 5.00 8.50 ? ? 10.50
Jamaica U23 ? 1.00 89.50 ? ? 106.50 6.50 ? ? 3.50 15.50 ? ? 9.50
Dominican Republic U23 ? 2.50 38.33 ? ? 108.83 3.50 ? ? 6.83 5.17 ? ? 11.00
Haiti U23 ? 1.67 36.33 ? ? 70.67 8.33 ? ? 3.33 5.33 ? ? 9.00
St Kitts & Nevis U23 ? 0.50 60.50 ? ? 106.00 3.50 ? ? 4.50 10.00 ? ? 13.00
El Salvador U23 ? 1.00 37.40 ? ? 103.40 2.80 ? ? 3.60 4.80 ? ? 10.40
Costa Rica U23 ? 1.20 58.60 ? ? 100.40 6.40 ? ? 2.60 4.40 ? ? 8.40
Panama U23 ? 1.50 60.50 ? ? 98.00 5.00 ? ? 2.00 6.50 ? ? 3.00
Nicaragua U23 ? 2.50 44.50 ? ? 106.00 2.50 ? ? 6.00 2.50 ? ? 14.50
Antigua & Barbuda U23 ? 3.33 34.00 ? ? 117.00 2.00 ? ? 8.67 4.33 ? ? 15.67
Puerto Rico U23 ? 1.00 29.33 ? ? 101.33 1.67 ? ? 8.00 4.33 ? ? 15.00
St Lucia U23 ? 1.33 40.67 ? ? 110.33 4.67 ? ? 5.33 7.00 ? ? 13.00
Dominica U23 ? 2.50 37.00 ? ? 113.00 0.50 ? ? 7.50 3.00 ? ? 21.50
New Zealand U23 ? 0.57 64.86 ? ? 78.00 9.29 ? ? 1.57 8.71 ? ? 4.57
Samoa U23 ? 2.67 37.67 ? ? 97.67 4.33 ? ? 5.67 3.00 ? ? 10.00
Solomon Islands U23 ? 2.17 46.83 ? ? 93.83 7.00 ? ? 6.50 5.17 ? ? 11.00
American Samoa U23 ? 8.50 15.00 ? ? 118.00 1.50 ? ? 13.50 1.00 ? ? 16.00
Tonga U23 ? 6.33 17.33 ? ? 114.33 0.67 ? ? 18.33 4.00 ? ? 32.00
Vanuatu U23 ? 1.67 46.00 ? ? 100.33 4.50 ? ? 7.67 9.83 ? ? 16.67
Papua New Guinea U23 ? 2.00 62.00 ? ? 107.00 9.00 ? ? 5.50 12.00 ? ? 13.00

Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line

Lädt

Advantage (01/01/2015 - 11/23/2024)

Mannschftsname GF GA Number of Games Advantage
Indonesia U23 0 1 1 -1.00
Guinea U23 0 0 0 -
Honduras U23 11 8 4 0.75
Mexico U23 10 1 4 2.25
Canada U23 2 0 1 2.00
USA U23 1 0 1 1.00
El Salvador U23 3 2 2 0.50
Haiti U23 0 0 1 0.00
Costa Rica U23 5 0 1 5.00
Dominican Republic U23 0 4 1 -4.00
Mannschftsname GF GA Number of Games Advantage
Indonesia U23 0 0 0 -
Guinea U23 1 0 1 1.00
Honduras U23 1 1 1 0.00
Mexico U23 6 5 1 1.00
Canada U23 1 3 3 -0.67
USA U23 5 3 3 0.67
El Salvador U23 0 2 1 -2.00
Haiti U23 1 5 2 -2.00
Costa Rica U23 0 4 2 -2.00
Dominican Republic U23 1 9 2 -4.00

Overall Advantage (01/01/2015 - 11/23/2024)

No league table(s)

Lädt

Top List