- Statistiken
- Vorherige Spiele
Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich
Romania Regional Cup (01/01/2015 - 11/23/2024) Gesamtdurchschnitt
Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 68.33 | ? | 5.00 | ? | 10.67 | ? |
Team Statistiken (01/01/2015 - 11/23/2024) erhalten
Mannschftsname | Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Municipal Lugoj | ? 3.00 | 113.00 ? | ? 75.00 | 12.00 ? | ? 3.00 | 21.00 ? | ? 4.00 |
Oltul Curtisoara | ? 5.00 | 77.00 ? | ? 80.00 | 7.00 ? | ? 6.00 | 15.00 ? | ? 15.00 |
Roberto Ziduri | ? 4.00 | 45.00 ? | ? 111.00 | 2.00 ? | ? 7.00 | 9.00 ? | ? 22.00 |
ACS Victoria Felnac | ? 5.00 | 20.00 ? | ? 187.00 | 0.00 ? | ? 16.00 | 1.00 ? | ? 37.00 |
CS Gloria Geoagiu | ? 0.00 | 102.00 ? | ? 72.00 | 8.00 ? | ? 4.00 | 12.00 ? | ? 10.00 |
FC Nera Bogodinti | ? 13.00 | 53.00 ? | ? 109.00 | 1.00 ? | ? 22.00 | 6.00 ? | ? 34.00 |
Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line
Lädt
Advantage (01/01/2015 - 11/23/2024)
- Home
- Away
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
CS Gloria Geoagiu | 13 | 0 | 1 | 13.00 |
FC Nera Bogodinti | 0 | 0 | 0 | - |
CSU Alba Iulia | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
CS Gheorgheni | 0 | 0 | 0 | - |
CS Municipal Lugoj | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
ACS Victoria Felnac | 0 | 0 | 0 | - |
Oltul Curtisoara | 4 | 5 | 1 | -1.00 |
Roberto Ziduri | 0 | 0 | 0 | - |
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
CS Gloria Geoagiu | 0 | 0 | 0 | - |
FC Nera Bogodinti | 0 | 13 | 1 | -13.00 |
CSU Alba Iulia | 0 | 0 | 0 | - |
CS Gheorgheni | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
CS Municipal Lugoj | 0 | 0 | 0 | - |
ACS Victoria Felnac | 3 | 5 | 1 | -2.00 |
Oltul Curtisoara | 0 | 0 | 0 | - |
Roberto Ziduri | 5 | 4 | 1 | 1.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 11/23/2024)
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Heim | 24 | 8 | 4 | 4.00 |
Heim | 8 | 24 | 4 | -4.00 |
No league table(s)
Lädt