- Statistiken
- Vorherige Spiele
Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich
Uzbekistan Cup Women (01/01/2015 - 11/15/2024) Gesamtdurchschnitt
Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 69.67 | ? | 3.17 | ? | 5.17 | ? |
Team Statistiken (01/01/2015 - 11/15/2024) erhalten
Mannschftsname | Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogdiana Women | ? 0.00 | 96.00 ? | ? 124.00 | 7.00 ? | ? 2.00 | 9.00 ? | ? 4.00 |
AGMK Women | ? 0.00 | 93.00 ? | ? 148.00 | 1.00 ? | ? 0.00 | 2.00 ? | ? 4.00 |
Bunyodkor Tashkent Women | ? 1.00 | 56.00 ? | ? 108.67 | 1.67 ? | ? 5.33 | 3.33 ? | ? 12.33 |
Sevinch Women | ? 0.00 | 61.00 ? | ? 103.00 | 6.00 ? | ? 3.00 | 10.00 ? | ? 7.00 |
Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line
Lädt
Advantage (01/01/2015 - 11/15/2024)
- Home
- Away
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
AGMK Women | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Bunyodkor Tashkent Women | 0 | 1 | 2 | -0.50 |
Sevinch Women | 0 | 0 | 0 | - |
Sogdiana Women | 0 | 0 | 0 | - |
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
AGMK Women | 0 | 0 | 0 | - |
Bunyodkor Tashkent Women | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Sevinch Women | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Sogdiana Women | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 11/15/2024)
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Heim | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
Heim | 1 | 2 | 3 | -0.33 |
No league table(s)
Lädt