- Statistiken
- Vorherige Spiele
Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich
Malaysia President Cup (08/31/2024 - 10/31/2024) Gesamtdurchschnitt
Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 48.10 | ? | 3.90 | ? | 5.60 | ? |
Team Statistiken (08/31/2024 - 10/31/2024) erhalten
Mannschftsname | Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selangor U20 | ? 1.00 | 46.00 ? | ? 76.00 | 3.00 ? | ? 3.00 | 3.00 ? | ? 6.00 |
PDRM U20 | ? 5.00 | 39.00 ? | ? 92.00 | 6.00 ? | ? 7.00 | 5.00 ? | ? 16.00 |
Perak U20 | ? 0.50 | 50.50 ? | ? 85.00 | 4.00 ? | ? 3.50 | 4.50 ? | ? 9.00 |
Selangor FA U20 | ? 0.00 | 68.00 ? | ? 70.00 | 2.00 ? | ? 5.00 | 8.00 ? | ? 11.00 |
Negeri Sembilan U20 | ? 1.00 | 31.00 ? | ? 94.00 | 4.00 ? | ? 5.00 | 3.00 ? | ? 11.00 |
Terengganu FC III U20 | ? 2.00 | 37.00 ? | ? 75.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 5.00 ? | ? 10.00 |
Johor Darul Takzim III FC U20 | ? 1.50 | 61.00 ? | ? 67.50 | 5.00 ? | ? 2.50 | 9.00 ? | ? 7.00 |
Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line
Lädt
Advantage (08/31/2024 - 10/31/2024)
- Home
- Away
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim III FC U20 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
Terengganu FC III U20 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Selangor FA U20 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Perak U20 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Selangor U20 | 0 | 0 | 0 | - |
Negeri Sembilan U20 | 0 | 0 | 0 | - |
PDRM U20 | 2 | 5 | 1 | -3.00 |
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim III FC U20 | 5 | 2 | 1 | 3.00 |
Terengganu FC III U20 | 1 | 4 | 1 | -3.00 |
Selangor FA U20 | 0 | 0 | 0 | - |
Perak U20 | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Selangor U20 | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Negeri Sembilan U20 | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
PDRM U20 | 0 | 0 | 0 | - |
Overall Advantage (08/31/2024 - 10/31/2024)
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Heim | 9 | 6 | 5 | 0.60 |
Heim | 6 | 9 | 5 | -0.60 |
No league table(s)
Lädt