Falcon Heroes FC
Adicionar a favoritos- Informações dos Times
- Tabelas da liga
- Jogos anteriores
- Notificações
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Venezuela Cup
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Group J
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
2 | Trujillanos | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
3 | Falcon Heroes FC | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
Group I
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
2 | Atletico La Cruz | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
3 | Dynamo Puerto FC | 0 | 0 | 4 | 3:15 | 0 |
Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
2 | Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3 | Academia Rey | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
2 | CS Maritimo de La Guaira | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
3 | Aragua | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 |
2 | Urena FC | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
3 | Real Frontera | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 3 |
Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Anzoategui FC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
2 | UCV | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
3 | Nueva Esparta | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Merida | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
2 | Inter de Barinas | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 | Atletico El Vigia | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar SC | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
2 | Angostura FC | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
3 | Fundacion AIFI | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
2 | Yaracuyanos | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
3 | Carabobo | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
2 | Caracas | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3 | Deportivo Miranda FC | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
Group J
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Trujillanos | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
3 | Falcon Heroes FC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
Group I
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
2 | Atletico La Cruz | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
3 | Dynamo Puerto FC | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
2 | Academia Rey | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
3 | Portuguesa | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Maritimo de La Guaira | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
2 | Deportivo La Guaira | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
3 | Aragua | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2 | Urena FC | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3 | Real Frontera | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 |
Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Anzoategui FC | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | UCV | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
3 | Nueva Esparta | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Merida | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
2 | Inter de Barinas | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Atletico El Vigia | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angostura FC | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
2 | Bolivar SC | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
3 | Fundacion AIFI | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Puerto Cabello | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
2 | Yaracuyanos | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
3 | Carabobo | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
1 | Metropolitanos FC | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Deportivo Miranda FC | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
Group J
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
2 | Trujillanos | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
3 | Falcon Heroes FC | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Group I
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Atletico La Cruz | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
3 | Dynamo Puerto FC | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Academia Rey | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Guaira | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
2 | CS Maritimo de La Guaira | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | Aragua | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
2 | Real Frontera | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
3 | Urena FC | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Anzoategui FC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | UCV | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Nueva Esparta | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Barinas | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
2 | Estudiantes Merida | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
3 | Atletico El Vigia | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar SC | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Angostura FC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
3 | Fundacion AIFI | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Yaracuyanos | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Carabobo | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
2 | Caracas | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
3 | Deportivo Miranda FC | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 20:00 | 2 Falcon Heroes FC | 0 - 0 | Trujillanos 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?2.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-11
|
?-?
|
6-4
|
|
28-09-2024 19:30 | 5 Yaracuyanos | 5 - 3 | Falcon Heroes FC 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.75 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-13
|
?-?
|
4-5
|
|
22-09-2024 20:00 | 4 Aragua | 3 - 0 | Falcon Heroes FC 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
12-11
|
?-?
|
3-3
|
|
11-09-2024 19:30 | 5 Academia Rey | 1 - 1 | Falcon Heroes FC 4 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.20 - |
?
2.025
|
- ?
|
-
|
?-?
|
18-9
|
?-?
|
6-6
|
|
07-09-2024 19:30 | 4 Real Frontera | 1 - 2 | Falcon Heroes FC 1 5 |
S: - 2.80 ?
K: ?3.40 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
23-13
|
?-?
|
5-4
|
Últimas Notificações
Filter by
Final:
Tipo:
Liga:
Loading