- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (1)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2024 18:00 | 3 [8] Patro Eisden Maasmechelen | 2 - 2 | Club Brugge II [5] 2 |
S: - 3.90 ?
K: ?3.60 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-9
|
?-?
|
9-0
|
89 - 6th Corner - Patro Eisden Maasmechelen |
67 - 5th Corner - Patro Eisden Maasmechelen |
64 - 4th Goal - Patro Eisden Maasmechelen |
61 - 4th Corner - Club Brugge II |
45+3 - 3rd Corner - Patro Eisden Maasmechelen |
34 - 3rd Goal - Patro Eisden Maasmechelen |
34 - Missed Penalty - Patro Eisden Maasmechelen |
23 - 2nd Goal - Patro Eisden Maasmechelen |
15 - 2nd Corner - Club Brugge II |
11 - 1st Goal - Patro Eisden Maasmechelen |
4 - 1st Corner - Patro Eisden Maasmechelen |
- Atual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
Tempo inteiro | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patro Eisden Maasmechelen | 3.43 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 80 | 4 |
Club Brugge II | 0.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 102 | 0 |
29%
Posse
71%
1
Chutes a Gol
3
3
Chutes fora do Gol
1
76
Ataques
116
?
Ataques Perigosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patro Eisden Maasmechelen | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Club Brugge II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
1
2
Chutes fora do Gol
1
40
Ataques
52
?
Ataques Perigosos
?
2º tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patro Eisden Maasmechelen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Brugge II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
2
1
Chutes fora do Gol
0
36
Ataques
64
?
Ataques Perigosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patro Eisden Maasmechelen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Brugge II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
2
1
Chutes fora do Gol
0
36
Ataques
64
?
Ataques Perigosos
?
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Belgium First Division B
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Challenger Pro League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWD Molenbeek | 7 | 2 | 2 | 21:11 | 23 |
2 | Zulte-Waregem | 7 | 2 | 2 | 20:13 | 23 |
3 | RAAL La Louviere | 7 | 2 | 2 | 17:10 | 23 |
4 | Lommel | 5 | 4 | 2 | 19:12 | 19 |
5 | Deinze | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 |
6 | Patro Eisden Maasmechelen | 4 | 5 | 1 | 20:12 | 17 |
7 | Club Brugge II | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 16 |
8 | Lierse Kempenzonen | 4 | 3 | 4 | 19:17 | 15 |
9 | Waasland-Beveren | 3 | 4 | 4 | 13:14 | 13 |
10 | RFC Liege | 3 | 4 | 4 | 15:20 | 13 |
11 | Eupen | 3 | 3 | 4 | 15:16 | 12 |
12 | KSC Lokeren Temse | 3 | 3 | 5 | 10:13 | 12 |
13 | Seraing United | 2 | 4 | 5 | 9:15 | 10 |
14 | Genk II | 3 | 0 | 8 | 12:23 | 9 |
15 | Francs Borains | 2 | 1 | 8 | 9:24 | 7 |
16 | Anderlecht II | 1 | 4 | 6 | 16:24 | 7 |
Challenger Pro League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWD Molenbeek | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 14 |
2 | Zulte-Waregem | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
3 | Patro Eisden Maasmechelen | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 |
4 | Waasland-Beveren | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
5 | Lierse Kempenzonen | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 |
6 | Club Brugge II | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
7 | Deinze | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
8 | RAAL La Louviere | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
9 | RFC Liege | 1 | 4 | 1 | 7:9 | 7 |
10 | Genk II | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
11 | Lommel | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
12 | KSC Lokeren Temse | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 |
13 | Eupen | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
14 | Anderlecht II | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
15 | Seraing United | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
16 | Francs Borains | 0 | 0 | 5 | 3:9 | 0 |
Challenger Pro League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 |
2 | RAAL La Louviere | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
3 | Zulte-Waregem | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
4 | RWD Molenbeek | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 |
5 | Deinze | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
6 | Seraing United | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
7 | Eupen | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
8 | KSC Lokeren Temse | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
9 | Francs Borains | 2 | 1 | 3 | 6:15 | 7 |
10 | RFC Liege | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
11 | Patro Eisden Maasmechelen | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
12 | Club Brugge II | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
13 | Lierse Kempenzonen | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
14 | Genk II | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
15 | Anderlecht II | 0 | 3 | 3 | 8:12 | 3 |
16 | Waasland-Beveren | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading