- Статистики
- Турнирная таблица
- Предыдущие игры
- Предстоящая игра
- Top List
Выберите произвольный диапазон дат
Germany Regionalliga South West (09/05/2024 - 11/05/2024) Общие средние значения
Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 58.24 | ? | 4.82 | ? | 5.35 | ? |
Статистика Команды (09/05/2024 - 11/05/2024) пропущенный
Название команды | Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz II | ? 1.33 | 69.50 ? | ? 97.33 | 5.67 ? | ? 4.00 | 5.50 ? | ? 8.83 |
Stuttgarter Kickers | ? 1.29 | 57.57 ? | ? 90.14 | 5.71 ? | ? 4.71 | 6.29 ? | ? 9.00 |
Hessen Kassel | ? 2.50 | 50.63 ? | ? 108.50 | 3.00 ? | ? 6.00 | 3.63 ? | ? 10.38 |
Kickers Offenbach | ? 1.22 | 70.44 ? | ? 88.78 | 6.67 ? | ? 3.89 | 8.78 ? | ? 7.89 |
FSV Frankfurt | ? 0.71 | 50.43 ? | ? 110.71 | 6.14 ? | ? 3.14 | 4.43 ? | ? 10.57 |
SGV Freiberg | ? 1.00 | 56.57 ? | ? 87.00 | 5.29 ? | ? 3.14 | 6.14 ? | ? 7.71 |
Eintracht Trier | ? 2.57 | 51.43 ? | ? 91.43 | 3.57 ? | ? 4.57 | 5.43 ? | ? 8.43 |
FC Astoria Walldorf | ? 1.38 | 54.25 ? | ? 95.13 | 5.38 ? | ? 4.38 | 6.75 ? | ? 9.75 |
Bahlinger SC | ? 2.50 | 47.50 ? | ? 91.67 | 4.67 ? | ? 7.00 | 3.83 ? | ? 10.83 |
Freiburg II | ? 1.67 | 67.00 ? | ? 95.17 | 4.00 ? | ? 4.83 | 4.17 ? | ? 10.17 |
TSG 1899 Hoffenheim II | ? 0.75 | 67.88 ? | ? 100.00 | 4.75 ? | ? 2.88 | 5.00 ? | ? 7.50 |
FC 08 Villingen | ? 3.13 | 48.38 ? | ? 106.50 | 3.00 ? | ? 6.88 | 5.38 ? | ? 12.63 |
TSV Steinbach | ? 1.25 | 65.13 ? | ? 86.88 | 6.00 ? | ? 3.25 | 5.25 ? | ? 9.63 |
FC 08 Homburg | ? 1.13 | 68.00 ? | ? 102.13 | 3.50 ? | ? 3.63 | 6.63 ? | ? 10.25 |
Goppinger SV | ? 1.50 | 52.75 ? | ? 101.63 | 4.13 ? | ? 4.38 | 3.50 ? | ? 12.00 |
SG Barockstadt | ? 0.78 | 56.78 ? | ? 96.33 | 5.00 ? | ? 3.22 | 3.56 ? | ? 7.44 |
FC Giessen | ? 2.13 | 58.13 ? | ? 100.88 | 6.00 ? | ? 4.50 | 6.38 ? | ? 11.13 |
Eintracht Frankfurt II | ? 1.63 | 54.75 ? | ? 94.00 | 4.25 ? | ? 5.13 | 4.88 ? | ? 11.25 |
Отклонение Средняя разница от открытия линии
Загрузка
Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
- Home
- Away
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Mainz II | 12 | 7 | 5 | 1.00 |
Eintracht Trier | 6 | 10 | 4 | -1.00 |
FC Astoria Walldorf | 5 | 6 | 5 | -0.20 |
Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 2.50 |
Hessen Kassel | 4 | 12 | 5 | -1.60 |
SG Barockstadt | 5 | 2 | 4 | 0.75 |
FC 08 Villingen | 9 | 15 | 5 | -1.20 |
SGV Freiberg | 5 | 3 | 4 | 0.50 |
Freiburg II | 12 | 8 | 5 | 0.80 |
Stuttgarter Kickers | 8 | 6 | 4 | 0.50 |
Goppinger SV | 7 | 8 | 5 | -0.20 |
TSV Steinbach | 10 | 4 | 4 | 1.50 |
FC Giessen | 1 | 9 | 5 | -1.60 |
FSV Frankfurt | 10 | 2 | 4 | 2.00 |
FC 08 Homburg | 11 | 3 | 5 | 1.60 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 15 | 1 | 4 | 3.50 |
Eintracht Frankfurt II | 12 | 3 | 5 | 1.80 |
Bahlinger SC | 4 | 8 | 4 | -1.00 |
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Mainz II | 1 | 9 | 4 | -2.00 |
Eintracht Trier | 5 | 13 | 5 | -1.60 |
FC Astoria Walldorf | 7 | 6 | 4 | 0.25 |
Kickers Offenbach | 9 | 7 | 5 | 0.40 |
Hessen Kassel | 5 | 9 | 4 | -1.00 |
SG Barockstadt | 5 | 5 | 5 | 0.00 |
FC 08 Villingen | 2 | 13 | 4 | -2.75 |
SGV Freiberg | 10 | 9 | 5 | 0.20 |
Freiburg II | 5 | 5 | 4 | 0.00 |
Stuttgarter Kickers | 12 | 7 | 5 | 1.00 |
Goppinger SV | 7 | 5 | 4 | 0.50 |
TSV Steinbach | 6 | 6 | 5 | 0.00 |
FC Giessen | 6 | 10 | 4 | -1.00 |
FSV Frankfurt | 9 | 3 | 5 | 1.20 |
FC 08 Homburg | 4 | 6 | 4 | -0.50 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 5 | 5 | 1.20 |
Eintracht Frankfurt II | 5 | 10 | 4 | -1.25 |
Bahlinger SC | 2 | 22 | 5 | -4.00 |
Overall Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Дома | 150 | 111 | 81 | 0.48 |
В гостях | 111 | 150 | 81 | -0.48 |
Germany Regionalliga South West
- В общем
- Дома
- В гостях
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 |
3 | Kickers Offenbach | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 |
4 | Freiburg II | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 |
6 | Stuttgarter Kickers | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 |
7 | FC 08 Homburg | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 |
8 | FC Astoria Walldorf | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 |
9 | Mainz II | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 |
10 | SG Barockstadt | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 |
11 | SGV Freiberg | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 |
12 | Eintracht Trier | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 |
13 | Goppinger SV | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 |
14 | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 |
15 | FC Giessen | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 |
16 | Hessen Kassel | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
17 | FC 08 Villingen | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 |
18 | Bahlinger SC | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz II | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
2 | Kickers Offenbach | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
3 | FSV Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
4 | Freiburg II | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
6 | FC Astoria Walldorf | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
7 | FC 08 Homburg | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
9 | TSV Steinbach | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
10 | Eintracht Trier | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
11 | SG Barockstadt | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
12 | SGV Freiberg | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
13 | Eintracht Frankfurt II | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
14 | Goppinger SV | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
15 | FC 08 Villingen | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
16 | Hessen Kassel | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | FC Giessen | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
18 | Bahlinger SC | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | TSV Steinbach | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
4 | Kickers Offenbach | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
5 | Freiburg II | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
6 | Stuttgarter Kickers | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | SGV Freiberg | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
8 | FC 08 Homburg | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
9 | Goppinger SV | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
9 | SG Barockstadt | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | FC Astoria Walldorf | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
12 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | FC Giessen | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
14 | Hessen Kassel | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
15 | Bahlinger SC | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
16 | Eintracht Frankfurt II | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
17 | Mainz II | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
18 | FC 08 Villingen | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
Загрузка
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 08-11 18:00 4422171 | ! FSV Frankfurt | !- | ! FC Astoria Walldorf |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 100%10 80% |
1.05 - 1.25 | |
! 09-11 13:00 4422180 | ! Kickers Offenbach | !- | ! Goppinger SV |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.80 - 0.60 | |
! 09-11 13:00 4422177 | ! SGV Freiberg | !- | ! FC Giessen |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.00 - 1.35 | |
! 09-11 13:00 4422176 | ! Bahlinger SC | !- | ! FC 08 Homburg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.25 - 1.00 | |
! 09-11 13:00 4422175 | ! SG Barockstadt | !- | ! Eintracht Frankfurt II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.85 - 0.75 | |
! 09-11 13:00 4422173 | ! Stuttgarter Kickers | !- | ! Mainz II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.85 - 0.60 | |
! 09-11 13:00 4422172 | ! Freiburg II | !- | ! TSV Steinbach |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
1.20 - 0.95 | |
! 10-11 13:00 4422174 | ! Eintracht Trier | !- | ! Hessen Kassel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 90%10 90% |
2.30 - 1.05 | |
! 10-11 13:00 4422181 | ! TSG 1899 Hoffenheim II | !- | ! FC 08 Villingen |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
0.75 - 1.10 | |
! 16-11 13:00 4433885 | ! FC 08 Villingen | !- | ! Bahlinger SC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
1.10 - 1.25 | |
! 16-11 13:00 4433884 | ! Mainz II | !- | ! Freiburg II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.60 - 1.20 | |
! 16-11 13:00 4433883 | ! Hessen Kassel | !- | ! Stuttgarter Kickers |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
1.05 - 1.85 | |
! 16-11 13:00 4433882 | ! Eintracht Frankfurt II | !- | ! Eintracht Trier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.75 - 2.30 | |
! 16-11 13:00 4433881 | ! FC 08 Homburg | !- | ! SG Barockstadt |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.00 - 0.85 | |
! 16-11 13:00 4433880 | ! FC Giessen | !- | ! TSG 1899 Hoffenheim II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.35 - 0.75 | |
! 16-11 13:00 4433879 | ! TSV Steinbach | !- | ! Kickers Offenbach |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 70%10 80% |
0.95 - 1.80 | |
! 16-11 13:00 4433878 | ! FC Astoria Walldorf | !- | ! SGV Freiberg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%10 - 80%10 90% |
1.25 - 1.00 | |
! 16-11 13:00 4433886 | ! Goppinger SV | !- | ! FSV Frankfurt |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 60%10 60% |
0.60 - 1.05 | |
! 22-11 18:00 4445348 | ! FC Astoria Walldorf | !- | ! TSG 1899 Hoffenheim II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%10 - 70%10 85% |
1.25 - 0.75 | |
! 23-11 13:00 4445349 | ! Kickers Offenbach | !- | ! Freiburg II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.80 - 1.20 | |
! 23-11 13:00 4445356 | ! FC 08 Villingen | !- | ! SG Barockstadt |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 70%10 80% |
1.10 - 0.85 | |
! 23-11 13:00 4445355 | ! Goppinger SV | !- | ! SGV Freiberg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
0.60 - 1.00 | |
! 23-11 13:00 4445354 | ! Hessen Kassel | !- | ! Mainz II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 70%10 80% |
1.05 - 0.60 | |
! 23-11 13:00 4445353 | ! TSV Steinbach | !- | ! FSV Frankfurt |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 60%10 75% |
0.95 - 1.05 | |
! 23-11 13:00 4445352 | ! FC Giessen | !- | ! Bahlinger SC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.35 - 1.25 | |
! 23-11 13:00 4445351 | ! FC 08 Homburg | !- | ! Eintracht Trier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
1.00 - 2.30 | |
! 24-11 13:00 4445350 | ! Eintracht Frankfurt II | !- | ! Stuttgarter Kickers |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
0.75 - 1.85 | |
! 30-11 13:00 4456962 | ! Eintracht Trier | !- | ! FC 08 Villingen |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 90%10 90% |
2.30 - 1.10 | |
! 30-11 13:00 4456959 | ! Mainz II | !- | ! Eintracht Frankfurt II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.60 - 0.75 | |
! 30-11 13:00 4456958 | ! Stuttgarter Kickers | !- | ! FC 08 Homburg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.85 - 1.00 | |
! 30-11 13:00 4456957 | ! SG Barockstadt | !- | ! FC Giessen |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.85 - 1.35 | |
! 30-11 13:00 4456956 | ! SGV Freiberg | !- | ! TSV Steinbach |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
1.00 - 0.95 | |
! 30-11 13:00 4456955 | ! Bahlinger SC | !- | ! FC Astoria Walldorf |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 100%10 90% |
1.25 - 1.25 | |
! 01-12 13:00 4456960 | ! Freiburg II | !- | ! Hessen Kassel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
1.20 - 1.05 | |
! 01-12 13:00 4456963 | ! TSG 1899 Hoffenheim II | !- | ! Goppinger SV |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.75 - 0.60 | |
! 01-12 14:30 4456961 | ! FSV Frankfurt | !- | ! Kickers Offenbach |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.05 - 1.80 |
Top List
- Top Goals
- Top Cards
- Injuries
Top Goals
Team Name | Player Name | Goal Points | Голы | Пенальти | Matches | Minutes Played | Substituted In |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Frankfurt | Cas Peters | 12 | 12 | 3 | 15 | 1299 | 0 |
Kickers Offenbach | Boubacar Barry | 10 | 10 | 0 | 26 | 2296 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | David Mokwa Ntusu | 9 | 9 | 0 | 14 | 990 | 3 |
Stuttgarter Kickers | David Braig | 8 | 8 | 4 | 15 | 1030 | 2 |
TSV Steinbach | Justin Steinkotter | 8 | 8 | 0 | 15 | 1213 | 1 |
Kickers Offenbach | Ron Berlinski | 8 | 8 | 0 | 14 | 979 | 1 |
Freiburg II | Yann Sturm | 8 | 8 | 3 | 11 | 886 | 1 |
FC 08 Homburg | David Hummel | 7 | 7 | 1 | 14 | 998 | 2 |
Goppinger SV | Emmanuel McDonald | 7 | 7 | 2 | 15 | 856 | 7 |
FC 08 Villingen | Marcel Sokler | 6 | 6 | 1 | 15 | 1296 | 0 |
FSV Frankfurt | Lucas Hermes | 6 | 6 | 0 | 15 | 1192 | 1 |
Freiburg II | Marco Womer | 6 | 6 | 0 | 13 | 899 | 2 |
FC Giessen | Younes Ebnoutalib | 6 | 6 | 0 | 14 | 1119 | 1 |
Kickers Offenbach | Dimitrij Nazarov | 5 | 5 | 0 | 14 | 741 | 6 |
Eintracht Trier | Mirko Schuster | 5 | 5 | 2 | 13 | 1012 | 1 |
Kickers Offenbach | Stephan Mensah | 5 | 5 | 0 | 14 | 347 | 13 |
SGV Freiberg | Gal Grobelnik | 5 | 5 | 0 | 15 | 956 | 4 |
Mainz II | Marcel Kalemba | 5 | 5 | 0 | 13 | 1140 | 0 |
Eintracht Frankfurt II | Kaan Inanoglu | 5 | 5 | 0 | 15 | 1239 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Milan Rehus | 5 | 5 | 0 | 11 | 615 | 2 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Paul Hennrich | 5 | 5 | 0 | 12 | 651 | 6 |
FC Astoria Walldorf | Felix Kendel | 5 | 5 | 0 | 14 | 1084 | 0 |
FC 08 Villingen | Tevfik Ceylan | 5 | 5 | 1 | 11 | 826 | 1 |
Mainz II | Julian Derstroff | 4 | 4 | 0 | 13 | 710 | 5 |
Stuttgarter Kickers | Christian Mauersberger | 4 | 4 | 0 | 15 | 1097 | 1 |
Eintracht Trier | Damjan Marceta | 4 | 4 | 0 | 7 | 445 | 1 |
SGV Freiberg | Hilal El-Helwe | 4 | 4 | 0 | 15 | 1023 | 3 |
Hessen Kassel | Benjamin Hadzic | 4 | 4 | 0 | 15 | 1222 | 2 |
Eintracht Trier | Hokon Christian Sossah | 4 | 4 | 0 | 14 | 709 | 8 |
Freiburg II | Alessio Besio | 4 | 4 | 0 | 11 | 688 | 3 |
FC Astoria Walldorf | Jannis Boziaris | 4 | 4 | 0 | 13 | 936 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Ayoube Amaimouni Echghouyab | 4 | 4 | 0 | 14 | 1067 | 2 |
FC 08 Homburg | Markus Mendler | 3 | 3 | 1 | 9 | 546 | 1 |
FC 08 Homburg | Benjamin Kirchhoff | 3 | 3 | 0 | 13 | 1079 | 0 |
Kickers Offenbach | Marc Wachs | 3 | 3 | 1 | 13 | 1118 | 0 |
TSV Steinbach | Ole Kauper | 3 | 3 | 1 | 11 | 870 | 1 |
Eintracht Trier | Sven Konig | 3 | 3 | 0 | 10 | 729 | 2 |
Stuttgarter Kickers | David Kammerbauer | 3 | 3 | 0 | 15 | 1223 | 0 |
TSV Steinbach | Jonas Singer | 3 | 3 | 0 | 14 | 1060 | 0 |
Stuttgarter Kickers | David Tomic | 3 | 3 | 0 | 15 | 785 | 6 |
Kickers Offenbach | Valdrin Mustafa | 3 | 3 | 0 | 12 | 556 | 6 |
Hessen Kassel | Nikos Zografakis | 3 | 3 | 0 | 15 | 933 | 4 |
Mainz II | David Mamutovic | 3 | 3 | 0 | 9 | 522 | 2 |
FC Astoria Walldorf | Roman Hauk | 3 | 3 | 0 | 13 | 1119 | 0 |
FC Astoria Walldorf | Jonas Arcalean | 3 | 3 | 2 | 14 | 1235 | 0 |
Freiburg II | David Amegnaglo | 3 | 3 | 0 | 9 | 218 | 7 |
SG Barockstadt | Milian Habermehl | 3 | 3 | 0 | 7 | 515 | 1 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Florian Micheler | 3 | 3 | 0 | 7 | 534 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Hennes Behrens | 3 | 3 | 0 | 10 | 728 | 3 |
SG Barockstadt | Patrick Schaaf | 2 | 2 | 0 | 14 | 1260 | 0 |
SGV Freiberg | Marco Kehl-Gomez | 2 | 2 | 2 | 14 | 1171 | 0 |
Stuttgarter Kickers | Kevin Dicklhuber | 2 | 2 | 1 | 13 | 413 | 10 |
FC Giessen | Dominik Rummel | 2 | 2 | 0 | 8 | 431 | 3 |
SG Barockstadt | Leon Pomnitz | 2 | 2 | 0 | 14 | 1213 | 0 |
FC 08 Homburg | Mart Ristl | 2 | 2 | 0 | 12 | 930 | 1 |
TSV Steinbach | Serkan Firat | 2 | 2 | 0 | 15 | 1268 | 0 |
TSV Steinbach | Eros Dacaj | 2 | 2 | 0 | 9 | 642 | 1 |
Goppinger SV | Filip Milisic | 2 | 2 | 2 | 13 | 1098 | 0 |
Kickers Offenbach | Irwin Pfeiffer | 2 | 2 | 0 | 9 | 114 | 9 |
SG Barockstadt | Nils Fischer | 2 | 2 | 0 | 11 | 562 | 4 |
SG Barockstadt | Sebastian Schmitt | 2 | 2 | 0 | 15 | 1277 | 0 |
SGV Freiberg | Tino Bradara | 2 | 2 | 0 | 9 | 470 | 4 |
SG Barockstadt | Aaron Frey | 2 | 2 | 0 | 14 | 1237 | 0 |
FC Astoria Walldorf | Maik Goss | 2 | 2 | 0 | 14 | 1251 | 0 |
FSV Frankfurt | Lukas Gottwalt | 2 | 2 | 0 | 15 | 1350 | 0 |
Kickers Offenbach | Onur Ünlücifci | 2 | 2 | 0 | 12 | 740 | 2 |
Eintracht Frankfurt II | Phinees Bonianga | 2 | 2 | 0 | 11 | 676 | 3 |
FC Astoria Walldorf | Marco Rienhardt | 2 | 2 | 0 | 5 | 241 | 2 |
FC 08 Homburg | Leon Peto | 2 | 2 | 0 | 12 | 672 | 6 |
Eintracht Frankfurt II | Marcel Wenig | 2 | 2 | 1 | 9 | 542 | 2 |
FSV Frankfurt | Gwangin Lee | 2 | 2 | 0 | 9 | 362 | 5 |
Freiburg II | Oscar Wiklof | 2 | 2 | 0 | 14 | 906 | 3 |
Eintracht Frankfurt II | Moses Iwenbuke Otuali Omohe | 2 | 2 | 0 | 9 | 524 | 4 |
Bahlinger SC | Holger Bux | 2 | 2 | 0 | 14 | 953 | 3 |
Hessen Kassel | Joyce Philippe Luyeye Nkula | 2 | 2 | 0 | 12 | 406 | 10 |
Bahlinger SC | Lukas Sonnenwald | 2 | 2 | 0 | 14 | 750 | 7 |
Mainz II | Philipp Schulz | 2 | 2 | 1 | 12 | 1075 | 0 |
Goppinger SV | Oguzhan Kececi | 2 | 2 | 0 | 13 | 853 | 3 |
Mainz II | Ken Mata | 2 | 2 | 0 | 13 | 691 | 6 |
Eintracht Frankfurt II | Paul Wünsch | 2 | 2 | 0 | 12 | 546 | 8 |
FC Giessen | Krish Raweri | 2 | 2 | 0 | 14 | 895 | 2 |
SGV Freiberg | Gorkem Zeki Koca | 2 | 2 | 0 | 14 | 594 | 8 |
Bahlinger SC | Ali Ibrahim | 2 | 2 | 0 | 12 | 511 | 7 |
Eintracht Frankfurt II | Mario Vrancic | 1 | 1 | 0 | 9 | 743 | 0 |
Freiburg II | Mathias Fetsch | 1 | 1 | 0 | 11 | 408 | 8 |
SGV Freiberg | David Pisot | 1 | 1 | 0 | 15 | 1350 | 0 |
Hessen Kassel | Sercan Sararer | 1 | 1 | 1 | 8 | 595 | 0 |
Eintracht Trier | Jan Lucas Dorow | 1 | 1 | 0 | 13 | 553 | 7 |
Goppinger SV | Tim Schraml | 1 | 1 | 0 | 13 | 1085 | 0 |
Stuttgarter Kickers | Lukas Kiefer | 1 | 1 | 0 | 15 | 1154 | 0 |
FC 08 Homburg | Patrick Weihrauch | 1 | 1 | 1 | 14 | 1248 | 0 |
FC Astoria Walldorf | Tim Fahrenholz | 1 | 1 | 0 | 7 | 447 | 0 |
Eintracht Trier | Andreas Ivan | 1 | 1 | 0 | 6 | 219 | 5 |
Eintracht Trier | Kevin Heinz | 1 | 1 | 0 | 10 | 799 | 0 |
Kickers Offenbach | Alexander Sorge | 1 | 1 | 0 | 10 | 832 | 1 |
FC Astoria Walldorf | Maximilian Waack | 1 | 1 | 0 | 11 | 859 | 1 |
Mainz II | Tim Muller | 1 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 |
FC Astoria Walldorf | Andre Redekop | 1 | 1 | 0 | 10 | 421 | 6 |
FC 08 Homburg | Amar Suljic | 1 | 1 | 0 | 13 | 675 | 3 |
SGV Freiberg | Iosif Maroudis | 1 | 1 | 0 | 10 | 431 | 6 |
Kickers Offenbach | Jayson Breitenbach | 1 | 1 | 0 | 3 | 158 | 1 |
Hessen Kassel | Maurice Springfeld | 1 | 1 | 0 | 13 | 1166 | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Ruben Seyram Reisig | 1 | 1 | 0 | 11 | 853 | 1 |
Stuttgarter Kickers | Nico Blank | 1 | 1 | 0 | 14 | 1197 | 1 |
Stuttgarter Kickers | Meris Skenderovic | 1 | 1 | 0 | 10 | 231 | 10 |
Goppinger SV | Leon Braun | 1 | 1 | 0 | 14 | 841 | 4 |
SGV Freiberg | Yannick Osee | 1 | 1 | 0 | 13 | 1170 | 0 |
TSV Steinbach | Michael Guthorl | 1 | 1 | 0 | 12 | 748 | 0 |
SG Barockstadt | Tim Korzuschek | 1 | 1 | 0 | 14 | 864 | 3 |
Stuttgarter Kickers | Marcel Schmidts | 1 | 1 | 0 | 7 | 514 | 2 |
FC Astoria Walldorf | Tilmann Jahn | 1 | 1 | 0 | 10 | 114 | 10 |
FC Astoria Walldorf | Lennart Grimmer | 1 | 1 | 0 | 12 | 969 | 0 |
SGV Freiberg | Domenico Roberto Alberico | 1 | 1 | 0 | 15 | 787 | 7 |
Bahlinger SC | Luca Kobele | 1 | 1 | 0 | 15 | 1249 | 1 |
Bahlinger SC | As Ibrahima Diakite | 1 | 1 | 0 | 15 | 980 | 3 |
FC Giessen | Tolga Duran | 1 | 1 | 0 | 13 | 1107 | 0 |
FSV Frankfurt | Tim Latteier | 1 | 1 | 1 | 14 | 1062 | 0 |
Eintracht Trier | Jannis Held | 1 | 1 | 0 | 10 | 869 | 0 |
Stuttgarter Kickers | Per Lockl | 1 | 1 | 0 | 15 | 1235 | 0 |
Goppinger SV | Luca Maximilian Piljek | 1 | 1 | 0 | 14 | 806 | 3 |
Bahlinger SC | Laurin Tost | 1 | 1 | 0 | 14 | 1198 | 0 |
Goppinger SV | David Trivunic | 1 | 1 | 0 | 11 | 495 | 5 |
FSV Frankfurt | Malik Memisevic | 1 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4 |
Bahlinger SC | Fabio Kinast | 1 | 1 | 0 | 15 | 897 | 3 |
FSV Frankfurt | Giorgioo Del Vecchio | 1 | 1 | 0 | 14 | 1178 | 1 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Lukas Mazagg | 1 | 1 | 0 | 14 | 1176 | 1 |
Hessen Kassel | Severo Sturm | 1 | 1 | 0 | 13 | 628 | 6 |
FC Giessen | Arman Ardestani | 1 | 1 | 1 | 10 | 437 | 6 |
FC Giessen | Nicola Arcanjo-Kohler | 1 | 1 | 0 | 12 | 825 | 3 |
SG Barockstadt | Moritz Dittmann | 1 | 1 | 0 | 15 | 588 | 9 |
