- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (3)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2024 12:00 | 1 1 [8] Wigan U21 | 1 - 2 | Hull U21 [7] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
11-12
|
?-?
|
5-2
|
|
20-03-2023 13:00 | [3] Wigan U21 | 5 - 1 | Hull U21 [2] |
S: - 3.25 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
10-5
|
?-?
|
7-2
|
|
24-10-2022 18:00 | 2 1 [3] Hull U21 | 1 - 3 | Wigan U21 [4] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-13
|
?-?
|
5-8
|
Hull U21
Wigan U21
95 - 16th Corner - Hull U21 |
94 - 7th Goal - Hull U21 |
94 - 15th Corner - Hull U21 |
86 - 14th Corner - Wigan U21 |
85 - 13th Corner - Wigan U21 |
81 - 12th Corner - Wigan U21 |
78 - 6th Goal - Wigan U21 |
72 - 11th Corner - Hull U21 |
56 - 5th Goal - Wigan U21 |
46 - 10th Corner - Hull U21 |
45+2 - 9th Corner - Hull U21 |
45 - 8th Corner - Hull U21 |
42 - 4th Goal - Wigan U21 |
41 - 7th Corner - Wigan U21 |
35 - 3rd Goal - Hull U21 |
35 - 6th Corner - Hull U21 |
33 - 2nd Goal - Hull U21 |
28 - 1st Goal - Wigan U21 |
26 - 5th Corner - Hull U21 |
23 - 4th Corner - Hull U21 |
8 - 3rd Corner - Hull U21 |
7 - 2nd Corner - Hull U21 |
4 - 1st Corner - Hull U21 |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
- Dall'ultimo gol
Totale partita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull U21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wigan U21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0%
Possesso
0%
10
Shots on Target
5
11
Tiri fuori porta
10
80
Attacchi
91
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull U21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wigan U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Possesso
-
6
Shots on Target
2
7
Tiri fuori porta
3
44
Attacchi
52
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wigan U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-
Possesso
-
4
Shots on Target
3
4
Tiri fuori porta
7
36
Attacchi
39
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wigan U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Possesso
-
4
Shots on Target
3
4
Tiri fuori porta
7
36
Attacchi
39
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
0
Tiri fuori porta
0
0
Attacchi
0
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
England Development League 2
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 6 | 2 | 3 | 30:17 | 20 |
2 | Cardiff U21 | 6 | 1 | 2 | 15:9 | 19 |
3 | Bournemouth U21 | 5 | 2 | 3 | 22:24 | 17 |
4 | Ipswich U21 | 4 | 4 | 3 | 23:17 | 16 |
5 | Bristol City U21 | 4 | 3 | 2 | 20:12 | 15 |
6 | Millwall U21 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 |
7 | Brentford U21 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 13 |
8 | QPR U21 | 4 | 1 | 6 | 14:31 | 13 |
9 | Watford U21 | 4 | 0 | 5 | 20:22 | 12 |
10 | Swansea U21 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 |
11 | Colchester U21 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 9 | 2 | 0 | 41:8 | 29 |
2 | Burnley U21 | 7 | 2 | 3 | 33:17 | 23 |
3 | Hull U21 | 7 | 0 | 3 | 20:16 | 21 |
4 | Fleetwood Town U21 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
5 | Peterborough U21 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 12 |
6 | Sheffield Wed U21 | 3 | 2 | 4 | 13:18 | 11 |
7 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | 11 |
8 | Crewe U21 | 3 | 2 | 7 | 13:29 | 11 |
9 | Birmingham U21 | 3 | 0 | 7 | 19:32 | 9 |
10 | Coventry U21 | 2 | 0 | 6 | 18:17 | 6 |
11 | Wigan U21 | 1 | 2 | 9 | 13:29 | 5 |
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth U21 | 4 | 0 | 1 | 14:11 | 12 |
2 | Millwall U21 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
3 | Watford U21 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 |
4 | Bristol City U21 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 8 |
5 | Swansea U21 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 |
6 | Charlton U21 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 |
7 | Cardiff U21 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
8 | Brentford U21 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
9 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
10 | QPR U21 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 |
11 | Colchester U21 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 6 | 0 | 0 | 29:4 | 18 |
2 | Burnley U21 | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 13 |
3 | Hull U21 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 |
4 | Fleetwood Town U21 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 12 |
5 | Crewe U21 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
6 | Sheffield Wed U21 | 2 | 2 | 1 | 9:12 | 8 |
7 | Peterborough U21 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
8 | Birmingham U21 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 6 |
9 | Wigan U21 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
10 | Barnsley U21 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
11 | Coventry U21 | 1 | 0 | 3 | 12:10 | 3 |
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
2 | Cardiff U21 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 |
3 | Ipswich U21 | 2 | 4 | 0 | 14:10 | 10 |
4 | QPR U21 | 3 | 1 | 3 | 11:17 | 10 |
5 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
6 | Brentford U21 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
7 | Bournemouth U21 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 |
8 | Millwall U21 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | 3 |
9 | Watford U21 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
10 | Colchester U21 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
11 | Swansea U21 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
2 | Burnley U21 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
3 | Hull U21 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 |
4 | Barnsley U21 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
5 | Peterborough U21 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
6 | Fleetwood Town U21 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
7 | Coventry U21 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
8 | Sheffield Wed U21 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
9 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 4 | 8:20 | 3 |
10 | Wigan U21 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
11 | Crewe U21 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | 1 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento