Colombia Primera A
[3]
Aguilas Doradas
1
0
Deportivo Cali
[14]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Formazioni
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
Formazioni
Lineup | |
2 - Danovis Banguero | Andres Arroyo - 10 |
22 - Jesus Rivas | Juan Esteban Franco - 15 |
16 - Jaen Pineda | Gian Franco Cabezas - 28 |
17 - Jeison Quinones | Teofilo Gutierrez - 29 |
23 - Johan Caballero | Andres Salazar - 26 |
24 - Jean Carlos Pestana | Jhon Vasquez - 7 |
4 - Mateo Puerta | Onel Acosta - 20 |
20 - Fredy Salazar | Luis Haquin - 4 |
8 - Moises Villarroel | Luis Sandoval - 19 |
18 - Marco Perez | German Mera - 16 |
1 - Jose Contreras | Johan Wallens Otalvaro - 1 |
Substitutes | |
7 - Adrian Estacio | Juan Castilla - 5 |
19 - Wilson Morelo | Roger Murillo - 32 |
11 - Tomas Salazar Henao | Humberto Acevedo - 12 |
14 - Jeferson Rivas | Juan Cordoba - 17 |
32 - Jorge Duvan Mosquera Campana | Enrique Camargo - 6 |
6 - Jose Cuenu | Jefferson Abel Diaz Beleno - 35 |
12 - Juan Valencia | Aldair Gutierrez - 14 |
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2024 0:30 | 4 [10] Aguilas Doradas | 1 - 1 | Deportivo Cali [17] 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
11-11
|
?-?
|
7-8
|
|
01-04-2024 1:30 | 5 1 [14] Deportivo Cali | 2 - 4 | underdog Aguilas Doradas [15] 1 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.20 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
14-13
|
?-?
|
4-2
|
|
06-12-2023 23:00 | 1 [1] Aguilas Doradas | 3 - 1 | Deportivo Cali [8] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?5.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-10
|
?-?
|
9-5
|
|
13-11-2023 22:30 | 6 [8] Deportivo Cali | 1 - 1 | Aguilas Doradas [1] 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.10 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-19
|
?-?
|
3-4
|
|
21-02-2023 1:05 | 2 [17] Deportivo Cali | 1 - 1 | Aguilas Doradas [4] 1 6 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-6
|
?-?
|
5-2
|
95 - 2nd Offside - Deportivo Cali |
92 - 9th Corner - Aguilas Doradas |
80 - 8th Corner - Deportivo Cali |
80 - 7th Corner - Deportivo Cali |
79 - 1st Offside - Aguilas Doradas |
65 - 1st Goal - Aguilas Doradas |
49 - 6th Corner - Deportivo Cali |
43 - 5th Corner - Aguilas Doradas |
38 - 4th Corner - Deportivo Cali |
38 - 3rd Corner - Deportivo Cali |
35 - 2nd Corner - Deportivo Cali |
5 - 1st Corner - Deportivo Cali |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
Totale partita | xG | Saves | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Doradas | 0.62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 92 | 0 | 1 |
Deportivo Cali | 0.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 84 | 1 | 0 |
57%
Possesso
43%
2
Shots on Target
1
11
Tiri fuori porta
9
112
Attacchi
73
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Doradas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Cali | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
7
Tiri fuori porta
4
48
Attacchi
37
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Cali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
2
Shots on Target
0
4
Tiri fuori porta
5
64
Attacchi
36
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Cali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
2
Shots on Target
0
4
Tiri fuori porta
5
64
Attacchi
36
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Colombia Primera A
- Totale
- Casa
- Trasferta
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 10 | 3 | 2 | 23:12 | 33 |
2 | Once Caldas | 9 | 3 | 4 | 20:14 | 30 |
3 | Independiente Santa Fe | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 29 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 29 |
5 | Millonarios | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 27 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 4 | 19:10 | 25 |
7 | Junior | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 25 |
8 | Fortaleza CEIF | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 24 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 6 | 16:12 | 23 |
10 | Deportivo Pereira | 6 | 4 | 6 | 14:14 | 22 |
11 | Atletico Bucaramanga | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
12 | Independiente Medellin | 4 | 7 | 4 | 15:12 | 19 |
13 | Aguilas Doradas | 4 | 6 | 5 | 17:22 | 18 |
14 | La Equidad | 4 | 6 | 5 | 11:16 | 18 |
15 | Patriotas FC | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 |
16 | Deportivo Cali | 3 | 5 | 7 | 13:21 | 14 |
17 | Alianza | 3 | 4 | 8 | 12:18 | 13 |
18 | Jaguares de Cordoba | 2 | 5 | 9 | 7:20 | 11 |
19 | Boyaca Chico | 3 | 2 | 10 | 10:25 | 11 |
20 | Envigado FC | 2 | 3 | 10 | 8:21 | 9 |
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 19 |
2 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 19 |
3 | Junior | 5 | 2 | 1 | 18:12 | 17 |
4 | Millonarios | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 16 |
5 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 15 |
6 | Deportivo Pasto | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 15 |
7 | Atletico Nacional Medellin | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
8 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 2 | 6:3 | 13 |
9 | Independiente Medellin | 3 | 3 | 1 | 8:3 | 12 |
10 | Alianza | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
11 | Independiente Santa Fe | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 12 |
12 | Fortaleza CEIF | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
13 | Aguilas Doradas | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
14 | Boyaca Chico | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
15 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 4 | 6:9 | 10 |
16 | Patriotas FC | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 9 |
17 | La Equidad | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
18 | Jaguares de Cordoba | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 |
19 | Atletico Bucaramanga | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
20 | Envigado FC | 2 | 1 | 4 | 5:5 | 7 |
Clausura
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 17 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 5 | 0 | 2 | 9:5 | 15 |
3 | America de Cali | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
4 | Atletico Bucaramanga | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 13 |
5 | Fortaleza CEIF | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
6 | Millonarios | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
7 | Once Caldas | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 |
8 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 3 | 6:4 | 10 |
9 | Deportivo Pereira | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
10 | La Equidad | 2 | 3 | 3 | 5:9 | 9 |
11 | Junior | 2 | 2 | 3 | 5:4 | 8 |
12 | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
13 | Independiente Medellin | 1 | 4 | 3 | 7:9 | 7 |
14 | Aguilas Doradas | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
15 | Patriotas FC | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
16 | Deportivo Cali | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
17 | Jaguares de Cordoba | 0 | 2 | 6 | 2:12 | 2 |
18 | Envigado FC | 0 | 2 | 6 | 3:16 | 2 |
19 | Alianza | 0 | 1 | 6 | 2:11 | 1 |
20 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 8 | 5:20 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento