Romania Liga 2
[16]
Dinamo Bucharest
1
0
FC Unirea 2004 Slobozia
[6]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (4)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2024 18:00 | 2 [6] Dinamo Bucharest | 1 - 0 | FC Unirea 2004 Slobozia [9] 6 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.10 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
7-8
|
?-?
|
4-7
|
|
22-06-2024 8:00 | 4 Dinamo Bucharest | 1 - 1 | FC Unirea 2004 Slobozia 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.75 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-14
|
?-?
|
3-1
|
|
10-02-2023 10:00 | Dinamo Bucharest | 0 - 2 | FC Unirea 2004 Slobozia 4 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-7
|
?-?
|
2-2
|
|
06-12-2022 17:00 | 2 [5] FC Unirea 2004 Slobozia | 3 - 3 | Dinamo Bucharest [4] 3 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.40 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
19-6
|
?-?
|
9-4
|
94 - 9th Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
93 - 8th Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
84 - 1st Red Card - Dinamo Bucharest |
78 - 4th Yellow Card - FC Unirea 2004 Slobozia |
65 - 7th Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
62 - 6th Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
61 - 3rd Yellow Card - Dinamo Bucharest |
54 - 2nd Yellow Card - FC Unirea 2004 Slobozia |
53 - 5th Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
52 - 4th Corner - Dinamo Bucharest |
38 - 1st Goal - Dinamo Bucharest |
38 - 3rd Corner - Dinamo Bucharest |
36 - 2nd Corner - Dinamo Bucharest |
18 - 1st Corner - FC Unirea 2004 Slobozia |
14 - 1st Yellow Card - FC Unirea 2004 Slobozia |
- Attuale
Totale partita | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Bucharest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 2 | 1 |
FC Unirea 2004 Slobozia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 |
54%
Possesso
46%
4
Shots on Target
2
1
Tiri fuori porta
10
101
Attacchi
109
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Romania Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Scolar Resita | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Otelul Galati | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | ACS Sepsi | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | CSM Ramnicu Valcea | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Hermannstadt | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | CSM Politehnica Iasi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Farul Constanta | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | ACS UTA Batrana Doamna | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | CS Sanatatea Cluj | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | CS Unirea Ungheni 2018 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | AFC Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | CS U Craiova | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | FC Agricola Borcea | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
6 | Dinamo Bucharest | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | FC Arges Pitesti | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | CFR Cluj | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | CS Afumati | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | FC Ceahlaul Piatra Neamt | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
6 | FC Botosani | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | ACS Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Scolar Resita | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Otelul Galati | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CSM Ramnicu Valcea | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Politehnica Iasi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | CS Sanatatea Cluj | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | AFC Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ACS UTA Batrana Doamna | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CS Unirea Ungheni 2018 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | CS U Craiova | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | FC Agricola Borcea | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
6 | Dinamo Bucharest | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arges Pitesti | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | CS Afumati | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | FC Ceahlaul Piatra Neamt | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | FC Botosani | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scolar Resita | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Unirea Alba Iulia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CSM Ramnicu Valcea | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Otelul Galati | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
6 | ACS Sepsi | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Hermannstadt | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Farul Constanta | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | ACS UTA Batrana Doamna | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | CS Unirea Ungheni 2018 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CSM Politehnica Iasi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CS Sanatatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | AFC Metalul Buzau | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | FC Agricola Borcea | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Dinamo Bucharest | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CS U Craiova | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | CFR Cluj | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | FC Ceahlaul Piatra Neamt | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | FC Arges Pitesti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CS Afumati | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | FC Botosani | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Romania Liga I
- Totale
- Casa
- Trasferta
Superliga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 8 | 6 | 2 | 24:12 | 30 |
2 | CFR Cluj | 7 | 6 | 3 | 27:19 | 27 |
3 | Petrolul Ploiesti | 6 | 8 | 2 | 18:13 | 26 |
4 | CS U Craiova | 6 | 7 | 3 | 26:16 | 25 |
5 | Dinamo Bucharest | 6 | 7 | 3 | 25:18 | 25 |
6 | FCSB | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 24 |
7 | Rapid Bucuresti | 5 | 8 | 3 | 20:15 | 23 |
8 | ACS Sepsi | 6 | 4 | 6 | 22:20 | 22 |
9 | Otelul Galati | 4 | 8 | 4 | 12:12 | 20 |
10 | Farul Constanta | 5 | 5 | 6 | 17:23 | 20 |
11 | CSM Politehnica Iasi | 6 | 2 | 8 | 17:23 | 20 |
12 | ACS UTA Batrana Doamna | 4 | 6 | 6 | 14:17 | 18 |
13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 |
14 | FC Botosani | 3 | 4 | 8 | 13:22 | 13 |
15 | Gloria Buzau | 3 | 4 | 9 | 16:26 | 13 |
16 | AFC Hermannstadt | 3 | 4 | 9 | 17:29 | 13 |
Superliga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bucharest | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 |
2 | CS U Craiova | 4 | 4 | 0 | 17:6 | 16 |
3 | CSM Politehnica Iasi | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 16 |
4 | Universitatea Cluj | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
5 | Petrolul Ploiesti | 3 | 5 | 0 | 9:3 | 14 |
6 | CFR Cluj | 4 | 2 | 3 | 19:16 | 14 |
7 | Rapid Bucuresti | 3 | 4 | 1 | 13:7 | 13 |
8 | Farul Constanta | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 13 |
9 | ACS UTA Batrana Doamna | 2 | 6 | 0 | 8:5 | 12 |
10 | AFC Hermannstadt | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
11 | FCSB | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
12 | ACS Sepsi | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
13 | Otelul Galati | 2 | 4 | 2 | 5:5 | 10 |
14 | Gloria Buzau | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
15 | FC Unirea 2004 Slobozia | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
16 | FC Botosani | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
Superliga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 16 |
2 | CFR Cluj | 3 | 4 | 0 | 8:3 | 13 |
3 | FCSB | 3 | 3 | 1 | 10:8 | 12 |
4 | Petrolul Ploiesti | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
5 | ACS Sepsi | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
6 | Otelul Galati | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 10 |
7 | Rapid Bucuresti | 2 | 4 | 2 | 7:8 | 10 |
8 | FC Unirea 2004 Slobozia | 3 | 1 | 4 | 5:9 | 10 |
9 | CS U Craiova | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
10 | Dinamo Bucharest | 1 | 5 | 2 | 10:10 | 8 |
11 | Farul Constanta | 1 | 4 | 3 | 6:12 | 7 |
12 | ACS UTA Batrana Doamna | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 6 |
13 | FC Botosani | 1 | 3 | 5 | 4:12 | 6 |
14 | Gloria Buzau | 1 | 2 | 5 | 10:19 | 5 |
15 | CSM Politehnica Iasi | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
16 | AFC Hermannstadt | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento