- Statistiche
- Classifiche
- Partite precedenti
Scegli un intervallo di tempo personalizzato
Czech Republic Tipsport Liga (11/27/2023 - 01/27/2024) Medie generale
Gol | Attacchi pericolosi | Attacchi | Calci d'angolo | Tiri in porta | Tiri fuori porta | Tiri totali |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 36.33 | ? | 4.50 | ? | 5.40 | ? |
Statistiche squadra (11/27/2023 - 01/27/2024) subito
Nome della squadra | Gol | Attacchi pericolosi | Attacchi | Calci d'angolo | Tiri in porta | Tiri fuori porta | Tiri totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlada Boleslav | ? 1.33 | 33.00 ? | ? 69.00 | 3.00 ? | ? 4.67 | 4.33 ? | ? 9.33 |
Pardubice | ? 0.00 | 47.33 ? | ? 66.00 | 6.67 ? | ? 5.33 | 8.00 ? | ? 10.67 |
Sigma Olomouc | ? 1.33 | 49.33 ? | ? 70.33 | 6.33 ? | ? 2.00 | 6.67 ? | ? 7.33 |
Viktoria Zizkov | ? 5.00 | 29.00 ? | ? 87.00 | 3.50 ? | ? 9.00 | 3.00 ? | ? 15.00 |
Bohemians 1905 | ? 0.00 | 56.33 ? | ? 60.67 | 8.00 ? | ? 4.67 | 9.00 ? | ? 9.33 |
Opava | ? 1.33 | 28.00 ? | ? 69.67 | 3.67 ? | ? 6.00 | 2.67 ? | ? 10.33 |
FC Brno | ? 3.00 | 34.00 ? | ? 62.00 | 4.33 ? | ? 6.00 | 8.00 ? | ? 11.67 |
Sigma Olomouc B | ? 0.00 | 49.00 ? | ? 76.00 | 5.00 ? | ? 0.00 | 5.00 ? | ? 0.00 |
FK Austria Vienna | ? 0.00 | 89.00 ? | ? 94.00 | 3.00 ? | ? 2.00 | 9.00 ? | ? 7.00 |
Hradec Kralove | ? 1.00 | 57.00 ? | ? 94.00 | 2.00 ? | ? 2.00 | 4.00 ? | ? 6.00 |
Varnsdorf | ? 2.50 | 32.50 ? | ? 62.50 | 3.00 ? | ? 7.00 | 7.00 ? | ? 10.50 |
FK Teplice | ? 2.00 | 41.00 ? | ? 67.50 | 4.00 ? | ? 6.50 | 7.50 ? | ? 11.00 |
MFK Chrudim | ? 0.67 | 41.67 ? | ? 70.00 | 3.67 ? | ? 2.33 | 2.33 ? | ? 8.67 |
FC Vion Zlate Moravce | ? 0.33 | 12.00 ? | ? 41.67 | 3.67 ? | ? 3.00 | 3.67 ? | ? 9.67 |
MFK Skalica | ? 1.67 | 26.00 ? | ? 56.00 | 4.33 ? | ? 5.67 | 5.00 ? | ? 13.00 |
Hanacka Slavia Kromeriz | ? 1.33 | 25.67 ? | ? 77.67 | 6.00 ? | ? 5.33 | 5.00 ? | ? 15.67 |
SK Prostejov | ? 2.00 | 31.33 ? | ? 64.67 | 7.00 ? | ? 4.67 | 5.00 ? | ? 7.00 |
FC Spartak Trnava | ? 2.00 | 62.00 ? | ? 89.00 | 3.00 ? | ? 2.00 | 4.00 ? | ? 6.00 |
FC Sellier & Bellot Vlašim | ? 6.00 | 27.50 ? | ? 73.00 | 3.00 ? | ? 14.00 | 4.50 ? | ? 26.00 |
FC Trinity Zlin | ? 1.00 | 24.33 ? | ? 45.00 | 2.00 ? | ? 3.00 | 4.67 ? | ? 4.67 |
Varianza Differenza media dalla linea di apertura
Caricamento
Advantage (11/27/2023 - 01/27/2024)
- Home
- Away
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
MFK Chrudim | 3 | 1 | 2 | 1.00 |
Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | - |
SK Prostejov | 6 | 6 | 3 | 0.00 |
Opava | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Mlada Boleslav | 7 | 4 | 3 | 1.00 |
Hanacka Slavia Kromeriz | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Sigma Olomouc | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
FK Teplice | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
MFK Skalica | 7 | 5 | 3 | 0.67 |
FC Brno | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Pardubice | 4 | 0 | 1 | 4.00 |
Viktoria Zizkov | 0 | 0 | 0 | - |
FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 | 12 | 2 | -6.00 |
FC Trinity Zlin | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Bohemians 1905 | 6 | 0 | 2 | 3.00 |
FC Vion Zlate Moravce | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
FK Austria Vienna | 0 | 0 | 0 | - |
Hradec Kralove | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | - |
Sigma Olomouc B | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
MFK Chrudim | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Varnsdorf | 2 | 5 | 3 | -1.00 |
SK Prostejov | 0 | 0 | 0 | - |
Opava | 3 | 4 | 2 | -0.50 |
Mlada Boleslav | 0 | 0 | 0 | - |
Hanacka Slavia Kromeriz | 0 | 4 | 2 | -2.00 |
Sigma Olomouc | 3 | 4 | 2 | -0.50 |
FK Teplice | 3 | 4 | 2 | -0.50 |
MFK Skalica | 0 | 0 | 0 | - |
FC Brno | 4 | 7 | 2 | -1.50 |
Pardubice | 5 | 0 | 2 | 2.50 |
Viktoria Zizkov | 0 | 10 | 2 | -5.00 |
FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 | 0 | 0 | - |
FC Trinity Zlin | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
Bohemians 1905 | 7 | 0 | 1 | 7.00 |
FC Vion Zlate Moravce | 3 | 1 | 2 | 1.00 |
FK Austria Vienna | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | - |
FC Spartak Trnava | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Sigma Olomouc B | 0 | 0 | 0 | - |
Overall Advantage (11/27/2023 - 01/27/2024)
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 43 | 35 | 25 | 0.32 |
Trasferta | 35 | 43 | 25 | -0.32 |
Caricamento