- Statistiche
- Partite precedenti
Scegli un intervallo di tempo personalizzato
England Liverpool Senior Cup (01/01/2015 - 01/12/2025) Medie generale
Gol | Attacchi pericolosi | Attacchi | Calci d'angolo | Tiri in porta | Tiri fuori porta | Tiri totali |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 41.00 | ? | 5.00 | ? | 5.75 | ? |
Statistiche squadra (01/01/2015 - 01/12/2025) subito
Nome della squadra | Gol | Attacchi pericolosi | Attacchi | Calci d'angolo | Tiri in porta | Tiri fuori porta | Tiri totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southport | ? 0.00 | 41.00 ? | ? 61.00 | 2.00 ? | ? 10.00 | 6.00 ? | ? 19.00 |
Marine | ? 2.00 | 35.00 ? | ? 77.00 | 12.00 ? | ? 4.00 | 9.00 ? | ? 10.00 |
Prescot Cables | ? 2.00 | 41.00 ? | ? 104.00 | 4.00 ? | ? 3.00 | 4.00 ? | ? 7.00 |
Widnes | ? 2.00 | 47.00 ? | ? 104.00 | 2.00 ? | ? 3.00 | 4.00 ? | ? 7.00 |
Varianza Differenza media dalla linea di apertura
Caricamento
Advantage (01/01/2015 - 01/12/2025)
- Home
- Away
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Warrington Town | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Southport | 0 | 0 | 0 | - |
Runcorn Town | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
AFC Liverpool | 0 | 0 | 0 | - |
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Warrington Town | 0 | 0 | 0 | - |
Southport | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Runcorn Town | 0 | 0 | 0 | - |
AFC Liverpool | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 01/12/2025)
Nome della squadra | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 2 | 3 | 2 | -0.50 |
Trasferta | 3 | 2 | 2 | 0.50 |
No league table(s)
Caricamento