CONCACAF Caribbean Cup
[2]
Moca FC
0
0
Cavalier
[1]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (2)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2024 0:00 | 1 Cavalier | 7 - 0 | Moca FC 2 3 |
S: - 3.30 ?
K: ?5.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
19-6
|
?-?
|
6-0
|
|
20-09-2023 0:06 | 3 underdog Cavalier | 3 - 0 | Moca FC 4 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
9-13
|
?-?
|
3-3
|
88 - 3rd Yellow Card - Cavalier |
71 - 5th Corner - Cavalier |
64 - 4th Corner - Cavalier |
36 - 3rd Corner - Cavalier |
30 - 2nd Yellow Card - Moca FC |
24 - 2nd Corner - Moca FC |
19 - 1st Yellow Card - Moca FC |
8 - 1st Corner - Cavalier |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
- Dernières 10
- Dernières 15
- Dernières 20
- Dernières 25
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 91 | 1 | 0 |
Cavalier | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 |
0%
Possession
0%
1
Tirs cadrés
2
8
Tirs non cadrés
7
113
Attaques
106
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cavalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
3
Tirs non cadrés
2
23
Attaques
17
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
1
3
Tirs non cadrés
2
54
Attaques
54
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cavalier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
5
Tirs non cadrés
5
59
Attaques
52
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cavalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
2
Tirs non cadrés
1
11
Attaques
5
?
Dangereuses Attaques
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cavalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
3
Tirs non cadrés
2
17
Attaques
9
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
3
Tirs non cadrés
2
23
Attaques
17
?
Dangereuses Attaques
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cavalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
3
Tirs non cadrés
2
36
Attaques
22
?
Dangereuses Attaques
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cavalier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
3
Tirs non cadrés
2
40
Attaques
30
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Jamaica Premier League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mount Pleasant FA | 9 | 5 | 1 | 34:9 | 32 |
2 | Arnett Gardens | 9 | 3 | 2 | 21:9 | 30 |
3 | Waterhouse | 7 | 6 | 2 | 16:10 | 27 |
4 | Cavalier | 7 | 5 | 2 | 26:15 | 26 |
5 | Montego Bay Utd | 7 | 4 | 2 | 23:11 | 25 |
6 | Portmore United | 6 | 4 | 4 | 18:13 | 22 |
7 | Tivoli Gardens | 4 | 5 | 6 | 20:17 | 17 |
8 | Chapelton Maroons FC | 4 | 3 | 7 | 15:20 | 15 |
9 | Dunbeholden FC | 4 | 2 | 8 | 15:25 | 14 |
10 | Racing United FC | 3 | 5 | 6 | 10:20 | 14 |
11 | Vere United | 3 | 4 | 6 | 15:24 | 13 |
12 | Harbour View FC | 3 | 3 | 8 | 12:22 | 12 |
13 | Molynes United FC | 3 | 2 | 10 | 12:32 | 11 |
14 | Humble Lions | 1 | 7 | 6 | 8:18 | 10 |
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mount Pleasant FA | 6 | 2 | 0 | 16:1 | 20 |
2 | Cavalier | 5 | 1 | 1 | 19:10 | 16 |
3 | Waterhouse | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 |
4 | Arnett Gardens | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
5 | Portmore United | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 |
6 | Dunbeholden FC | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
7 | Racing United FC | 3 | 3 | 1 | 6:7 | 12 |
8 | Montego Bay Utd | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
9 | Tivoli Gardens | 2 | 3 | 2 | 10:6 | 9 |
10 | Chapelton Maroons FC | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
11 | Harbour View FC | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
12 | Vere United | 2 | 2 | 2 | 9:14 | 8 |
13 | Molynes United FC | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 6 |
14 | Humble Lions | 0 | 5 | 3 | 4:9 | 5 |
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens | 5 | 1 | 1 | 9:3 | 16 |
2 | Montego Bay Utd | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
3 | Mount Pleasant FA | 3 | 3 | 1 | 18:8 | 12 |
4 | Waterhouse | 2 | 5 | 0 | 6:3 | 11 |
5 | Cavalier | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 |
6 | Portmore United | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
7 | Tivoli Gardens | 2 | 2 | 4 | 10:11 | 8 |
8 | Chapelton Maroons FC | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
9 | Vere United | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 |
10 | Humble Lions | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
11 | Molynes United FC | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 |
12 | Harbour View FC | 1 | 1 | 6 | 5:16 | 4 |
13 | Racing United FC | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |
14 | Dunbeholden FC | 0 | 1 | 6 | 4:16 | 1 |
CONCACAF Caribbean Cup
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2 | Moca FC | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 |
4 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
2 | Real Hope FA | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
3 | Police FC TT | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
4 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
5 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2 | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Jennings Grenades | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police FC TT | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Cavalier | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Real Hope FA | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
5 | Mount Pleasant FA | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
2 | Moca FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Real Hope FA | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
5 | Police FC TT | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading