- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (1)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2024 15:30 | 1 [14] Zoman FC | 4 - 1 | San-Pédro FC [6] 2 |
S: - 2.60 ?
K: ?2.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-5
|
?-?
|
4-0
|
Zoman FC
San-Pédro FC
83 - Missed Penalty - Zoman FC |
64 - 9th Corner - Zoman FC |
48 - 6th Corner - Zoman FC |
30 - 4th Corner - Zoman FC |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoman FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San-Pédro FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0%
Possession
0%
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
0
56
Attaques
86
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoman FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San-Pédro FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
0
26
Attaques
42
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoman FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San-Pédro FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
30
Attaques
44
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoman FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San-Pédro FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
30
Attaques
44
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Ivory Coast Premier Division
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Ligue 1 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAD Djekanou | 9 | 3 | 2 | 20:9 | 30 |
2 | Stella Club d'Adjame | 6 | 7 | 1 | 18:10 | 25 |
3 | San-Pédro FC | 7 | 1 | 6 | 28:13 | 22 |
4 | Zoman FC | 6 | 4 | 3 | 16:14 | 22 |
5 | Stade d'Abidjan | 7 | 1 | 3 | 12:11 | 22 |
6 | ASEC Mimosas | 5 | 4 | 3 | 12:9 | 19 |
7 | FC Mouna | 4 | 7 | 2 | 15:13 | 19 |
8 | SOL FC Abobo | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 19 |
9 | LYS Sassandra | 4 | 6 | 4 | 9:9 | 18 |
10 | Societe Omnisports De L'Armee | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 17 |
11 | ISCA | 3 | 6 | 5 | 12:13 | 15 |
12 | Olympique Sport d'Abobo | 2 | 7 | 5 | 9:13 | 13 |
13 | Bouaké FC | 2 | 7 | 4 | 7:14 | 13 |
14 | AS Denguele | 3 | 2 | 8 | 12:16 | 11 |
15 | CO Korhogo | 2 | 4 | 7 | 7:19 | 10 |
16 | Racing Club Abidjan | 2 | 4 | 8 | 8:21 | 10 |
Ligue 1 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoman FC | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 13 |
2 | ASEC Mimosas | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
3 | AFAD Djekanou | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
4 | AS Denguele | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
5 | Stade d'Abidjan | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
6 | Stella Club d'Adjame | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
7 | LYS Sassandra | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 9 |
8 | ISCA | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
9 | San-Pédro FC | 2 | 1 | 4 | 11:8 | 7 |
10 | Societe Omnisports De L'Armee | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
11 | FC Mouna | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
12 | Olympique Sport d'Abobo | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
12 | SOL FC Abobo | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
14 | Bouaké FC | 1 | 3 | 2 | 3:10 | 6 |
15 | Racing Club Abidjan | 1 | 2 | 5 | 4:13 | 5 |
16 | CO Korhogo | 0 | 3 | 3 | 2:12 | 3 |
Ligue 1 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFAD Djekanou | 6 | 1 | 0 | 12:3 | 19 |
2 | Stella Club d'Adjame | 4 | 4 | 0 | 13:6 | 16 |
3 | San-Pédro FC | 5 | 0 | 2 | 17:5 | 15 |
4 | SOL FC Abobo | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 |
5 | FC Mouna | 3 | 4 | 0 | 9:6 | 13 |
6 | Stade d'Abidjan | 4 | 0 | 1 | 8:7 | 12 |
7 | Societe Omnisports De L'Armee | 3 | 2 | 2 | 6:7 | 11 |
8 | Zoman FC | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
9 | LYS Sassandra | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
10 | ASEC Mimosas | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
11 | Bouaké FC | 1 | 4 | 2 | 4:4 | 7 |
12 | ISCA | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
13 | CO Korhogo | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
14 | Olympique Sport d'Abobo | 1 | 4 | 2 | 3:5 | 7 |
15 | Racing Club Abidjan | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
16 | AS Denguele | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading