Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date Domicile Score Extérieure 1x2 Dépôt Handicap Asiatique a domicile Ligne de but Corners asiatiques Dangereuses Attaques Nombre total de tirs Tirs cadrés Corners     
21-04-2024 10:00 [10] UCAM Murcia CF 2 - 0 CD San Roque de Lepe [15] 8
S: - 3.00 ?
K: ?3.20 -
0%
?
1.950
-
?
-
?-?

14-6

?-?

11-0

Ouvrir une seule page
11-03-2023 11:00 3 1 [4] UCAM Murcia CF 1 - 1 CD San Roque de Lepe [9] 5
S: - 2.70 ?
K: ?3.20 -
14%
?
1.875
-
?
-
?-?

12-7

?-?

10-4

Ouvrir une seule page
23-10-2022 15:00 4 [10] CD San Roque de Lepe 1 - 2 UCAM Murcia CF [13] 6
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 -
12%
?
1.825
-
?
-
?-?
16-12
?-?
4-2
Ouvrir une seule page
Full-Time Corners Penalties Substitutions Buts
CD San Roque de Lepe 0 0 0 0 0 3
UCAM Murcia CF 0 0 0 0 0 0
0%
Possession
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Attaques
0
?
Dangereuses Attaques
?
10:32 - 1x2: 3.300 3.000 2.200
10:44 - Asian Handicap: (0.25) 1.825, 1.975
10:53 - Goal Line: (2.0) 2.000, 1.800

Statistiques basées sur les dernières jeux

Loading ...

Spain Tercera Group 10

Tercera Federacion 24/25, Group 10

P Équipe W D L Buts PO
1 Ciudad Lucena 6 2 0 10:1 20
2 Puente Genil 5 2 1 21:10 17
3 CD Utrera 5 2 1 11:2 17
4 Bollullos CF 5 1 2 11:7 16
5 AD Ceuta FC B 3 5 0 10:4 14
6 Club Atletico Central 4 1 3 11:6 13
7 CD San Roque de Lepe 3 4 1 3:2 13
8 Cordoba B 3 3 2 6:6 12
9 Cartaya 3 2 2 7:10 11
10 Conil CF 3 1 4 10:7 10
11 Pozoblanco 2 3 2 7:7 9
12 Atletico Espeleno 2 2 4 13:16 8
13 UD Tomares 2 2 4 3:8 8
14 Sevilla C 2 2 4 8:10 8
15 Coria CF 1 4 2 8:11 7
16 CD Inter Sevilla 1 2 4 5:10 5
17 Atletico Onubense 0 1 7 2:14 1
18 La Palma CF 0 1 7 2:17 1

Tercera Federacion 24/25, Group 10

P Équipe W D L Buts PO
1 Ciudad Lucena 3 1 0 5:0 10
2 Club Atletico Central 3 0 1 9:3 9
3 CD Utrera 3 0 1 7:1 9
4 AD Ceuta FC B 2 2 0 6:1 8
5 Puente Genil 2 1 1 9:3 7
6 Bollullos CF 2 1 1 4:3 7
7 Cartaya 2 1 1 4:3 7
8 CD San Roque de Lepe 2 1 1 2:2 7
9 Conil CF 2 1 1 6:2 7
10 Cordoba B 2 1 1 3:3 7
11 UD Tomares 1 2 1 2:2 5
12 Atletico Espeleno 1 1 2 9:9 4
13 Pozoblanco 1 1 1 3:3 4
14 Coria CF 0 3 1 5:7 3
15 La Palma CF 0 1 3 1:6 1
16 CD Inter Sevilla 0 1 2 2:5 1
17 Atletico Onubense 0 1 3 2:7 1
18 Sevilla C 0 1 3 3:6 1

Tercera Federacion 24/25, Group 10

P Équipe W D L Buts PO
1 Puente Genil 3 1 0 12:7 10
2 Ciudad Lucena 3 1 0 5:1 10
3 Bollullos CF 3 0 1 7:4 9
4 CD Utrera 2 2 0 4:1 8
5 Sevilla C 2 1 1 5:4 7
6 AD Ceuta FC B 1 3 0 4:3 6
7 CD San Roque de Lepe 1 3 0 1:0 6
8 Pozoblanco 1 2 1 4:4 5
9 Cordoba B 1 2 1 3:3 5
10 Atletico Espeleno 1 1 2 4:7 4
11 Coria CF 1 1 1 3:4 4
12 Club Atletico Central 1 1 2 2:3 4
13 Cartaya 1 1 1 3:7 4
14 CD Inter Sevilla 1 1 2 3:5 4
15 UD Tomares 1 0 3 1:6 3
16 Conil CF 1 0 3 4:5 3
17 Atletico Onubense 0 0 4 0:7 0
18 La Palma CF 0 0 4 1:11 0

Spain Segunda Division RFEF Group 4

Group 5

P Équipe W D L Buts PO
1 Tenerife B 6 2 1 20:9 20
2 Getafe B 6 1 2 16:8 19
3 CD Guadalajara 5 3 1 17:5 18
4 Rayo Majadahonda 5 2 2 13:7 17
5 Union Sur Yaiza 5 2 2 13:9 17
6 Conquense 5 1 3 11:8 16
7 CD Colonia Moscardo 4 2 3 9:8 14
8 Navalcarnero 4 2 3 10:10 14
9 CF Talavera 4 2 3 9:10 14
10 Cacereno 3 4 2 12:10 13
11 Illescas 4 1 4 9:9 13
12 UD San Sebastian Reyes 3 3 3 11:15 12
13 CD Coria 3 1 5 11:15 10
14 Real Madrid C 1 5 3 7:10 8
15 Union Adarve 2 2 5 4:10 8
16 Melilla 1 3 5 4:10 6
17 CD Atletico Paso 0 2 7 3:14 2
18 CD Mostoles URJC 0 2 7 4:16 2

Group 4

P Équipe W D L Buts PO
1 Linares Deportivo 5 2 2 12:8 17
2 Deportiva Minera 5 2 2 12:9 17
3 CD Estepona 4 4 1 14:5 16
4 UCAM Murcia CF 4 4 1 12:5 16
5 Almeria B 4 3 2 14:10 15
6 CA Antoniano 4 3 2 9:6 15
7 La Union CF 5 0 4 11:9 15
8 Recreativo Granada 4 2 3 13:11 14
9 Xerez CD 4 1 4 8:8 13
10 Aguilas 2 6 1 10:7 12
11 Juventud Torremolinos CF 2 6 1 12:12 12
12 Xerez Deportivo FC 1 7 1 12:11 10
13 Orihuela 2 3 4 8:9 9
14 San Fernando CD 2 2 5 9:11 8
15 Don Benito 2 2 5 12:17 8
16 RB Linense 1 3 5 7:18 6
17 Cadiz Mirandilla 1 3 5 7:19 6
18 Villanovense 0 5 4 3:10 5

Group 3

P Équipe W D L Buts PO
1 Sabadell 5 2 2 15:10 17
2 UE Sant Andreu 5 2 2 11:11 17
3 Valencia B 5 1 3 9:7 16
4 Espanyol B 4 3 2 13:10 15
5 Lleida 4 3 2 9:6 15
6 CE Europa 4 2 3 16:11 14
7 Elche Ilicitano 3 5 1 13:10 14
8 UD Alzira 4 2 3 10:8 14
9 SCR Pena Deportiva 4 2 3 11:10 14
10 UE Olot 4 2 3 7:6 14
11 Torrent C.F. 3 4 2 11:8 13
12 Terrassa 3 4 2 12:11 13
13 Atletico Baleares 3 3 3 13:11 12
14 Ibiza Islas Pitiusas 3 3 3 8:8 12
15 UE Cornella 1 4 4 7:8 7
16 Badalona Futur 2 1 6 6:16 7
17 CE Andratx 0 3 6 8:17 3
18 Mallorca B 0 2 7 4:15 2

Group 2

P Équipe W D L Buts PO
1 Arenas Club de Getxo 7 0 2 15:7 21
2 Utebo 6 1 2 22:12 19
3 SD Logrones 5 4 0 16:7 19
4 Eibar B 6 1 2 13:5 19
5 UD Logrones 5 3 1 12:6 18
6 Ejea 5 2 2 16:11 17
7 Tudelano 5 2 2 13:9 17
8 Real Zaragoza B 3 2 4 12:12 11
9 Anguiano 3 2 4 9:9 11
10 UD Barbastro 3 1 5 11:12 10
11 Teruel 2 4 3 8:11 10
12 CD Calahorra 2 4 3 8:12 10
13 Alfaro 3 1 5 7:17 10
14 Gernika 2 3 4 12:13 9
15 Izarra 2 2 5 9:12 8
16 Alaves B 0 7 2 8:10 7
17 Subiza 1 0 8 5:18 3
18 Real Sociedad C 0 3 6 4:17 3

Group 1

P Équipe W D L Buts PO
1 Numancia 6 3 0 15:5 21
2 Pontevedra 6 1 2 12:7 19
3 Real Aviles CF 5 2 2 12:9 17
4 Bergantinos 4 4 1 19:10 16
5 UP Langreo 4 4 1 13:8 16
6 Real Avila 5 1 3 9:7 16
7 Valladolid Promesas 3 4 2 14:8 13
8 Deportivo Fabril 4 1 4 12:9 13
9 Marino de Luanco 4 1 4 8:8 13
10 Salamanca CF UDS 3 4 2 12:13 13
11 Rayo Cantabria 3 3 3 11:9 12
12 Coruxo 3 2 4 12:13 11
13 Compostela 2 2 5 7:12 8
14 Escobedo 2 2 5 6:16 8
15 UD Llanera 1 4 4 7:13 7
16 Laredo 1 4 4 7:16 7
17 Guijuelo 1 3 5 6:10 6
18 Gimnastica de Torrelavega 0 3 6 8:17 3

Group 5

P Équipe W D L Buts PO
1 Tenerife B 4 1 0 13:4 13
2 Union Sur Yaiza 4 1 0 9:3 13
3 Conquense 4 1 0 7:1 13
4 CD Guadalajara 4 0 0 12:0 12
5 Getafe B 4 0 0 10:2 12
6 CF Talavera 3 1 0 6:2 10
7 CD Coria 3 0 2 7:6 9
8 Illescas 3 0 2 6:5 9
9 Navalcarnero 2 2 1 6:6 8
10 Cacereno 2 1 1 7:3 7
11 UD San Sebastian Reyes 2 1 1 7:4 7
12 Rayo Majadahonda 2 1 2 7:5 7
13 Union Adarve 2 1 2 4:4 7
14 Real Madrid C 1 3 1 5:5 6
15 Melilla 1 2 1 2:2 5
16 CD Colonia Moscardo 1 1 2 4:5 4
17 CD Atletico Paso 0 2 2 3:5 2
18 CD Mostoles URJC 0 2 2 2:4 2

Group 4

P Équipe W D L Buts PO
1 Linares Deportivo 4 1 0 9:4 13
2 Deportiva Minera 3 1 0 5:1 10
3 Aguilas 2 3 0 7:3 9
4 Almeria B 3 0 2 9:6 9
5 CA Antoniano 2 3 0 6:3 9
6 La Union CF 3 0 2 5:3 9
7 UCAM Murcia CF 2 2 0 7:2 8
8 Recreativo Granada 2 1 2 7:7 7
9 Xerez CD 2 1 2 6:6 7
10 CD Estepona 1 3 0 8:4 6
11 Juventud Torremolinos CF 1 3 0 5:4 6
12 Don Benito 1 2 1 5:5 5
13 Xerez Deportivo FC 0 4 0 6:6 4
14 San Fernando CD 1 1 2 4:5 4
15 Orihuela 1 1 2 3:4 4
16 RB Linense 1 1 3 4:8 4
17 Cadiz Mirandilla 1 0 3 2:9 3
18 Villanovense 0 2 3 1:6 2

Group 3

P Équipe W D L Buts PO
1 CE Europa 3 1 0 11:3 10
2 Atletico Baleares 3 1 1 9:5 10
3 Sabadell 3 1 1 8:5 10
4 UE Sant Andreu 3 1 1 6:5 10
5 SCR Pena Deportiva 3 0 1 7:3 9
6 Torrent C.F. 2 2 1 5:2 8
7 Lleida 2 1 2 6:6 7
8 Badalona Futur 2 1 1 4:4 7
9 UE Cornella 1 3 1 7:5 6
10 Espanyol B 1 3 1 6:6 6
11 Valencia B 2 0 2 4:4 6
12 Elche Ilicitano 1 2 1 6:5 5
13 Terrassa 1 2 1 4:4 5
14 UE Olot 1 2 1 2:2 5
15 Ibiza Islas Pitiusas 1 1 3 3:5 4
16 UD Alzira 1 0 3 3:5 3
17 CE Andratx 0 2 3 5:9 2
18 Mallorca B 0 1 3 2:7 1

Group 2

P Équipe W D L Buts PO
1 Utebo 5 0 0 16:5 15
2 Arenas Club de Getxo 5 0 0 10:1 15
3 Eibar B 4 0 1 9:2 12
4 UD Logrones 3 1 0 7:2 10
5 Ejea 3 1 0 7:3 10
6 Teruel 2 3 0 6:4 9
7 Real Zaragoza B 2 1 1 8:7 7
8 SD Logrones 1 4 0 4:3 7
9 Tudelano 2 1 2 6:7 7
10 Anguiano 2 1 2 4:5 7
11 Izarra 2 0 2 5:3 6
12 UD Barbastro 2 0 3 5:5 6
13 Alfaro 2 0 2 6:9 6
14 Gernika 1 2 1 7:5 5
15 Alaves B 0 3 1 4:5 3
16 CD Calahorra 0 3 2 3:7 3
17 Real Sociedad C 0 1 3 2:7 1
18 Subiza 0 0 4 2:9 0

Group 1

P Équipe W D L Buts PO
1 Real Aviles CF 4 1 0 8:0 13
2 Numancia 4 1 0 7:1 13
3 Bergantinos 2 3 0 10:6 9
4 Pontevedra 3 0 1 5:3 9
5 Deportivo Fabril 2 1 1 7:2 7
6 UP Langreo 2 1 1 7:6 7
7 Real Avila 2 1 1 4:3 7
8 Rayo Cantabria 2 1 2 5:5 7
9 Marino de Luanco 2 0 2 4:4 6
10 Valladolid Promesas 1 2 1 7:4 5
11 Coruxo 1 2 2 6:7 5
12 Laredo 1 2 1 4:5 5
13 Salamanca CF UDS 1 2 2 7:10 5
14 UD Llanera 1 2 2 5:8 5
15 Compostela 1 1 2 4:6 4
16 Guijuelo 1 1 3 2:4 4
17 Escobedo 0 2 3 3:10 2
18 Gimnastica de Torrelavega 0 1 3 3:8 1

Group 5

P Équipe W D L Buts PO
1 Rayo Majadahonda 3 1 0 6:2 10
2 CD Colonia Moscardo 3 1 1 5:3 10
3 Tenerife B 2 1 1 7:5 7
4 Getafe B 2 1 2 6:6 7
5 CD Guadalajara 1 3 1 5:5 6
6 Navalcarnero 2 0 2 4:4 6
7 Cacereno 1 3 1 5:7 6
8 UD San Sebastian Reyes 1 2 2 4:11 5
9 Illescas 1 1 2 3:4 4
10 Union Sur Yaiza 1 1 2 4:6 4
11 CF Talavera 1 1 3 3:8 4
12 Conquense 1 0 3 4:7 3
13 Real Madrid C 0 2 2 2:5 2
14 CD Coria 0 1 3 4:9 1
15 Melilla 0 1 4 2:8 1
16 Union Adarve 0 1 3 0:6 1
17 CD Atletico Paso 0 0 5 0:9 0
18 CD Mostoles URJC 0 0 5 2:12 0

Group 4

P Équipe W D L Buts PO
1 CD Estepona 3 1 1 6:1 10
2 UCAM Murcia CF 2 2 1 5:3 8
3 Recreativo Granada 2 1 1 6:4 7
4 Deportiva Minera 2 1 2 7:8 7
5 Xerez Deportivo FC 1 3 1 6:5 6
6 Almeria B 1 3 0 5:4 6
7 La Union CF 2 0 2 6:6 6
8 CA Antoniano 2 0 2 3:3 6
9 Xerez CD 2 0 2 2:2 6
10 Juventud Torremolinos CF 1 3 1 7:8 6
11 Orihuela 1 2 2 5:5 5
12 San Fernando CD 1 1 3 5:6 4
13 Linares Deportivo 1 1 2 3:4 4
14 Aguilas 0 3 1 3:4 3
15 Villanovense 0 3 1 2:4 3
16 Don Benito 1 0 4 7:12 3
17 Cadiz Mirandilla 0 3 2 5:10 3
18 RB Linense 0 2 2 3:10 2

Group 3

P Équipe W D L Buts PO
1 UD Alzira 3 2 0 7:3 11
2 Valencia B 3 1 1 5:3 10
3 Espanyol B 3 0 1 7:4 9
4 Elche Ilicitano 2 3 0 7:5 9
5 UE Olot 3 0 2 5:4 9
6 Lleida 2 2 0 3:0 8
7 Ibiza Islas Pitiusas 2 2 0 5:3 8
8 Terrassa 2 2 1 8:7 8
9 Sabadell 2 1 1 7:5 7
10 UE Sant Andreu 2 1 1 5:6 7
11 Torrent C.F. 1 2 1 6:6 5
12 SCR Pena Deportiva 1 2 2 4:7 5
13 CE Europa 1 1 3 5:8 4
14 Atletico Baleares 0 2 2 4:6 2
15 UE Cornella 0 1 3 0:3 1
16 CE Andratx 0 1 3 3:8 1
17 Mallorca B 0 1 4 2:8 1
18 Badalona Futur 0 0 5 2:12 0

Group 2

P Équipe W D L Buts PO
1 SD Logrones 4 0 0 12:4 12
2 Tudelano 3 1 0 7:2 10
3 UD Logrones 2 2 1 5:4 8
4 Ejea 2 1 2 9:8 7
5 Eibar B 2 1 1 4:3 7
6 CD Calahorra 2 1 1 5:5 7
7 Arenas Club de Getxo 2 0 2 5:6 6
8 Anguiano 1 1 2 5:4 4
9 UD Barbastro 1 1 2 6:7 4
9 Utebo 1 1 2 6:7 4
11 Alaves B 0 4 1 4:5 4
11 Real Zaragoza B 1 1 3 4:5 4
13 Gernika 1 1 3 5:8 4
14 Alfaro 1 1 3 1:8 4
15 Subiza 1 0 4 3:9 3
16 Izarra 0 2 3 4:9 2
17 Real Sociedad C 0 2 3 2:10 2
18 Teruel 0 1 3 2:7 1

Group 1

P Équipe W D L Buts PO
1 Pontevedra 3 1 1 7:4 10
2 UP Langreo 2 3 0 6:2 9
3 Real Avila 3 0 2 5:4 9
4 Numancia 2 2 0 8:4 8
5 Valladolid Promesas 2 2 1 7:4 8
6 Salamanca CF UDS 2 2 0 5:3 8
7 Bergantinos 2 1 1 9:4 7
8 Marino de Luanco 2 1 2 4:4 7
9 Coruxo 2 0 2 6:6 6
10 Deportivo Fabril 2 0 3 5:7 6
11 Escobedo 2 0 2 3:6 6
12 Rayo Cantabria 1 2 1 6:4 5
13 Compostela 1 1 3 3:6 4
14 Real Aviles CF 1 1 2 4:9 4
15 Guijuelo 0 2 2 4:6 2
16 UD Llanera 0 2 2 2:5 2
17 Gimnastica de Torrelavega 0 2 3 5:9 2
18 Laredo 0 2 3 3:11 2
Loading
Loading
Loading

CD San Roque de Lepe Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Vous n'avez pas de notes actuellement

UCAM Murcia CF Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Vous n'avez pas de notes actuellement

Match notes Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Vous n'avez pas de notes actuellement
Loading