- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Lineups
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
26 - Madeno Jonas Albenas | Santiago Castaneda - 5 |
15 - Malte Karbstein | Baran Mogultay - 2 |
36 - Kelvin Arase | Jonas Michelbrink - 16 |
11 - Jalen Hawkins | Caspar Jander - 18 |
10 - Pascal Sohm | Vincent Muller - 1 |
33 - Berkan Taz | Benjamin Girth - 31 |
18 - Laurent Jans | Thomas Pledl - 10 |
7 - Bentley Baxter Bahn | Sebastian Mai - 26 |
3 - Julian Riedel | Joshua Bitter - 29 |
21 - Julian Rieckmann | Chinedu Ekene - 19 |
1 - Jan-Christoph Bartels | Rolf Gunther Feltscher Martinez - 21 |
Substitutes | |
9 - Minos Gouras | Marvin Knoll - 17 |
17 - Samuel Abifade | Robin Müller - 20 |
20 - Per Lockl | Alexander Esswein - 40 |
19 - Charles-Jesaja Herrmann | Phillip Konig - 27 |
30 - Lucien Hawryluk | Hamza Anhari - 8 |
28 - Jonas Carls | Maximilian Braune - 24 |
23 - Angelo Gattermayer | Niclas Stierlin - 23 |
5 - Marcel Seegert | Marvin Senger - 4 |
32 - Kennedy Okpala | Tobias Fleckstein - 15 |
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2024 17:00 | 1 [18] MSV Duisburg | 1 - 1 | Waldhof Mannheim [16] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
11-13
|
?-?
|
8-2
|
|
27-05-2023 11:30 | 1 [7] Waldhof Mannheim | 3 - 1 | MSV Duisburg [12] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
16-10
|
?-?
|
9-9
|
|
23-01-2023 18:00 | 2 1 [11] MSV Duisburg | 1 - 3 | Waldhof Mannheim [7] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.25 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
6-9
|
?-?
|
6-3
|
|
02-05-2022 17:00 | 1 [6] Waldhof Mannheim | 3 - 1 | MSV Duisburg [15] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
18-10
|
?-?
|
6-3
|
|
26-11-2021 18:00 | 2 [18] MSV Duisburg | 1 - 3 | Waldhof Mannheim [6] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.25 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
15-12
|
?-?
|
10-6
|
Waldhof Mannheim
MSV Duisburg
91 - 12th Corner - Waldhof Mannheim |
87 - 11th Corner - MSV Duisburg |
79 - 10th Corner - Waldhof Mannheim |
56 - 9th Corner - MSV Duisburg |
54 - 8th Corner - Waldhof Mannheim |
48 - 7th Corner - MSV Duisburg |
45+3 - 6th Corner - Waldhof Mannheim |
39 - 5th Corner - Waldhof Mannheim |
30 - 4th Corner - Waldhof Mannheim |
28 - 3rd Corner - Waldhof Mannheim |
22 - 2nd Corner - Waldhof Mannheim |
17 - 1st Corner - MSV Duisburg |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46%
Possession
54%
5
Tirs cadrés
3
6
Tirs non cadrés
5
89
Attaques
122
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
3
Tirs cadrés
2
2
Tirs non cadrés
1
39
Attaques
57
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
1
4
Tirs non cadrés
4
50
Attaques
65
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
1
4
Tirs non cadrés
4
50
Attaques
65
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Germany 3.Liga
- Overall
- Domicile
- Extérieure
3. Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 7 | 2 | 3 | 31:15 | 23 |
2 | Sandhausen | 6 | 5 | 1 | 18:11 | 23 |
3 | Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 2 | 17:11 | 22 |
4 | Dynamo Dresden | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 21 |
5 | Saarbrucken | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
6 | Wehen SV | 6 | 3 | 3 | 21:20 | 21 |
7 | Erzgebirge Aue | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 |
8 | FC Viktoria Köln | 5 | 2 | 5 | 22:19 | 17 |
9 | Alemannia Aachen | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 17 |
10 | Waldhof Mannheim | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 16 |
11 | FC Ingolstadt | 4 | 4 | 4 | 27:26 | 16 |
12 | Borussia Dortmund II | 4 | 2 | 6 | 21:21 | 14 |
13 | Verl | 3 | 5 | 4 | 15:18 | 14 |
14 | 1860 Munich | 4 | 2 | 6 | 17:24 | 14 |
15 | Hansa Rostock | 3 | 4 | 5 | 16:16 | 13 |
16 | VfB Stuttgart II | 3 | 3 | 6 | 16:21 | 12 |
17 | Rot-Weiss Essen | 3 | 3 | 6 | 15:23 | 12 |
18 | Hannover II | 3 | 2 | 7 | 16:20 | 11 |
19 | Unterhaching | 2 | 5 | 5 | 14:23 | 11 |
20 | VfL Osnabruck | 2 | 4 | 6 | 16:23 | 10 |
3. Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
2 | Sandhausen | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
3 | Dynamo Dresden | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
4 | Wehen SV | 4 | 0 | 2 | 8:10 | 12 |
5 | FC Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 |
6 | Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 | Borussia Dortmund II | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 |
8 | VfB Stuttgart II | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
9 | FC Viktoria Köln | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 10 |
10 | Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
11 | Unterhaching | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 |
12 | Hansa Rostock | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
13 | Alemannia Aachen | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
14 | Erzgebirge Aue | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
15 | Saarbrucken | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
16 | VfL Osnabruck | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
17 | Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
18 | Verl | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 |
19 | 1860 Munich | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
20 | Hannover II | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
3. Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrucken | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 13 |
2 | Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
3 | Cottbus | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
4 | Sandhausen | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
5 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
6 | 1860 Munich | 3 | 1 | 2 | 9:12 | 10 |
7 | Wehen SV | 2 | 3 | 1 | 13:10 | 9 |
8 | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
9 | Verl | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
10 | Alemannia Aachen | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
11 | Hannover II | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
12 | FC Viktoria Köln | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
13 | Waldhof Mannheim | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
14 | FC Ingolstadt | 1 | 2 | 3 | 14:16 | 5 |
15 | Rot-Weiss Essen | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
16 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 4 | 11:16 | 4 |
17 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
18 | VfL Osnabruck | 0 | 2 | 4 | 7:12 | 2 |
19 | VfB Stuttgart II | 0 | 2 | 4 | 3:12 | 2 |
20 | Unterhaching | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
Germany Regionalliga West
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Regionalliga West
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Oberhausen | 6 | 0 | 2 | 22:10 | 18 |
2 | MSV Duisburg | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 17 |
3 | SC Fortuna Köln | 5 | 2 | 1 | 16:10 | 17 |
4 | Sportfreunde Lotte | 5 | 2 | 1 | 17:12 | 17 |
5 | Borussia M'gladbach II | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 15 |
6 | SV Rodinghausen | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
7 | Duren | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
8 | Cologne II | 4 | 1 | 3 | 18:11 | 13 |
9 | Wuppertaler | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 |
10 | SC Paderborn 07 II | 3 | 1 | 4 | 18:18 | 10 |
11 | 1. FC Bocholt | 3 | 1 | 4 | 15:16 | 10 |
12 | KFC Uerdingen 05 | 3 | 0 | 5 | 10:14 | 9 |
13 | Fortuna Dusseldorf II | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 |
14 | Gutersloh 2000 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
15 | Schalke II | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
16 | Eintracht Hohkeppel | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
17 | SC Wiedenbruck | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 1 | 2 | 5 | 10:25 | 5 |
Regionalliga West
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
2 | SC Fortuna Köln | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
3 | SV Rodinghausen | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
4 | Borussia M'gladbach II | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
5 | Duren | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 9 |
6 | 1. FC Bocholt | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
7 | Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 |
8 | Cologne II | 2 | 0 | 2 | 14:7 | 6 |
9 | KFC Uerdingen 05 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
10 | Rot-Weiss Oberhausen | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
11 | Wuppertaler | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
12 | Eintracht Hohkeppel | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
13 | Gutersloh 2000 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
14 | SC Paderborn 07 II | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
15 | SC Wiedenbruck | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
16 | Schalke II | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
17 | Fortuna Dusseldorf II | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 0 | 1 | 3 | 5:15 | 1 |
Regionalliga West
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Oberhausen | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 |
2 | Sportfreunde Lotte | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
3 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
4 | SC Fortuna Köln | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
5 | Cologne II | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
6 | Borussia M'gladbach II | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
7 | SC Paderborn 07 II | 2 | 0 | 3 | 14:14 | 6 |
8 | SV Rodinghausen | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
9 | Duren | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
10 | Wuppertaler | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
11 | Fortuna Dusseldorf II | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
12 | Turkspor Dortmund 2000 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
13 | 1. FC Bocholt | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
13 | Gutersloh 2000 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
15 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
16 | Schalke II | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
17 | SC Wiedenbruck | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
18 | Eintracht Hohkeppel | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading