- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (1)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2024 12:00 | 2 [13] Ismaning | 0 - 0 | Kirchheimer SC [18] 1 1 |
S: - 5.50 ?
K: ?6.50 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
7-2
|
?-?
|
6-2
|
Kirchheimer SC
Ismaning
91 - 9th Corner - Ismaning |
91 - 8th Corner - Ismaning |
76 - 7th Corner - Kirchheimer SC |
74 - 6th Corner - Ismaning |
63 - 5th Corner - Kirchheimer SC |
59 - 4th Corner - Kirchheimer SC |
58 - 3rd Corner - Ismaning |
57 - 2nd Corner - Ismaning |
55 - 5th Goal - Kirchheimer SC |
48 - 4th Goal - Ismaning |
40 - 1st Corner - Kirchheimer SC |
37 - 3rd Goal - Kirchheimer SC |
21 - 2nd Goal - Ismaning |
4 - 1st Goal - Ismaning |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | Ball Safe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchheimer SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
Ismaning | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 |
0%
Possession
0%
3
Tirs cadrés
3
5
Tirs non cadrés
1
83
Attaques
63
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchheimer SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
2
0
Tirs non cadrés
1
40
Attaques
36
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchheimer SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismaning | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
1
5
Tirs non cadrés
0
43
Attaques
27
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchheimer SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismaning | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
1
5
Tirs non cadrés
0
43
Attaques
27
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Germany Oberliga Bayern South
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Bayernliga Sud
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 7 | 2 | 2 | 16:7 | 23 |
2 | TSV Kottern | 7 | 1 | 3 | 17:14 | 22 |
3 | Memmingen | 6 | 4 | 1 | 16:7 | 22 |
4 | Türkspor Augsburg | 6 | 2 | 2 | 21:9 | 20 |
5 | SV Erlbach | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 19 |
6 | TSV 1860 Munich II | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 18 |
7 | FC Deisenhofen | 6 | 0 | 5 | 20:19 | 18 |
8 | FC Pipinsried | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
9 | Ismaning | 4 | 4 | 3 | 7:10 | 16 |
10 | TSV Nördlingen | 5 | 1 | 5 | 17:19 | 16 |
11 | SV Kirchanschöring | 3 | 3 | 4 | 19:15 | 12 |
12 | Unterhaching II | 3 | 3 | 6 | 13:23 | 12 |
13 | 1. FC Sonthofen | 3 | 1 | 8 | 12:24 | 10 |
14 | SV Heimstetten | 2 | 3 | 6 | 20:24 | 9 |
15 | Rain am Lech | 2 | 1 | 7 | 9:17 | 7 |
16 | TSV Grunwald | 2 | 1 | 6 | 12:22 | 7 |
17 | TSV Landsberg | 1 | 1 | 8 | 4:15 | 4 |
Bayernliga Sud
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 14 |
2 | Türkspor Augsburg | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
3 | TSV Kottern | 4 | 0 | 2 | 12:12 | 12 |
4 | TSV Nördlingen | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
5 | Memmingen | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
6 | SV Erlbach | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
7 | Ismaning | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
8 | TSV 1860 Munich II | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
9 | FC Deisenhofen | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
10 | SV Kirchanschöring | 2 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
11 | 1. FC Sonthofen | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
12 | SV Heimstetten | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
13 | FC Pipinsried | 2 | 1 | 2 | 8:4 | 7 |
14 | TSV Grunwald | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
15 | Unterhaching II | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
16 | TSV Landsberg | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
17 | Rain am Lech | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
Bayernliga Sud
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memmingen | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
2 | FC Pipinsried | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
3 | TSV Kottern | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
4 | SV Erlbach | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
5 | TSV 1860 Munich II | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
6 | SV Schalding-Heining | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
7 | FC Deisenhofen | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 9 |
8 | Unterhaching II | 2 | 1 | 5 | 6:18 | 7 |
9 | Türkspor Augsburg | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
10 | Ismaning | 1 | 3 | 2 | 2:7 | 6 |
11 | SV Kirchanschöring | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
12 | TSV Nördlingen | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 |
13 | Rain am Lech | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
14 | 1. FC Sonthofen | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
15 | SV Heimstetten | 0 | 2 | 3 | 9:13 | 2 |
16 | TSV Grunwald | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
17 | TSV Landsberg | 0 | 0 | 5 | 1:8 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading