- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (3)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 16:00 | 3 [4] Ethiopian Coffee | 1 - 2 | underdog Dire Dawa [10] 4 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-13
|
?-?
|
3-3
|
|
12-10-2023 12:00 | 2 [4] Dire Dawa | 0 - 1 | Ethiopian Coffee [5] 1 |
S: - 3.10 ?
K: ?2.88 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-6
|
?-?
|
5-4
|
|
28-04-2023 12:00 | 2 [8] Ethiopian Coffee | 4 - 1 | Dire Dawa [9] 2 |
S: - 2.80 ?
K: ?3.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
11-10
|
?-?
|
3-1
|
Dire Dawa
Ethiopian Coffee
93 - 4th Goal - Ethiopian Coffee |
89 - 3rd Offside - Ethiopian Coffee |
89 - 11th Corner - Dire Dawa |
85 - 10th Corner - Dire Dawa |
75 - 9th Corner - Ethiopian Coffee |
65 - 3rd Goal - Dire Dawa |
60 - 2nd Goal - Dire Dawa |
59 - 2nd Offside - Ethiopian Coffee |
56 - 8th Corner - Dire Dawa |
55 - 2nd Yellow Card - Ethiopian Coffee |
54 - 7th Corner - Ethiopian Coffee |
49 - 1st Goal - Dire Dawa |
48 - 6th Corner - Ethiopian Coffee |
47 - 5th Corner - Ethiopian Coffee |
45 - 1st Offside - Dire Dawa |
35 - 1st Yellow Card - Dire Dawa |
33 - 4th Corner - Dire Dawa |
28 - 3rd Corner - Ethiopian Coffee |
20 - 2nd Corner - Ethiopian Coffee |
14 - 1st Corner - Dire Dawa |
- Courant
- Depuis le dernier but
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dire Dawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 6 | 3 |
Ethiopian Coffee | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 |
37%
Possession
63%
5
Tirs cadrés
3
9
Tirs non cadrés
11
107
Attaques
153
?
Dangereuses Attaques
?
Depuis le dernier but | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopian Coffee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Attaques
0
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Ethiopia Premier League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekelakeya | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 | Wolaita Dicha | 4 | 1 | 2 | 9:10 | 13 |
3 | Ethio Electric FC | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
4 | Sidama Bunna | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
5 | Bahir Dar Kenema FC | 3 | 1 | 3 | 5:3 | 10 |
6 | Kedus Giorgis | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
7 | Ethiopian Insurance FC | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 9 |
8 | Dire Dawa | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
9 | Ethiopian Coffee | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
10 | Adama City | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
11 | Mekelle 70 Enderta FC | 2 | 2 | 3 | 6:11 | 8 |
12 | Shire Endaselassie FC | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
13 | Fasil Kenema | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
14 | Arba Minch | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 | Hawassa City FC | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
16 | Ethiopia Nigd Bank | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
17 | Hadiya Hossana | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
18 | Welwalo Adigrat | 0 | 0 | 5 | 1:8 | 0 |
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekelakeya | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
2 | Ethiopian Insurance FC | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
3 | Ethiopian Coffee | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
4 | Bahir Dar Kenema FC | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
5 | Kedus Giorgis | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
6 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
6 | Wolaita Dicha | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
8 | Dire Dawa | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
9 | Ethiopia Nigd Bank | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
10 | Adama City | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
11 | Mekelle 70 Enderta FC | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
12 | Ethio Electric FC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
13 | Arba Minch | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
14 | Fasil Kenema | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
15 | Shire Endaselassie FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
16 | Hawassa City FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
17 | Hadiya Hossana | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
18 | Welwalo Adigrat | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Premier League 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethio Electric FC | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
2 | Wolaita Dicha | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
3 | Shire Endaselassie FC | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
4 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
5 | Hawassa City FC | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
6 | Fasil Kenema | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
7 | Mekelakeya | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
8 | Dire Dawa | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
9 | Adama City | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
10 | Hadiya Hossana | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
11 | Arba Minch | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
12 | Mekelle 70 Enderta FC | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
13 | Kedus Giorgis | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
14 | Bahir Dar Kenema FC | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
15 | Ethiopian Insurance FC | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
16 | Ethiopia Nigd Bank | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
17 | Welwalo Adigrat | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
18 | Ethiopian Coffee | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading