- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Lineups
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
28 - Rushine De Reuck | Terrence Mashego - 14 |
38 - Peter Shalulile | Nathan Idumba Fasika - 4 |
17 - Aubrey Modiba | Mduduzi Mdantsane - 10 |
18 - Themba Zwane | Fidele Brice Ambina - 29 |
35 - Neo Maema | Hugo Miguel Barreto Henriques Marques - 1 |
4 - Grant Kekana | Darwin Jesus Gonzalez Mendoza - 9 |
14 - Denis Masinde Onyango | Khanyisa Erick Mayo - 17 |
6 - Brian Onyango | Mpho Terence Makola - 8 |
15 - Andile Ernest Jali | Thamsanqa Innocent Mkhize - 2 |
29 - Amethyst Bradley Ralani | Taariq Fielies - 12 |
33 - Lebohang Kgosana Maboe | Craig Martin - 30 |
Substitutes | |
13 - Divine Lunga | Katlego Relebogile Mokhuoane - 6 |
26 - Teboho Mokoena | Jaedin Rhodes - 49 |
22 - Lesedi Kapinga | Mogamat May - 28 |
10 - Leandro Gaston Sirino | Patrick Norman Fisher - 22 |
32 - Thabiso Kutumela | Darren Keet - 16 |
21 - Sphelele Mkhulise | Taahir Goedeman - 27 |
36 - Promise Mkhuma | Thato Tsiliso Mokeke - 21 |
9 - Pavol Safranko | Keanu Cupido - 15 |
1 - Kennedy Mweene | Thabo Nodada - 26 |
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 17:30 | 3 [2] Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Cape Town City [11] 1 2 |
S: - 3.70 ?
K: ?4.50 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-3
|
?-?
|
1-2
|
|
25-05-2024 13:00 | 5 [1] Mamelodi Sundowns | 0 - 1 | underdog Cape Town City [7] 3 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
8-3
|
?-?
|
3-2
|
|
24-12-2023 13:30 | 1 [4] Cape Town City | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns [1] 1 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
11-9
|
?-?
|
6-4
|
|
04-04-2023 17:30 | [1] Mamelodi Sundowns | 0 - 0 | Cape Town City [5] 1 2 |
S: - 4.20 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
19-9
|
?-?
|
5-7
|
|
05-08-2022 17:30 | 4 [2] Cape Town City | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns [6] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
14-12
|
?-?
|
4-5
|
Mamelodi Sundowns
Cape Town City
87 - 5th Corner - Mamelodi Sundowns |
74 - 3rd Yellow Card - Mamelodi Sundowns |
63 - 4th Corner - Mamelodi Sundowns |
62 - 2nd Yellow Card - Cape Town City |
61 - 3rd Corner - Mamelodi Sundowns |
48 - 2nd Corner - Cape Town City |
41 - 1st Yellow Card - Cape Town City |
32 - 1st Corner - Mamelodi Sundowns |
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
South Africa Premier
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Premiership
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 6 | 0 | 0 | 12:2 | 18 |
2 | Mamelodi Sundowns | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 |
3 | Polokwane City | 4 | 1 | 1 | 7:5 | 13 |
4 | Stellenbosch FC | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
5 | Sekhukhune United FC | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
6 | Chippa United | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
7 | Supersport United | 2 | 2 | 3 | 2:5 | 8 |
8 | Kaizer Chiefs | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
9 | Royal AM FC | 1 | 4 | 2 | 4:4 | 7 |
10 | Golden Arrows | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
11 | Magesi FC | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
12 | Richards Bay FC | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 5 |
13 | Cape Town City | 1 | 2 | 2 | 2:7 | 5 |
14 | Marumo Gallants | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
15 | Amazulu | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
16 | TS Galaxy | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 |
Premiership
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
2 | Orlando Pirates | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
3 | Sekhukhune United FC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
4 | Chippa United | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
5 | Polokwane City | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
6 | Supersport United | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
7 | Stellenbosch FC | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
8 | Royal AM FC | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
9 | Golden Arrows | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
10 | Cape Town City | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
11 | Marumo Gallants | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
12 | Richards Bay FC | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
13 | Amazulu | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
14 | Magesi FC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
15 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
16 | TS Galaxy | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Premiership
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
2 | Orlando Pirates | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | Polokwane City | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
4 | Stellenbosch FC | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
5 | Magesi FC | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
6 | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
7 | Golden Arrows | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
8 | Royal AM FC | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
9 | Chippa United | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
9 | TS Galaxy | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
11 | Richards Bay FC | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
12 | Supersport United | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 |
13 | Cape Town City | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
14 | Sekhukhune United FC | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
15 | Amazulu | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
16 | Marumo Gallants | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading