- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (2)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 15:00 | 2 [13] Gosport Borough | 1 - 0 | Poole Town [19] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-3
|
?-?
|
4-2
|
|
28-09-2022 18:45 | 2 [10] Gosport Borough | 1 - 2 | Poole Town [14] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-15
|
?-?
|
7-2
|
Poole Town
Gosport Borough
92 - 13th Corner - Gosport Borough |
92 - 12th Corner - Gosport Borough |
75 - 11th Corner - Gosport Borough |
75 - 10th Corner - Gosport Borough |
69 - 3rd Yellow Card - Gosport Borough |
68 - 3rd Goal - Gosport Borough |
68 - 9th Corner - Gosport Borough |
62 - 8th Corner - Gosport Borough |
62 - 7th Corner - Gosport Borough |
58 - 2nd Yellow Card - Poole Town |
39 - 2nd Goal - Poole Town |
39 - 1st Yellow Card - Gosport Borough |
35 - 6th Corner - Gosport Borough |
34 - 5th Corner - Gosport Borough |
26 - 4th Corner - Gosport Borough |
25 - 3rd Corner - Gosport Borough |
20 - 2nd Corner - Gosport Borough |
10 - 1st Goal - Poole Town |
9 - 1st Corner - Poole Town |
- Courant
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
England Southern Premier League South
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Southern League Premier South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 20 | 8 | 2 | 79:31 | 68 |
2 | AFC Totton | 18 | 8 | 2 | 62:24 | 62 |
3 | Gloucester | 14 | 12 | 3 | 48:37 | 54 |
4 | Dorchester | 12 | 14 | 3 | 51:31 | 50 |
5 | Walton & Hersham | 13 | 8 | 6 | 56:40 | 47 |
6 | Havant and W | 12 | 7 | 8 | 53:35 | 43 |
7 | Taunton Town | 11 | 9 | 8 | 48:41 | 42 |
8 | Hungerford Town | 10 | 9 | 10 | 50:38 | 39 |
9 | Hanwell Town | 9 | 10 | 9 | 39:39 | 37 |
10 | Bracknell Town | 8 | 13 | 9 | 40:42 | 37 |
11 | Gosport Borough | 9 | 9 | 10 | 39:39 | 36 |
12 | Swindon Supermarine | 10 | 6 | 13 | 48:53 | 36 |
13 | Basingstoke | 8 | 12 | 10 | 44:49 | 36 |
14 | Sholing | 9 | 8 | 12 | 40:49 | 35 |
15 | Winchester City | 8 | 8 | 13 | 40:52 | 32 |
16 | Plymouth Parkway | 8 | 8 | 14 | 46:60 | 32 |
17 | Chertsey Town | 9 | 4 | 14 | 48:55 | 31 |
18 | Wimborne Town | 8 | 6 | 12 | 32:43 | 30 |
19 | Poole Town | 7 | 8 | 13 | 26:43 | 29 |
20 | Tiverton Town | 6 | 8 | 15 | 26:55 | 26 |
21 | Frome Town | 6 | 7 | 13 | 27:43 | 25 |
22 | Marlow | 5 | 4 | 21 | 34:77 | 19 |
Southern League Premier South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Totton | 11 | 4 | 0 | 40:12 | 37 |
2 | Dorchester | 11 | 4 | 1 | 35:16 | 37 |
3 | Merthyr Town | 10 | 6 | 0 | 44:12 | 36 |
4 | Gloucester | 10 | 3 | 1 | 27:14 | 33 |
5 | Havant and W | 9 | 4 | 2 | 38:14 | 31 |
6 | Walton & Hersham | 8 | 5 | 1 | 35:21 | 29 |
7 | Hungerford Town | 7 | 3 | 3 | 29:15 | 24 |
8 | Taunton Town | 6 | 5 | 2 | 31:21 | 23 |
9 | Swindon Supermarine | 6 | 5 | 3 | 26:18 | 23 |
10 | Gosport Borough | 6 | 4 | 5 | 24:21 | 22 |
11 | Wimborne Town | 6 | 3 | 4 | 19:17 | 21 |
12 | Basingstoke | 5 | 5 | 5 | 21:20 | 20 |
13 | Bracknell Town | 4 | 7 | 5 | 21:22 | 19 |
14 | Plymouth Parkway | 5 | 3 | 7 | 29:27 | 18 |
15 | Sholing | 4 | 4 | 5 | 16:20 | 16 |
16 | Tiverton Town | 4 | 4 | 6 | 15:20 | 16 |
17 | Poole Town | 4 | 4 | 6 | 11:17 | 16 |
18 | Hanwell Town | 3 | 6 | 4 | 12:12 | 15 |
19 | Chertsey Town | 4 | 3 | 6 | 26:27 | 15 |
20 | Winchester City | 3 | 5 | 7 | 19:30 | 14 |
21 | Marlow | 3 | 3 | 9 | 18:31 | 12 |
22 | Frome Town | 2 | 3 | 7 | 15:18 | 9 |
Southern League Premier South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 10 | 2 | 2 | 35:19 | 32 |
2 | AFC Totton | 7 | 4 | 2 | 22:12 | 25 |
3 | Hanwell Town | 6 | 4 | 5 | 27:27 | 22 |
4 | Gloucester | 4 | 9 | 2 | 21:23 | 21 |
5 | Taunton Town | 5 | 4 | 6 | 17:20 | 19 |
6 | Sholing | 5 | 4 | 7 | 24:29 | 19 |
7 | Walton & Hersham | 5 | 3 | 5 | 21:19 | 18 |
8 | Winchester City | 5 | 3 | 6 | 21:22 | 18 |
9 | Bracknell Town | 4 | 6 | 4 | 19:20 | 18 |
10 | Basingstoke | 3 | 7 | 5 | 23:29 | 16 |
11 | Chertsey Town | 5 | 1 | 8 | 22:28 | 16 |
12 | Frome Town | 4 | 4 | 6 | 12:25 | 16 |
13 | Hungerford Town | 3 | 6 | 7 | 21:23 | 15 |
14 | Gosport Borough | 3 | 5 | 5 | 15:18 | 14 |
15 | Plymouth Parkway | 3 | 5 | 7 | 17:33 | 14 |
16 | Dorchester | 1 | 10 | 2 | 16:15 | 13 |
17 | Poole Town | 3 | 4 | 7 | 15:26 | 13 |
18 | Swindon Supermarine | 4 | 1 | 10 | 22:35 | 13 |
19 | Havant and W | 3 | 3 | 6 | 15:21 | 12 |
20 | Tiverton Town | 2 | 4 | 9 | 11:35 | 10 |
21 | Wimborne Town | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
22 | Marlow | 2 | 1 | 12 | 16:46 | 7 |
Loading
Loading
Loading
Loading