- Statistiques
- Jeux précédents
Choose a custom date range
Kenya Super Cup (01/01/2015 - 11/06/2024) Moyennes générales
Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 61.38 | ? | 4.25 | ? | 6.00 | ? |
Statistiques d'équipe (01/01/2015 - 11/06/2024) concédé
Nom de l'équipe | Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gor Mahia | ? 1.25 | 63.75 ? | ? 86.00 | 5.25 ? | ? 3.75 | 5.25 ? | ? 10.50 |
Bandari FC | ? 1.00 | 75.00 ? | ? 134.00 | 1.00 ? | ? 4.00 | 7.00 ? | ? 9.00 |
Tusker | ? 1.00 | 54.00 ? | ? 67.00 | 6.00 ? | ? 1.00 | 4.00 ? | ? 4.00 |
Kakamega Homeboyz | ? 5.00 | 62.00 ? | ? 101.00 | 3.00 ? | ? 2.00 | 12.00 ? | ? 5.00 |
Kariobangi Sharks | ? 0.00 | 45.00 ? | ? 83.00 | 3.00 ? | ? 5.00 | 4.00 ? | ? 15.00 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (01/01/2015 - 11/06/2024)
- Home
- Away
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | - |
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | - |
Kakamega Homeboyz | 3 | 5 | 1 | -2.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 11/06/2024)
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Domicile | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
Extérieure | 3 | 5 | 1 | -2.00 |
No league table(s)
Loading