- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (2)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2024 12:30 | 1 [4] FC Groningen U21 | 2 - 4 | underdog FC Twente/Heracles Academie U21 [8] 4 |
S: - 4.75 ?
K: ?4.75 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
5-5
|
?-?
|
9-5
|
|
06-04-2024 12:00 | [2] FC Groningen U21 | 1 - 0 | FC Twente/Heracles Academie U21 [5] 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-11
|
?-?
|
6-3
|
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Netherlands U21 League
- Overall
- Casa
- Visitante
Spring Season
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Groningen U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feyenoord U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Go Ahead Eagles U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | PEC Zwolle U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Cambuur Leeuwarden U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Vitesse Reserves | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U21, Divisie 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord U21 | 10 | 2 | 2 | 46:16 | 32 |
2 | Cambuur Leeuwarden U21 | 6 | 3 | 5 | 19:22 | 21 |
3 | Go Ahead Eagles U21 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | 19 |
4 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 5 | 4 | 5 | 31:31 | 19 |
5 | ADO Den Haag U21 | 5 | 3 | 6 | 29:36 | 18 |
6 | FC Groningen U21 | 5 | 2 | 7 | 19:21 | 17 |
7 | De Graafschap U21 | 5 | 2 | 7 | 22:25 | 17 |
8 | NAC U21 | 3 | 4 | 7 | 19:36 | 13 |
Spring Season
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Groningen U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feyenoord U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Go Ahead Eagles U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | PEC Zwolle U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Cambuur Leeuwarden U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Vitesse Reserves | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U21, Divisie 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur Leeuwarden U21 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 16 |
2 | Feyenoord U21 | 4 | 2 | 1 | 24:8 | 14 |
3 | FC Groningen U21 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
4 | ADO Den Haag U21 | 3 | 1 | 3 | 16:18 | 10 |
5 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 2 | 3 | 2 | 14:14 | 9 |
6 | NAC U21 | 2 | 2 | 3 | 12:20 | 8 |
7 | De Graafschap U21 | 2 | 0 | 5 | 11:17 | 6 |
8 | Go Ahead Eagles U21 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 |
Spring Season
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Groningen U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feyenoord U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Go Ahead Eagles U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | PEC Zwolle U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Cambuur Leeuwarden U21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Vitesse Reserves | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U21, Divisie 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord U21 | 6 | 0 | 1 | 22:8 | 18 |
2 | Go Ahead Eagles U21 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 14 |
3 | De Graafschap U21 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 11 |
4 | FC Twente/Heracles Academie U21 | 3 | 1 | 3 | 17:17 | 10 |
5 | ADO Den Haag U21 | 2 | 2 | 3 | 13:18 | 8 |
6 | FC Groningen U21 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
7 | NAC U21 | 1 | 2 | 4 | 7:16 | 5 |
8 | Cambuur Leeuwarden U21 | 1 | 2 | 4 | 8:18 | 5 |
Loading
Loading
Loading
Loading