- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (5)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2024 14:45 | [7] Fortuna Sittard Women | 1 - 3 | FC Twente Women [7] |
S: - 4.50 ?
K: ?6.50 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
3-17
|
?-?
|
0-5
|
|
15-05-2024 17:30 | 1 FC Twente Women | 3 - 0 | Fortuna Sittard Women |
S: - 4.25 ?
K: ?4.33 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-13
|
?-?
|
5-7
|
|
01-05-2024 16:45 | [4] underdog Fortuna Sittard Women | 2 - 0 | FC Twente Women [1] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
8-13
|
?-?
|
3-5
|
|
05-11-2023 11:15 | 1 [2] FC Twente Women | 3 - 1 | Fortuna Sittard Women [3] |
S: - 6.00 ?
K: ?6.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
16-6
|
?-?
|
4-7
|
|
21-05-2023 12:30 | 1 Fortuna Sittard Women | 0 - 4 | FC Twente Women 1 |
S: - 5.25 ?
K: ?7.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
5-18
|
?-?
|
4-8
|
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Netherlands Eredivisie Women
- Overall
- Casa
- Visitante
Eredivisie, Women
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Women | 9 | 1 | 1 | 30:5 | 28 |
2 | Ajax Women | 9 | 1 | 1 | 28:8 | 28 |
3 | FC Utrecht Women | 8 | 1 | 2 | 28:12 | 25 |
4 | FC Twente Women | 7 | 2 | 1 | 19:9 | 23 |
5 | Feyenoord Women | 6 | 2 | 3 | 31:16 | 20 |
6 | AZ Women | 5 | 2 | 4 | 18:13 | 17 |
7 | ADO Den Haag Women | 2 | 3 | 5 | 14:18 | 9 |
8 | Fortuna Sittard Women | 2 | 3 | 6 | 10:27 | 9 |
9 | Heerenveen Women | 1 | 3 | 7 | 10:23 | 6 |
10 | PEC Zwolle Women | 1 | 3 | 7 | 9:23 | 6 |
11 | Telstar Women | 1 | 3 | 7 | 9:31 | 6 |
12 | Excelsior Barendrecht Women | 0 | 4 | 7 | 8:29 | 4 |
Eredivisie, Women
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Women | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 15 |
2 | Ajax Women | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Utrecht Women | 5 | 0 | 0 | 15:7 | 15 |
4 | FC Twente Women | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
5 | Feyenoord Women | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 8 |
6 | AZ Women | 2 | 1 | 3 | 7:5 | 7 |
7 | ADO Den Haag Women | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
8 | PEC Zwolle Women | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
9 | Heerenveen Women | 1 | 0 | 5 | 5:16 | 3 |
10 | Telstar Women | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
11 | Excelsior Barendrecht Women | 0 | 2 | 3 | 5:14 | 2 |
12 | Fortuna Sittard Women | 0 | 2 | 4 | 3:17 | 2 |
Eredivisie, Women
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Women | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
2 | Ajax Women | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 |
3 | Feyenoord Women | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 12 |
4 | FC Twente Women | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
5 | FC Utrecht Women | 3 | 1 | 2 | 13:5 | 10 |
6 | AZ Women | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
7 | Fortuna Sittard Women | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
8 | ADO Den Haag Women | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
9 | Telstar Women | 1 | 1 | 4 | 4:19 | 4 |
10 | Heerenveen Women | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
11 | PEC Zwolle Women | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 |
12 | Excelsior Barendrecht Women | 0 | 2 | 4 | 3:15 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading