- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Lineups
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
18 - Karlan Grant | Charlie Taylor - 3 |
19 - John Swift | Arijanet Muric - 49 |
17 - Jed Wallace | Vitinho - 22 |
35 - Okay Yokuslu | Ian Maatsen - 29 |
4 - Dara O'Shea | Taylor Harwood-Bellis - 5 |
5 - Kyle Bartley | Jay Rodriguez - 9 |
14 - Jayson Molumby | Nathan Tella - 23 |
1 - David Button | Jack Cork - 4 |
11 - Grady Diangana | Josh Brownhill - 8 |
29 - Taylor Gardner-Hickman | Joshua Cullen - 24 |
3 - Conor Townsend | Connor Roberts - 14 |
Substitutes | |
21 - Brandon Thomas-Asante | Darko Churlinov - 27 |
24 - Alex Palmer | Ashley Barnes - 10 |
26 - Zachary Ashworth | Manuel Benson - 17 |
10 - Matt Phillips | Johann Gudmundsson - 7 |
8 - Jake Livermore | Conrad Egan-Riley - 6 |
20 - Adam Reach | Samuel Bastien - 26 |
9 - Kenneth Zohore | Bailey Peacock-Farrell - 15 |
- Principal (3)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 20:00 | 3 [7] West Brom | 0 - 0 | Burnley [4] 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
11-12
|
?-?
|
2-8
|
|
20-01-2023 20:00 | 1 [1] Burnley | 2 - 1 | West Brom [6] 1 |
S: - 3.30 ?
K: ?2.88 - |
?
1.820
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
16-9
|
?-?
|
16-5
|
|
20-02-2021 15:00 | 3 [15] Burnley | 0 - 0 | West Brom [19] 1 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
6-13
|
?-?
|
5-5
|
West Brom
Burnley
98 - 2nd Goal - West Brom |
93 - 10th Corner - West Brom |
90 - 9th Corner - Burnley |
87 - 8th Shot Off Target - West Brom |
87 - 8th Corner - West Brom |
83 - Substitution - Burnley |
82 - 7th Corner - West Brom |
80 - 5th Yellow Card - Burnley |
80 - Substitution - West Brom |
79 - Substitution - West Brom |
78 - Substitution - Burnley |
77 - Substitution - Burnley |
71 - 4th Yellow Card - Burnley |
70 - Substitution - West Brom |
70 - 9th Shot On Target - West Brom |
69 - 6th Corner - West Brom |
66 - 8th Shot On Target - West Brom |
64 - Substitution - Burnley |
63 - Substitution - Burnley |
60 - 7th Shot Off Target - West Brom |
56 - 7th Shot On Target - Burnley |
50 - 3rd Yellow Card - Burnley |
45+2 - 6th Shot On Target - Burnley |
45+1 - 6th Shot Off Target - West Brom |
45+1 - 5th Shot On Target - West Brom |
45+1 - 5th Corner - West Brom |
36 - 2nd Yellow Card - Burnley |
34 - 5th Shot Off Target - West Brom |
34 - 4th Shot On Target - West Brom |
34 - 5th Shot Off Target - West Brom |
33 - 4th Shot Off Target - West Brom |
32 - 4th Corner - West Brom |
31 - 3rd Shot On Target - Burnley |
30 - 1st Goal - Burnley |
29 - 1st Yellow Card - West Brom |
24 - 3rd Shot Off Target - Burnley |
21 - 3rd Corner - West Brom |
20 - 2nd Shot On Target - Burnley |
15 - 2nd Shot Off Target - West Brom |
9 - 1st Shot On Target - West Brom |
6 - 2nd Corner - West Brom |
2 - 1st Corner - West Brom |
- Actual
- Desde el último gol
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burnley | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0%
Posesión
0%
8
Remates a portería
4
16
Remates fuera de la portería
7
143
Ataques
85
?
Ataques peligrosos
?
Desde el último gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
0
0
Remates fuera de la portería
0
0
Ataques
0
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
England Championship
- Overall
- Casa
- Visitante
Championship
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 18 | 6 | 4 | 40:18 | 58 |
2 | Leeds | 16 | 8 | 3 | 51:19 | 56 |
3 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 40:22 | 54 |
4 | Burnley | 14 | 11 | 2 | 31:9 | 53 |
5 | Middlesbrough | 12 | 8 | 8 | 46:34 | 44 |
6 | Blackburn | 12 | 6 | 10 | 31:26 | 42 |
7 | West Brom | 9 | 14 | 5 | 33:24 | 41 |
8 | Watford | 12 | 5 | 11 | 39:39 | 41 |
9 | QPR | 9 | 11 | 8 | 32:35 | 38 |
10 | Bristol City | 9 | 10 | 8 | 33:31 | 37 |
11 | Sheff Wed | 10 | 7 | 10 | 38:43 | 37 |
12 | Norwich | 9 | 9 | 9 | 43:39 | 36 |
13 | Coventry | 9 | 8 | 11 | 37:37 | 35 |
14 | Oxford Utd | 9 | 8 | 11 | 33:43 | 35 |
15 | Swansea | 9 | 7 | 12 | 31:35 | 34 |
16 | Preston | 7 | 13 | 8 | 30:35 | 34 |
17 | Millwall | 7 | 10 | 10 | 26:26 | 31 |
18 | Stoke | 6 | 10 | 11 | 25:33 | 28 |
19 | Cardiff | 6 | 10 | 12 | 31:43 | 28 |
20 | Derby | 7 | 6 | 15 | 31:38 | 27 |
21 | Hull | 6 | 8 | 14 | 27:38 | 26 |
22 | Portsmouth | 6 | 8 | 12 | 32:45 | 26 |
23 | Luton | 7 | 5 | 16 | 29:47 | 26 |
24 | Plymouth | 4 | 9 | 14 | 25:55 | 21 |
Championship
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
2 | Sheff Utd | 10 | 2 | 1 | 19:5 | 32 |
3 | Sunderland | 9 | 4 | 0 | 22:8 | 31 |
4 | Watford | 9 | 2 | 3 | 20:12 | 29 |
5 | Oxford Utd | 8 | 4 | 3 | 23:19 | 28 |
6 | Middlesbrough | 7 | 5 | 3 | 22:15 | 26 |
7 | Blackburn | 8 | 2 | 5 | 20:13 | 26 |
8 | Burnley | 6 | 7 | 0 | 15:4 | 25 |
9 | Norwich | 6 | 5 | 2 | 31:18 | 23 |
10 | Bristol City | 6 | 5 | 2 | 19:10 | 23 |
11 | West Brom | 5 | 7 | 1 | 14:7 | 22 |
12 | Preston | 5 | 7 | 2 | 16:12 | 22 |
13 | Luton | 6 | 4 | 4 | 18:16 | 22 |
14 | Coventry | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 21 |
15 | Millwall | 6 | 3 | 6 | 16:13 | 21 |
16 | Swansea | 5 | 5 | 4 | 21:16 | 20 |
17 | Derby | 6 | 2 | 6 | 19:14 | 20 |
18 | Sheff Wed | 5 | 5 | 4 | 22:20 | 20 |
19 | QPR | 5 | 5 | 4 | 20:19 | 20 |
20 | Portsmouth | 5 | 4 | 3 | 19:12 | 19 |
21 | Plymouth | 4 | 6 | 3 | 22:20 | 18 |
22 | Stoke | 4 | 6 | 4 | 18:17 | 18 |
23 | Cardiff | 5 | 2 | 7 | 16:18 | 17 |
24 | Hull | 2 | 6 | 7 | 15:20 | 12 |
Championship
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 8 | 4 | 2 | 16:5 | 28 |
2 | Sheff Utd | 8 | 4 | 3 | 21:13 | 28 |
3 | Sunderland | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 23 |
4 | Leeds | 5 | 6 | 2 | 18:12 | 21 |
5 | West Brom | 4 | 7 | 4 | 19:17 | 19 |
6 | Middlesbrough | 5 | 3 | 5 | 24:19 | 18 |
7 | QPR | 4 | 6 | 4 | 12:16 | 18 |
8 | Sheff Wed | 5 | 2 | 6 | 16:23 | 17 |
9 | Blackburn | 4 | 4 | 5 | 11:13 | 16 |
10 | Hull | 4 | 2 | 7 | 12:18 | 14 |
11 | Coventry | 3 | 5 | 7 | 14:21 | 14 |
12 | Bristol City | 3 | 5 | 6 | 14:21 | 14 |
13 | Swansea | 4 | 2 | 8 | 10:19 | 14 |
14 | Norwich | 3 | 4 | 7 | 12:21 | 13 |
15 | Watford | 3 | 3 | 8 | 19:27 | 12 |
16 | Preston | 2 | 6 | 6 | 14:23 | 12 |
17 | Cardiff | 1 | 8 | 5 | 15:25 | 11 |
18 | Millwall | 1 | 7 | 4 | 10:13 | 10 |
19 | Stoke | 2 | 4 | 7 | 7:16 | 10 |
20 | Derby | 1 | 4 | 9 | 12:24 | 7 |
21 | Oxford Utd | 1 | 4 | 8 | 10:24 | 7 |
22 | Portsmouth | 1 | 4 | 9 | 13:33 | 7 |
23 | Luton | 1 | 1 | 12 | 11:31 | 4 |
24 | Plymouth | 0 | 3 | 11 | 3:35 | 3 |
Loading
Loading
Loading
Loading