- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (1)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-2021 12:30 | 2 [12] Les Astres FC De Douala | 2 - 0 | Panthere Sportive Du Nde [4] 1 3 |
S: - 2.80 ?
K: ?2.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
10-7
|
?-?
|
11-1
|
Panthere Sportive Du Nde
Les Astres FC De Douala
88 - 9th Corner - Les Astres FC De Douala |
85 - 5th Yellow Card - Les Astres FC De Douala |
79 - 8th Corner - Les Astres FC De Douala |
74 - 6th Goal - Panthere Sportive Du Nde |
69 - 5th Goal - Panthere Sportive Du Nde |
67 - 4th Yellow Card - Les Astres FC De Douala |
62 - 3rd Yellow Card - Panthere Sportive Du Nde |
59 - 7th Corner - Panthere Sportive Du Nde |
59 - 6th Corner - Panthere Sportive Du Nde |
56 - 4th Goal - Les Astres FC De Douala |
45 - 5th Corner - Panthere Sportive Du Nde |
44 - 1st Red Card - Panthere Sportive Du Nde |
42 - 2nd Yellow Card - Panthere Sportive Du Nde |
41 - 3rd Goal - Les Astres FC De Douala |
40 - 4th Corner - Panthere Sportive Du Nde |
39 - 3rd Corner - Panthere Sportive Du Nde |
38 - 2nd Corner - Panthere Sportive Du Nde |
29 - 2nd Goal - Les Astres FC De Douala |
28 - 1st Yellow Card - Panthere Sportive Du Nde |
26 - 1st Corner - Les Astres FC De Douala |
21 - 1st Goal - Les Astres FC De Douala |
- Actual
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Panthere Sportive Du Nde | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Les Astres FC De Douala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42%
Posesión
58%
6
Remates a portería
12
7
Remates fuera de la portería
6
102
Ataques
110
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Cameroon Elite One
- Overall
- Casa
- Visitante
Elite One 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canon de Yaounde | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
2 | Colombe du Dja et Lobo | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
3 | FC Gazelle | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
4 | Victoria Utd Limbe | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
5 | Union Douala | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
6 | PWD de Bamenda | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
7 | Les Astres FC De Douala | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
8 | Panthere Sportive Du Nde | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
9 | Stade Renard de Melong | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
10 | Fauve Azur Elite | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
11 | Dynamo de Douala | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12 | Bamboutos de Mbouda | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
13 | Cotonsport | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
14 | AS Fortuna Mfou | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
15 | Aigle Royal du Moungo | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
16 | Yong Sport Academy | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Elite One 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombe du Dja et Lobo | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Union Douala | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 |
3 | Stade Renard de Melong | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
4 | Dynamo de Douala | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
5 | Cotonsport | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 | Bamboutos de Mbouda | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
7 | Victoria Utd Limbe | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
8 | Les Astres FC De Douala | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
9 | Aigle Royal du Moungo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
9 | Canon de Yaounde | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 | FC Gazelle | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
12 | Yong Sport Academy | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
13 | Fauve Azur Elite | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
14 | PWD de Bamenda | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
15 | AS Fortuna Mfou | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
16 | Panthere Sportive Du Nde | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Elite One 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canon de Yaounde | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | FC Gazelle | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
3 | PWD de Bamenda | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
4 | Panthere Sportive Du Nde | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | Victoria Utd Limbe | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6 | Fauve Azur Elite | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
7 | Les Astres FC De Douala | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
8 | AS Fortuna Mfou | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9 | Bamboutos de Mbouda | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
9 | Colombe du Dja et Lobo | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
11 | Union Douala | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 | Aigle Royal du Moungo | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
13 | Cotonsport | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
14 | Dynamo de Douala | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15 | Stade Renard de Melong | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
16 | Yong Sport Academy | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading