- Estadísticas
- Juegos anteriores
Choose a custom date range
Turkey League Women (10/24/2024 - 12/24/2024) Promedios generales
Goles | Ataques peligrosos | Ataques | Corner | Remates a portería | Remates fuera de portería | Remates totales |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 43.19 | ? | 3.77 | ? | 6.65 | ? |
Estadísticas del equipo (10/24/2024 - 12/24/2024) concedido
Nombre del equipo | Goles | Ataques peligrosos | Ataques | Corner | Remates a portería | Remates fuera de portería | Remates totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas Women | ? 0.00 | 50.50 ? | ? 62.00 | 4.50 ? | ? 2.00 | 8.00 ? | ? 6.00 |
Fatih Vatan Spor Women | ? 2.33 | 29.33 ? | ? 90.00 | 3.33 ? | ? 6.00 | 6.00 ? | ? 14.00 |
Amed SK Women | ? 4.00 | 47.00 ? | ? 82.00 | 5.00 ? | ? 10.00 | 1.00 ? | ? 15.00 |
ALG Spor Women | ? 1.67 | 48.67 ? | ? 82.33 | 4.00 ? | ? 7.00 | 9.33 ? | ? 17.33 |
Hakkarigucu SK Women | ? 1.00 | 42.50 ? | ? 86.50 | 1.50 ? | ? 6.00 | 6.00 ? | ? 11.50 |
Fomget GSK Women | ? 0.00 | 47.50 ? | ? 67.50 | 7.50 ? | ? 2.50 | 8.00 ? | ? 5.50 |
Fenerbahce Women | ? 0.00 | 40.00 ? | ? 81.00 | 7.00 ? | ? 4.00 | 3.00 ? | ? 11.00 |
Trabzonspor Women | ? 1.50 | 46.00 ? | ? 89.00 | 4.00 ? | ? 8.00 | 10.50 ? | ? 16.00 |
Galatasaray Women | ? 1.33 | 49.67 ? | ? 71.00 | 4.67 ? | ? 5.67 | 7.33 ? | ? 11.33 |
Unye Gucu FK Women | ? 2.67 | 38.67 ? | ? 85.33 | 2.33 ? | ? 5.00 | 5.33 ? | ? 13.00 |
Beylerbeyi SK Women | ? 0.00 | 50.00 ? | ? 63.00 | 5.00 ? | ? 2.00 | 9.00 ? | ? 5.00 |
Bornova Hitabspor Women | ? 0.67 | 38.00 ? | ? 82.33 | 1.00 ? | ? 3.67 | 3.67 ? | ? 10.67 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (10/24/2024 - 12/24/2024)
- Home
- Away
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Beylerbeyi SK Women | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
Bornova Hitabspor Women | 0 | 2 | 2 | -1.00 |
Fomget GSK Women | 5 | 0 | 2 | 2.50 |
Unye Gucu FK Women | 3 | 5 | 2 | -1.00 |
Fatih Vatan Spor Women | 0 | 3 | 2 | -1.50 |
Fenerbahce Women | 0 | 0 | 0 | - |
ALG Spor Women | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
Trabzonspor Women | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Cekmekoy Bilgidoga Sportif Women | 1 | 20 | 2 | -9.50 |
Hakkarigucu SK Women | 0 | 0 | 0 | - |
Galatasaray Women | 7 | 3 | 2 | 2.00 |
Unye Kadin SK Women | 0 | 0 | 0 | - |
Besiktas Women | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Amed SK Women | 0 | 0 | 0 | - |
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Beylerbeyi SK Women | 11 | 0 | 1 | 11.00 |
Bornova Hitabspor Women | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Fomget GSK Women | 9 | 1 | 1 | 8.00 |
Unye Gucu FK Women | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Fatih Vatan Spor Women | 2 | 4 | 2 | -1.00 |
Fenerbahce Women | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
ALG Spor Women | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
Trabzonspor Women | 2 | 3 | 1 | -1.00 |
Cekmekoy Bilgidoga Sportif Women | 0 | 0 | 0 | - |
Hakkarigucu SK Women | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
Galatasaray Women | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Unye Kadin SK Women | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Besiktas Women | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Amed SK Women | 1 | 4 | 1 | -3.00 |
Overall Advantage (10/24/2024 - 12/24/2024)
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 23 | 36 | 17 | -0.76 |
Visitante | 36 | 23 | 17 | 0.76 |
No league table(s)
Loading