- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (5)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 12:00 | 3 1 [10] Mallorca | 1 - 2 | Villarreal [4] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.25 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-20
|
?-?
|
7-6
|
|
20-01-2024 15:15 | 2 [15] Villarreal | 1 - 1 | Mallorca [14] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.50 - |
?
1.880
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
18-8
|
?-?
|
4-6
|
|
18-08-2023 17:30 | 2 [8] Mallorca | 0 - 1 | Villarreal [14] 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.25 - |
?
1.780
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
8-15
|
?-?
|
6-5
|
|
18-02-2023 17:30 | 5 [10] underdog Mallorca | 4 - 2 | Villarreal [8] 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.75 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
13-8
|
?-?
|
4-4
|
|
06-11-2022 17:30 | 4 [8] Villarreal | 0 - 2 | underdog Mallorca [14] 6 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.50 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
11-7
|
?-?
|
5-2
|
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Spain La Liga
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
LaLiga
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 12 | 5 | 1 | 33:12 | 41 |
2 | Barcelona | 12 | 2 | 5 | 51:22 | 38 |
3 | Real Madrid | 11 | 4 | 2 | 37:16 | 37 |
4 | Athletic Bilbao | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 36 |
5 | Mallorca | 9 | 3 | 7 | 19:21 | 30 |
6 | Villarreal | 7 | 6 | 4 | 29:28 | 27 |
7 | Real Sociedad | 7 | 4 | 7 | 16:13 | 25 |
8 | Girona | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 25 |
9 | Osasuna | 6 | 7 | 5 | 23:27 | 25 |
10 | Celta Vigo | 7 | 3 | 8 | 27:28 | 24 |
11 | Real Betis | 6 | 6 | 5 | 20:21 | 24 |
12 | Sevilla | 6 | 4 | 7 | 18:23 | 22 |
13 | Rayo Vallecano | 5 | 6 | 6 | 19:20 | 21 |
14 | Las Palmas | 5 | 4 | 8 | 22:27 | 19 |
15 | Leganes | 4 | 6 | 7 | 15:23 | 18 |
16 | Getafe | 3 | 7 | 8 | 11:15 | 16 |
17 | CD Alaves | 4 | 4 | 9 | 19:28 | 16 |
18 | Espanyol | 4 | 3 | 10 | 16:29 | 15 |
19 | Valladolid | 3 | 3 | 12 | 12:37 | 12 |
20 | Valencia | 2 | 5 | 9 | 14:24 | 11 |
LaLiga
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 7 | 2 | 0 | 19:6 | 23 |
2 | Real Madrid | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 21 |
3 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
4 | Celta Vigo | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 20 |
5 | Osasuna | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 18 |
6 | Girona | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 16 |
7 | Sevilla | 5 | 1 | 3 | 8:8 | 16 |
8 | Barcelona | 5 | 0 | 3 | 20:8 | 15 |
9 | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 15 |
10 | Mallorca | 4 | 3 | 3 | 9:11 | 15 |
11 | Getafe | 3 | 5 | 2 | 8:5 | 14 |
12 | Espanyol | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
13 | Villarreal | 3 | 4 | 2 | 18:17 | 13 |
14 | CD Alaves | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 12 |
15 | Real Sociedad | 3 | 2 | 4 | 9:9 | 11 |
16 | Leganes | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
17 | Rayo Vallecano | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 |
18 | Las Palmas | 2 | 3 | 3 | 11:12 | 9 |
19 | Valladolid | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 9 |
20 | Valencia | 2 | 2 | 3 | 10:9 | 8 |
LaLiga
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7 | 2 | 2 | 31:14 | 23 |
2 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 18 |
3 | Real Madrid | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 16 |
4 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 |
5 | Mallorca | 5 | 0 | 4 | 10:10 | 15 |
6 | Real Sociedad | 4 | 2 | 3 | 7:4 | 14 |
7 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 14 |
8 | Rayo Vallecano | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 12 |
9 | Las Palmas | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 |
10 | Girona | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 |
11 | Real Betis | 2 | 3 | 4 | 8:13 | 9 |
12 | Leganes | 1 | 5 | 3 | 9:13 | 8 |
13 | Osasuna | 1 | 4 | 3 | 5:13 | 7 |
14 | Sevilla | 1 | 3 | 4 | 10:15 | 6 |
15 | CD Alaves | 1 | 1 | 7 | 10:19 | 4 |
15 | Celta Vigo | 1 | 1 | 6 | 10:19 | 4 |
17 | Valencia | 0 | 3 | 6 | 4:15 | 3 |
18 | Valladolid | 1 | 0 | 8 | 6:25 | 3 |
19 | Getafe | 0 | 2 | 6 | 3:10 | 2 |
20 | Espanyol | 0 | 1 | 7 | 4:18 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading