- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (1)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2024 13:00 | SV Auersmacher | 0 - 5 | Kaiserslautern II |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 7 | 2 | 0 | 28:5 | 23 |
2 | Kaiserslautern II | 7 | 1 | 1 | 42:13 | 22 |
3 | SV Gonsenheim | 6 | 2 | 1 | 29:11 | 20 |
4 | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 1 | 27:11 | 20 |
5 | TuS Koblenz | 6 | 0 | 3 | 14:7 | 18 |
6 | Wormatia Worms | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 17 |
7 | Rot-Weiss Koblenz | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 16 |
8 | FC Karbach | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
9 | Engers | 4 | 0 | 5 | 14:18 | 12 |
10 | FV Eppelborn | 4 | 0 | 5 | 15:24 | 12 |
11 | Sportfreunde Eisbachtal | 3 | 1 | 5 | 11:20 | 10 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 2 | 3 | 4 | 14:19 | 9 |
13 | Arminia Ludwigshafen | 3 | 0 | 6 | 10:16 | 9 |
14 | SV Auersmacher | 3 | 0 | 6 | 15:24 | 9 |
15 | FV Diefflen | 2 | 2 | 4 | 15:20 | 8 |
16 | TuS Mechtersheim | 1 | 2 | 6 | 8:27 | 5 |
17 | SV Viktoria Herxheim | 1 | 1 | 6 | 10:28 | 4 |
18 | SV Morlautern | 1 | 0 | 8 | 11:30 | 3 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
2 | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 11 |
3 | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
4 | Kaiserslautern II | 3 | 0 | 1 | 20:4 | 9 |
5 | Wormatia Worms | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
6 | FC Karbach | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
7 | SV Gonsenheim | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
8 | TuS Koblenz | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
9 | Arminia Ludwigshafen | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
10 | Sportfreunde Eisbachtal | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
11 | FV Eppelborn | 2 | 0 | 2 | 5:13 | 6 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
13 | SV Viktoria Herxheim | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
14 | TuS Mechtersheim | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 |
15 | FV Diefflen | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 3 |
16 | SV Auersmacher | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
17 | SV Morlautern | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 |
18 | Engers | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern II | 4 | 1 | 0 | 22:9 | 13 |
2 | SV Gonsenheim | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 13 |
3 | Engers | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
4 | TuS Koblenz | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
5 | Pirmasens | 3 | 2 | 0 | 15:3 | 11 |
6 | TSV Schott Mainz | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
7 | Wormatia Worms | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 |
8 | FV Eppelborn | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 |
9 | SV Auersmacher | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
10 | Rot-Weiss Koblenz | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
11 | FV Diefflen | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 |
13 | FC Karbach | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
14 | Sportfreunde Eisbachtal | 1 | 1 | 2 | 5:11 | 4 |
15 | Arminia Ludwigshafen | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
16 | TuS Mechtersheim | 0 | 1 | 3 | 4:14 | 1 |
17 | SV Morlautern | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
18 | SV Viktoria Herxheim | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading