- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (5)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2023 12:15 | 3 [9] Nairobi City Stars | 1 - 0 | Bandari FC [5] |
S: - 3.00 ?
K: ?3.10 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
3-4
|
?-?
|
1-8
|
|
14-05-2023 12:00 | 1 Nairobi City Stars | 1 - 1 | Bandari FC 1 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
5-5
|
|
29-01-2023 12:00 | 2 [13] Bandari FC | 2 - 1 | Nairobi City Stars [14] 3 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-5
|
?-?
|
8-1
|
|
02-04-2022 10:00 | 3 [3] Nairobi City Stars | 2 - 1 | Bandari FC [6] 1 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-4
|
?-?
|
10-5
|
|
17-03-2022 12:00 | 1 [7] Bandari FC | 1 - 0 | Nairobi City Stars [3] 3 |
S: - 2.75 ?
K: ?2.90 - |
?
2.075
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-11
|
?-?
|
0-4
|
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Kenya Premier League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 17 |
2 | Mara Sugar FC | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
3 | Kariobangi Sharks | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Mathare United | 3 | 2 | 3 | 5:11 | 11 |
5 | AFC Leopards | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 10 |
6 | Bandari FC | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 |
7 | Tusker | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
8 | Ulinzi Stars | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
9 | Muranga Seal | 2 | 3 | 2 | 5:8 | 9 |
10 | Gor Mahia | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
11 | Sofapaka FC | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 8 |
12 | Nairobi City Stars | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
13 | Bidco United | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
13 | FC Talanta | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
15 | Administration Police FC | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
16 | Posta Rangers | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
17 | Kakamega Homeboyz | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 |
18 | Shabana FC | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
2 | Mara Sugar FC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3 | Mathare United | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 |
4 | Kariobangi Sharks | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
5 | Tusker | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
6 | Gor Mahia | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
7 | Nairobi City Stars | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
7 | Ulinzi Stars | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
9 | Bidco United | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
10 | Administration Police FC | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
11 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
12 | Bandari FC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
13 | Muranga Seal | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
14 | AFC Leopards | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
14 | Sofapaka FC | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
16 | FC Talanta | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
17 | Posta Rangers | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
18 | Shabana FC | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 7 |
2 | AFC Leopards | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
3 | Bandari FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
4 | Sofapaka FC | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
5 | Kariobangi Sharks | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
6 | Muranga Seal | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
7 | Mara Sugar FC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
8 | Posta Rangers | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9 | Ulinzi Stars | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
10 | FC Talanta | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
11 | Gor Mahia | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
12 | Shabana FC | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
13 | Nairobi City Stars | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
14 | Administration Police FC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
15 | Bidco United | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16 | Tusker | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
17 | Mathare United | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
18 | Kakamega Homeboyz | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading