- Estat. ao vivo
- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (1)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2021 13:00 | 1 Duque de Caxias Women | 3 - 0 | Boavista SC Saquarema Women 3 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
6-4
|
?-?
|
2-8
|
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Brazil Campeonato Carioca Women
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Carioca, Women 2024, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense RJ Women | 4 | 0 | 2 | 29:5 | 12 |
2 | Vasco da Gama Women | 3 | 1 | 2 | 27:5 | 10 |
3 | Araruama RJ Women | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 7 |
4 | Duque de Caxias Women | 2 | 0 | 4 | 6:18 | 6 |
5 | Serra Macaense Women | 1 | 0 | 5 | 4:25 | 3 |
Carioca, Women 2024, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ Women | 5 | 0 | 0 | 29:2 | 15 |
2 | Flamengo RJ Women | 5 | 0 | 0 | 19:1 | 15 |
3 | Perolas Negras Women | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
4 | Resende Women | 2 | 1 | 2 | 4:9 | 7 |
5 | Olaria RJ Women | 1 | 0 | 4 | 2:25 | 3 |
6 | Boavista SC Saquarema Women | 0 | 0 | 5 | 1:36 | 0 |
Carioca, Women 2024, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense RJ Women | 4 | 0 | 1 | 28:3 | 12 |
2 | Vasco da Gama Women | 3 | 1 | 1 | 26:3 | 10 |
3 | Serra Macaense Women | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4 | Araruama RJ Women | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
5 | Duque de Caxias Women | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Carioca, Women 2024, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ Women | 4 | 0 | 0 | 27:1 | 12 |
2 | Flamengo RJ Women | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 |
3 | Perolas Negras Women | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
4 | Resende Women | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5 | Olaria RJ Women | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
6 | Boavista SC Saquarema Women | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Carioca, Women 2024, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araruama RJ Women | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
2 | Duque de Caxias Women | 2 | 0 | 2 | 5:14 | 6 |
3 | Fluminense RJ Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Vasco da Gama Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | Serra Macaense Women | 0 | 0 | 4 | 0:23 | 0 |
Carioca, Women 2024, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perolas Negras Women | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
2 | Resende Women | 1 | 1 | 2 | 2:9 | 4 |
3 | Flamengo RJ Women | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Botafogo RJ Women | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Olaria RJ Women | 1 | 0 | 2 | 2:18 | 3 |
6 | Boavista SC Saquarema Women | 0 | 0 | 3 | 1:27 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading