- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- 11 inicial
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
11 inicial
Lineup | |
36 - Siviwe Nkwali | Mothobi Mvala - 34 |
17 - Asenele Velebayi | Themba Zwane - 18 |
43 - Neil Boshoff | Ronwen Williams - 30 |
6 - Jarrod Moroole | Neo Maema - 35 |
40 - Gadiel Michael Kamagi | Terrence Mashego - 14 |
29 - Ashley Cupido | Teboho Mokoena - 4 |
37 - Luke Baartman | Peter Shalulile - 38 |
34 - Liam Bern | Lucas Ribeiro - 23 |
42 - Tshepo Gumede | Khuliso Johnson Mudau - 25 |
24 - Rushwin Dortley | Sphelele Mkhulise - 21 |
33 - Chumani Thembile Butsaka | Grant Kekana - 20 |
Substitutes | |
9 - Amethyst Bradley Ralani | Denis Masinde Onyango - 1 |
50 - Katlego Jackson Maphathe | Bathusi Aubaas - 19 |
20 - Boitumelo Radiopane | Junior Leandro Mendieta - 15 |
22 - Therlo Moosa | Siyabonga Mabena - 22 |
45 - Sphesihle Maduna | Thapelo Morena - 27 |
1 - Zama Dlamini | Brian Onyango - 6 |
14 - Michael Morton | Tashreeq Matthews - 70 |
10 - Keagan Buchanan | Matias Esquivel - 9 |
44 - Denwin Aldrige Keith Farmer | Lesiba William Nku - 7 |
- Principal (1)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 17:30 | 2 [1] Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Ajax Cape Town [16] 2 |
S: - 6.50 ?
K: ?6.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-0
|
?-?
|
6-1
|
Ajax Cape Town
Mamelodi Sundowns
80 - 8th Corner - Mamelodi Sundowns |
80 - 7th Corner - Mamelodi Sundowns |
45+1 - 3rd Corner - Mamelodi Sundowns |
42 - 1st Goal - Mamelodi Sundowns |
18 - 2nd Corner - Mamelodi Sundowns |
- Atual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
- Últimos 10
- Últimos 15
- Últimos 20
- Últimos 25
- Desde o Último Gol
Tempo inteiro | xG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 0.42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 1.90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
22%
Posse
78%
2
Chutes a Gol
3
6
Chutes fora do Gol
7
102
Ataques
129
?
Ataques Perigosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
26
Ataques
24
?
Ataques Perigosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
2
2
Chutes fora do Gol
4
41
Ataques
74
?
Ataques Perigosos
?
2º tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
1
4
Chutes fora do Gol
3
61
Ataques
55
?
Ataques Perigosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
0
0
Chutes fora do Gol
0
12
Ataques
13
?
Ataques Perigosos
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
0
1
Chutes fora do Gol
1
16
Ataques
19
?
Ataques Perigosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
26
Ataques
24
?
Ataques Perigosos
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
30
Ataques
28
?
Ataques Perigosos
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
35
Ataques
35
?
Ataques Perigosos
?
Desde o Último Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Cape Town | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
1
4
Chutes fora do Gol
4
67
Ataques
63
?
Ataques Perigosos
?
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
CAF Champions League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
2 | Pyramids FC | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Sagrada Esperanca | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
4 | Djoliba AC | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly Cairo | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3 | CR Belouizdad | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
4 | Stade d'Abidjan | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
2 | Mamelodi Sundowns | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | AS Maniema Union | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 | Raja Casablanca | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Omdurman | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
2 | MC Alger | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
3 | TP Mazembe | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Young Africans | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance de Tunis | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Pyramids FC | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
3 | Djoliba AC | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
4 | Sagrada Esperanca | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly Cairo | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
2 | Stade d'Abidjan | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
3 | Orlando Pirates | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | AS Maniema Union | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
3 | FAR Rabat | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Raja Casablanca | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Omdurman | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | MC Alger | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
3 | TP Mazembe | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Young Africans | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance de Tunis | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
2 | Pyramids FC | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
3 | Sagrada Esperanca | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
4 | Djoliba AC | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | CR Belouizdad | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
3 | Al Ahly Cairo | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Stade d'Abidjan | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR Rabat | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | AS Maniema Union | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Raja Casablanca | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Mamelodi Sundowns | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Omdurman | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | MC Alger | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Young Africans | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
4 | TP Mazembe | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
South Africa Premier
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Premiership
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 21 |
2 | Orlando Pirates | 7 | 0 | 1 | 13:3 | 21 |
3 | Polokwane City | 6 | 2 | 3 | 11:9 | 20 |
4 | Stellenbosch FC | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 15 |
5 | Supersport United | 4 | 3 | 4 | 4:6 | 15 |
6 | Chippa United | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 14 |
7 | Golden Arrows | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 13 |
8 | Sekhukhune United FC | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 |
9 | Kaizer Chiefs | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 |
10 | Cape Town City | 3 | 2 | 4 | 6:11 | 11 |
11 | TS Galaxy | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
12 | Marumo Gallants | 3 | 1 | 5 | 8:12 | 10 |
13 | Amazulu | 3 | 0 | 5 | 10:11 | 9 |
14 | Royal AM FC | 1 | 5 | 4 | 9:11 | 8 |
15 | Richards Bay FC | 2 | 2 | 7 | 4:11 | 8 |
16 | Magesi FC | 1 | 3 | 5 | 4:11 | 6 |
Premiership
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 |
3 | Polokwane City | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 14 |
4 | Sekhukhune United FC | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
5 | Chippa United | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
6 | Supersport United | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 10 |
7 | Marumo Gallants | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
8 | Stellenbosch FC | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
9 | Cape Town City | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
10 | Golden Arrows | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
11 | Amazulu | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
12 | Royal AM FC | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
13 | Kaizer Chiefs | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
14 | TS Galaxy | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
15 | Richards Bay FC | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
16 | Magesi FC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
Premiership
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch FC | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
2 | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
3 | Orlando Pirates | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | TS Galaxy | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
5 | Golden Arrows | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
6 | Polokwane City | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 6 |
7 | Supersport United | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 5 |
8 | Richards Bay FC | 1 | 1 | 4 | 2:6 | 4 |
9 | Magesi FC | 1 | 1 | 4 | 2:7 | 4 |
10 | Cape Town City | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
11 | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
12 | Amazulu | 1 | 0 | 4 | 5:7 | 3 |
13 | Royal AM FC | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
14 | Marumo Gallants | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 |
15 | Chippa United | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
16 | Sekhukhune United FC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading