Chile Primera Division
[6]
O'Higgins
1
0
Colo Colo
[5]
- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- 11 inicial
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
11 inicial
Lineup | |
3-4-1-2 | 4-3-3 |
22 - Nicolas Peranic | Fernando De Paul - 30 |
14 - Juan Ignacio Diaz | Bruno Gutierrez - 13 |
13 - Martin Maturana | Jeyson Rojas - 2 |
26 - Leonel Mosevich | Cesar Fuentes - 6 |
5 - Camilo Moya | Ramiro Gonzalez - 33 |
10 - Bryan Rabello | Vicente Pizarro - 34 |
17 - Moises Gonzalez | Emiliano Amor - 15 |
7 - Martin Sarrafiore | Diego Plaza - 27 |
21 - Octavio Bianchi | Guillermo Paiva - 29 |
29 - Simon Contreras | Daniel Gutierrez - 3 |
15 - Antonio Diaz | Matias Moya - 26 |
Substitutes | |
16 - Cristobal Castillo | Leandro Hernandez - 24 |
18 - Diego Buonanotte | Brayan Cortes - 1 |
4 - Pedro Navarro | Alan Saldivia - 4 |
1 - Diego Carreno | Lucas Soto - 28 |
28 - Esteban Calderon | Damian Pizarro - 9 |
9 - Arnaldo Castillo Benega | Lucas Cepeda - 32 |
23 - Brian Torrealba | Leandro Benegas - 22 |
- Principal (5)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2024 21:30 | 3 [4] Colo Colo | 2 - 1 | O'Higgins [9] 1 2 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.33 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
14-10
|
?-?
|
3-7
|
|
30-06-2024 21:30 | Colo Colo | 3 - 1 | O'Higgins 1 5 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
17-7
|
?-?
|
4-1
|
|
23-06-2024 21:30 | 1 O'Higgins | 2 - 2 | Colo Colo 2 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
4-8
|
|
15-07-2023 16:30 | 3 [8] Colo Colo | 2 - 0 | O'Higgins [10] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.30 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
17-14
|
?-?
|
3-7
|
|
29-01-2023 21:00 | 1 [6] underdog O'Higgins | 5 - 1 | Colo Colo [4] 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.25 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-7
|
?-?
|
3-4
|
94 - 13th Corner - O'Higgins |
93 - 12th Corner - O'Higgins |
93 - 11th Corner - O'Higgins |
93 - 10th Corner - O'Higgins |
77 - 9th Corner - O'Higgins |
62 - 8th Corner - Colo Colo |
59 - 7th Corner - O'Higgins |
53 - 6th Corner - O'Higgins |
33 - 1st Goal - O'Higgins |
20 - 5th Corner - Colo Colo |
15 - 4th Corner - O'Higgins |
14 - 3rd Corner - O'Higgins |
13 - 2nd Corner - O'Higgins |
4 - 1st Corner - O'Higgins |
- Atual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
Tempo inteiro | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 1.39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 114 | 3 | 1 |
Colo Colo | 0.09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 150 | 0 | 0 |
27%
Posse
73%
6
Chutes a Gol
0
8
Chutes fora do Gol
4
67
Ataques
137
?
Ataques Perigosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
4
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
3
32
Ataques
68
?
Ataques Perigosos
?
2º tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
2
Chutes a Gol
0
6
Chutes fora do Gol
1
35
Ataques
69
?
Ataques Perigosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
2
Chutes a Gol
0
6
Chutes fora do Gol
1
35
Ataques
69
?
Ataques Perigosos
?
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Chile Cup
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Copa Chile 2025, Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
2 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Curico Unido | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
3 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Huachipato | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Deportes Temuco | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
4 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Union Espanola | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union La Calera | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | Universidad Catolica | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | San Luis Quillota | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Everton de Vina | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | San Marcos De Arica | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
1 | Deportes Limache | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Union San Felipe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
2 | Cobreloa | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Deportes Copiapo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Copa Chile 2025, Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Curico Unido | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2 | O'Higgins | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Deportes Temuco | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
2 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Union Espanola | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
1 | Union La Calera | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Everton de Vina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | San Luis Quillota | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marcos De Arica | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | La Serena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | Deportes Limache | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Union San Felipe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Copiapo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | CD Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Copa Chile 2025, Group H
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nublense | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Club Deportes Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Curico Unido | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Copa Chile 2025, Group G
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportes Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Santiago Morning | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group F
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'Higgins | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Rangers de Talca | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Deportes Temuco | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Copa Chile 2025, Group E
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Union Espanola | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group D
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union La Calera | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | San Luis Quillota | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Everton de Vina | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Copa Chile 2025, Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | San Marcos De Arica | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Limache | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Union San Felipe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Chile 2025, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
2 | Cobreloa | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Deportes Copiapo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading