- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- 11 inicial
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
11 inicial
Lineup | |
3 - Ryan Manning | Jamie Allen - 8 |
8 - Matt Grimes | Ian Maatsen - 18 |
5 - Ben Cabango | Simon Moore - 1 |
17 - Joel Piroe | Jake Bidwell - 27 |
33 - Andy Fisher | Kyle McFadzean - 5 |
23 - Cyrus Christie | Todd Kane - 20 |
12 - Jamie Paterson | Ben Sheaf - 14 |
4 - Flynn Downes | Gustavo Hamer - 38 |
9 - Michael Obafemi | Viktor Gyokeres - 17 |
7 - Korey Smith | Jake Clarke-Salter - 3 |
26 - Kyle Naughton | Michael Rose - 4 |
Substitutes | |
14 - Kyle Joseph | Ryan Howley - 36 |
22 - Joel Latibeaudiere | Martyn Waghorn - 9 |
45 - Cameron Congreve | Josh Reid - 22 |
30 - Finley Burns | Fabio Tavares - 30 |
18 - Ben Hamer | Matt Godden - 24 |
10 - Olivier Ntcham | Jodi Jones - 7 |
6 - Jay Fulton | Ben Wilson - 13 |
- Principal (5)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 14:00 | 2 [17] Coventry | 1 - 2 | underdog Swansea [12] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
22-11
|
?-?
|
6-3
|
|
29-12-2023 19:45 | 1 [13] Coventry | 2 - 2 | Swansea [17] 4 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
2.020
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
21-13
|
?-?
|
12-4
|
|
19-08-2023 14:00 | 2 [19] Swansea | 1 - 1 | Coventry [12] 1 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.970
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
7-10
|
?-?
|
3-8
|
|
07-04-2023 14:00 | 2 [15] Swansea | 0 - 0 | Coventry [8] 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
2.060
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
16-11
|
?-?
|
5-5
|
|
17-12-2022 15:00 | [15] Coventry | 3 - 3 | Swansea [11] 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.20 - |
?
2.090
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
17-14
|
?-?
|
5-3
|
Swansea
Coventry
73 - Substitution - Swansea |
84 - 4th Goal - Coventry |
83 - 5th Corner - Swansea |
81 - 4th Corner - Coventry |
77 - 3rd Corner - Coventry |
63 - Substitution - Swansea |
72 - 4th Yellow Card - Coventry |
63 - Substitution - Coventry |
63 - Substitution - Coventry |
69 - 3rd Yellow Card - Swansea |
67 - 2nd Corner - Coventry |
51 - 1st Corner - Coventry |
48 - 3rd Goal - Swansea |
40 - 2nd Goal - Swansea |
17 - 2nd Yellow Card - Swansea |
12 - 1st Goal - Swansea |
8 - 1st Yellow Card - Coventry |
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
England Championship
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Championship
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 15 | 5 | 2 | 32:11 | 48 |
2 | Leeds | 13 | 6 | 3 | 41:15 | 45 |
3 | Burnley | 12 | 8 | 2 | 28:9 | 44 |
4 | Sunderland | 12 | 7 | 3 | 34:18 | 43 |
5 | Blackburn | 11 | 4 | 6 | 25:18 | 37 |
6 | Middlesbrough | 10 | 5 | 7 | 38:28 | 35 |
7 | West Brom | 8 | 11 | 3 | 26:16 | 35 |
8 | Watford | 10 | 4 | 7 | 30:28 | 34 |
9 | Sheff Wed | 9 | 5 | 8 | 28:30 | 32 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 7 | 21:18 | 28 |
11 | Swansea | 7 | 6 | 9 | 24:24 | 27 |
12 | Bristol City | 6 | 9 | 7 | 26:28 | 27 |
13 | Norwich | 6 | 8 | 8 | 37:34 | 26 |
14 | QPR | 5 | 10 | 7 | 23:28 | 25 |
15 | Luton | 7 | 4 | 11 | 25:38 | 25 |
16 | Derby | 6 | 6 | 10 | 27:28 | 24 |
17 | Coventry | 6 | 6 | 10 | 28:34 | 24 |
18 | Preston | 4 | 11 | 7 | 22:29 | 23 |
19 | Stoke | 5 | 7 | 10 | 23:30 | 22 |
20 | Portsmouth | 4 | 8 | 8 | 25:35 | 20 |
21 | Hull | 4 | 7 | 11 | 21:31 | 19 |
22 | Cardiff | 4 | 6 | 11 | 19:34 | 18 |
23 | Oxford Utd | 4 | 6 | 11 | 21:37 | 18 |
24 | Plymouth | 4 | 6 | 11 | 22:45 | 18 |
Championship
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 10 | 1 | 1 | 29:6 | 31 |
2 | Sheff Utd | 9 | 1 | 0 | 16:2 | 28 |
3 | Watford | 8 | 2 | 0 | 15:5 | 26 |
4 | Sunderland | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 25 |
5 | Burnley | 6 | 5 | 0 | 15:4 | 23 |
6 | Blackburn | 7 | 1 | 2 | 15:7 | 22 |
7 | Luton | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 21 |
8 | Middlesbrough | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 |
9 | Millwall | 6 | 2 | 4 | 14:9 | 20 |
10 | West Brom | 4 | 6 | 1 | 10:5 | 18 |
11 | Derby | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
12 | Norwich | 4 | 4 | 2 | 26:15 | 16 |
13 | Plymouth | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 16 |
14 | Sheff Wed | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
15 | Oxford Utd | 4 | 4 | 3 | 14:15 | 16 |
16 | Preston | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 15 |
17 | Bristol City | 3 | 5 | 2 | 14:10 | 14 |
18 | Coventry | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 14 |
19 | Stoke | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 14 |
20 | QPR | 3 | 5 | 4 | 15:17 | 14 |
21 | Swansea | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
22 | Portsmouth | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
23 | Cardiff | 4 | 0 | 7 | 11:16 | 12 |
24 | Hull | 2 | 5 | 5 | 11:14 | 11 |
Championship
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 22 |
2 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 13:5 | 21 |
3 | Sunderland | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 |
4 | West Brom | 4 | 5 | 2 | 16:11 | 17 |
5 | Sheff Wed | 5 | 1 | 4 | 12:14 | 16 |
6 | Middlesbrough | 4 | 3 | 4 | 22:17 | 15 |
7 | Blackburn | 4 | 3 | 4 | 10:11 | 15 |
8 | Leeds | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
9 | Swansea | 4 | 2 | 6 | 10:12 | 14 |
10 | Bristol City | 3 | 4 | 5 | 12:18 | 13 |
11 | QPR | 2 | 5 | 3 | 8:11 | 11 |
12 | Norwich | 2 | 4 | 6 | 11:19 | 10 |
13 | Coventry | 2 | 4 | 6 | 10:18 | 10 |
14 | Millwall | 1 | 5 | 3 | 7:9 | 8 |
15 | Hull | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
16 | Watford | 2 | 2 | 7 | 15:23 | 8 |
17 | Preston | 1 | 5 | 5 | 11:19 | 8 |
18 | Stoke | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 |
19 | Derby | 1 | 4 | 7 | 10:19 | 7 |
20 | Portsmouth | 1 | 4 | 5 | 12:24 | 7 |
21 | Cardiff | 0 | 6 | 4 | 8:18 | 6 |
22 | Luton | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
23 | Oxford Utd | 0 | 2 | 8 | 7:22 | 2 |
24 | Plymouth | 0 | 2 | 9 | 3:29 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading