- Estatísticas
- Tabelas da liga
- Jogos Anteriores
Choose a custom date range
Uruguay Grand Final (01/01/2015 - 12/22/2024) Médias Gerais
Gols | Ataques Perigosos | Ataques | Escanteios | Chutes a Gol | Chutes fora do Gol | Total de chutes |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 60.50 | ? | 4.25 | ? | 4.83 | ? |
Estatítiscas do Time (01/01/2015 - 12/22/2024) sofrido
Nome do time | Gols | Ataques Perigosos | Ataques | Escanteios | Chutes a Gol | Chutes fora do Gol | Total de chutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA River Plate | ? 7.00 | 40.00 ? | ? 76.00 | 4.00 ? | ? 2.00 | 3.00 ? | ? 9.00 |
Defensor Sporting | ? 4.00 | 84.00 ? | ? 143.00 | 0.00 ? | ? 1.00 | 3.00 ? | ? 4.00 |
Nacional De Football | ? 0.20 | 60.40 ? | ? 93.20 | 5.60 ? | ? 3.40 | 5.00 ? | ? 8.00 |
Penarol | ? 1.29 | 67.00 ? | ? 101.71 | 4.57 ? | ? 3.57 | 4.86 ? | ? 8.43 |
Liverpool Montevideo | ? 1.50 | 64.17 ? | ? 104.50 | 4.33 ? | ? 3.00 | 5.67 ? | ? 7.67 |
Rentistas | ? 1.67 | 49.67 ? | ? 94.33 | 3.67 ? | ? 2.67 | 4.00 ? | ? 7.00 |
Plaza Colonia | ? 1.00 | 23.00 ? | ? 81.00 | 1.00 ? | ? 7.00 | 5.00 ? | ? 15.00 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (01/01/2015 - 12/22/2024)
- Home
- Away
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Penarol | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Liverpool Montevideo | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
Rentistas | 4 | 4 | 2 | 0.00 |
Nacional De Football | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Penarol | 1 | 2 | 2 | -0.50 |
Liverpool Montevideo | 4 | 4 | 2 | 0.00 |
Rentistas | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Nacional De Football | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 12/22/2024)
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 9 | 6 | 6 | 0.50 |
Jogando fora de casa | 6 | 9 | 6 | -0.50 |
Uruguay Grand Final
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
2 | Cerro | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 |
3 | Nacional De Football | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
4 | Racing Club de Montevideo | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 10 |
5 | Atletico Fenix Montevideo | 2 | 3 | 2 | 7:5 | 9 |
6 | Cerro Largo | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
7 | Deportivo Maldonado | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
8 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 3 | 9:17 | 4 |
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
2 | Montevideo Wanderers | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
3 | Danubio | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 11 |
4 | Penarol | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
5 | Boston River | 3 | 0 | 4 | 8:7 | 9 |
6 | CA River Plate | 2 | 3 | 2 | 5:7 | 9 |
7 | Torque | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
8 | La Luz | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 |
Primera Division 2023, Overall
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 22 | 8 | 7 | 62:35 | 74 |
2 | Penarol | 19 | 12 | 6 | 53:33 | 69 |
3 | Nacional De Football | 17 | 13 | 7 | 60:36 | 64 |
4 | Defensor Sporting | 16 | 12 | 9 | 57:32 | 60 |
5 | Montevideo Wanderers | 13 | 11 | 13 | 39:39 | 50 |
6 | Racing Club de Montevideo | 13 | 11 | 13 | 41:42 | 50 |
7 | Cerro Largo | 12 | 14 | 11 | 35:36 | 50 |
8 | Danubio | 12 | 12 | 13 | 41:37 | 48 |
9 | CA River Plate | 12 | 12 | 13 | 31:40 | 48 |
10 | Torque | 11 | 10 | 16 | 44:52 | 45 |
11 | Cerro | 9 | 16 | 12 | 31:35 | 43 |
12 | Deportivo Maldonado | 11 | 10 | 16 | 39:55 | 43 |
13 | Boston River | 11 | 8 | 18 | 40:46 | 41 |
14 | Plaza Colonia | 8 | 15 | 14 | 37:57 | 39 |
15 | Atletico Fenix Montevideo | 8 | 13 | 16 | 29:43 | 37 |
16 | La Luz | 9 | 9 | 19 | 42:63 | 35 |
Primera Division 2023, Clausura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 11 | 2 | 2 | 23:8 | 35 |
2 | Penarol | 6 | 7 | 2 | 19:13 | 25 |
3 | Racing Club de Montevideo | 7 | 4 | 4 | 16:13 | 25 |
4 | Nacional De Football | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 24 |
5 | Danubio | 6 | 4 | 5 | 15:14 | 22 |
6 | Defensor Sporting | 6 | 3 | 6 | 19:13 | 21 |
7 | Torque | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 |
8 | Boston River | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 20 |
9 | Plaza Colonia | 4 | 7 | 4 | 13:15 | 19 |
10 | CA River Plate | 5 | 4 | 6 | 9:14 | 19 |
11 | Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 7 | 14:19 | 18 |
12 | Cerro Largo | 4 | 5 | 6 | 14:17 | 17 |
13 | Atletico Fenix Montevideo | 3 | 7 | 5 | 11:15 | 16 |
14 | Cerro | 3 | 6 | 6 | 12:15 | 15 |
15 | Montevideo Wanderers | 4 | 3 | 8 | 13:21 | 15 |
16 | La Luz | 3 | 4 | 8 | 13:19 | 13 |
Primera Division 2023, Apertura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 10 | 4 | 1 | 25:11 | 34 |
2 | Nacional De Football | 8 | 5 | 2 | 28:11 | 29 |
3 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 2 | 27:14 | 25 |
4 | Cerro Largo | 6 | 7 | 2 | 13:10 | 25 |
5 | Liverpool Montevideo | 6 | 5 | 4 | 24:19 | 23 |
6 | Montevideo Wanderers | 6 | 5 | 4 | 16:12 | 23 |
7 | CA River Plate | 5 | 5 | 5 | 17:19 | 20 |
8 | Deportivo Maldonado | 5 | 5 | 5 | 18:23 | 20 |
9 | La Luz | 5 | 4 | 6 | 23:27 | 18 |
10 | Cerro | 3 | 7 | 5 | 13:16 | 16 |
11 | Torque | 3 | 5 | 7 | 15:24 | 16 |
12 | Plaza Colonia | 4 | 4 | 7 | 15:25 | 16 |
13 | Danubio | 3 | 6 | 6 | 20:19 | 15 |
14 | Racing Club de Montevideo | 3 | 6 | 6 | 13:17 | 15 |
15 | Boston River | 2 | 6 | 7 | 15:23 | 12 |
16 | Atletico Fenix Montevideo | 3 | 3 | 9 | 11:23 | 12 |
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 | Nacional De Football | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 |
3 | Racing Club de Montevideo | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
4 | Cerro Largo | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
5 | Cerro | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
6 | Atletico Fenix Montevideo | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
7 | Deportivo Maldonado | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
8 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Penarol | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
3 | Danubio | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
4 | Montevideo Wanderers | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 6 |
5 | Boston River | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
6 | Torque | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
7 | La Luz | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
8 | CA River Plate | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Primera Division 2023, Overall
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 14 | 3 | 2 | 40:19 | 45 |
2 | Nacional De Football | 12 | 4 | 3 | 38:16 | 40 |
3 | Penarol | 11 | 6 | 2 | 28:15 | 39 |
4 | Defensor Sporting | 10 | 5 | 3 | 33:15 | 35 |
5 | Cerro Largo | 9 | 5 | 5 | 24:19 | 32 |
6 | Danubio | 8 | 7 | 3 | 21:10 | 31 |
7 | Deportivo Maldonado | 7 | 7 | 4 | 20:15 | 28 |
8 | CA River Plate | 8 | 4 | 6 | 19:21 | 28 |
9 | Boston River | 7 | 4 | 8 | 20:18 | 25 |
10 | Racing Club de Montevideo | 5 | 8 | 5 | 19:17 | 23 |
11 | Plaza Colonia | 6 | 5 | 7 | 21:22 | 23 |
12 | Montevideo Wanderers | 5 | 7 | 7 | 20:18 | 22 |
13 | Cerro | 4 | 10 | 5 | 14:15 | 22 |
14 | Atletico Fenix Montevideo | 4 | 8 | 6 | 13:16 | 20 |
15 | Torque | 4 | 6 | 8 | 22:28 | 18 |
16 | La Luz | 4 | 4 | 11 | 26:39 | 16 |
Primera Division 2023, Clausura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 14:5 | 19 |
2 | Defensor Sporting | 5 | 0 | 2 | 12:3 | 15 |
3 | Deportivo Maldonado | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 14 |
4 | Boston River | 4 | 1 | 3 | 9:5 | 13 |
5 | Danubio | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 12 |
6 | Nacional De Football | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
7 | Torque | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
8 | Cerro Largo | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 11 |
9 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
10 | Montevideo Wanderers | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
11 | CA River Plate | 3 | 2 | 3 | 5:9 | 11 |
12 | Plaza Colonia | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 |
13 | Atletico Fenix Montevideo | 2 | 4 | 2 | 7:9 | 10 |
14 | Penarol | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
15 | Cerro | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
16 | La Luz | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 |
Primera Division 2023, Apertura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 7 | 2 | 0 | 15:4 | 23 |
2 | Nacional De Football | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 19 |
3 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
4 | CA River Plate | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 |
5 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 8:7 | 15 |
6 | Danubio | 3 | 3 | 1 | 12:4 | 12 |
7 | Deportivo Maldonado | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
8 | Defensor Sporting | 2 | 5 | 1 | 14:11 | 11 |
9 | Plaza Colonia | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 11 |
10 | La Luz | 3 | 2 | 4 | 17:20 | 11 |
11 | Cerro | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 10 |
12 | Atletico Fenix Montevideo | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
13 | Boston River | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
14 | Montevideo Wanderers | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
15 | Racing Club de Montevideo | 0 | 5 | 3 | 4:9 | 5 |
16 | Torque | 0 | 3 | 5 | 4:15 | 3 |
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Liverpool Montevideo | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 | Atletico Fenix Montevideo | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
4 | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
5 | Racing Club de Montevideo | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
6 | Cerro Largo | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
7 | Nacional De Football | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
8 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 2 | 4:10 | 2 |
Primera Division 2023, Torneo Intermedio, Group A
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
2 | Montevideo Wanderers | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
3 | Defensor Sporting | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
4 | Danubio | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
5 | Torque | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
6 | Boston River | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
7 | Penarol | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
8 | La Luz | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Primera Division 2023, Overall
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 8 | 6 | 4 | 25:18 | 30 |
2 | Liverpool Montevideo | 8 | 5 | 5 | 22:16 | 29 |
3 | Montevideo Wanderers | 8 | 4 | 6 | 19:21 | 28 |
4 | Racing Club de Montevideo | 8 | 3 | 8 | 22:25 | 27 |
5 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 6 | 24:17 | 25 |
6 | Torque | 7 | 4 | 8 | 22:24 | 25 |
7 | Nacional De Football | 5 | 9 | 4 | 22:20 | 24 |
8 | Cerro | 5 | 6 | 7 | 17:20 | 21 |
9 | CA River Plate | 4 | 8 | 7 | 12:19 | 20 |
10 | La Luz | 5 | 5 | 8 | 16:24 | 20 |
11 | Cerro Largo | 3 | 9 | 6 | 11:17 | 18 |
12 | Danubio | 4 | 5 | 10 | 20:27 | 17 |
13 | Atletico Fenix Montevideo | 4 | 5 | 10 | 16:27 | 17 |
14 | Boston River | 4 | 4 | 10 | 20:28 | 16 |
15 | Plaza Colonia | 2 | 10 | 7 | 16:35 | 16 |
16 | Deportivo Maldonado | 4 | 3 | 12 | 19:40 | 15 |
Primera Division 2023, Clausura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 |
2 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 1 | 9:3 | 16 |
3 | Racing Club de Montevideo | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 14 |
4 | Nacional De Football | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
5 | La Luz | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 11 |
6 | Danubio | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
7 | Torque | 3 | 1 | 4 | 7:10 | 10 |
8 | Plaza Colonia | 1 | 6 | 1 | 8:9 | 9 |
9 | Cerro | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
10 | CA River Plate | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 |
11 | Boston River | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
12 | Atletico Fenix Montevideo | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
13 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 4 | 7:10 | 6 |
14 | Cerro Largo | 1 | 3 | 4 | 3:10 | 6 |
15 | Deportivo Maldonado | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
16 | Montevideo Wanderers | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
Primera Division 2023, Apertura
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo Wanderers | 5 | 3 | 0 | 11:4 | 18 |
2 | Defensor Sporting | 4 | 2 | 1 | 13:3 | 14 |
3 | Penarol | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
4 | Torque | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 11 |
5 | Nacional De Football | 2 | 4 | 2 | 10:8 | 10 |
6 | Cerro Largo | 2 | 4 | 1 | 5:3 | 10 |
7 | Racing Club de Montevideo | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
8 | La Luz | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
9 | Deportivo Maldonado | 2 | 2 | 5 | 9:18 | 8 |
10 | Liverpool Montevideo | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 7 |
11 | Boston River | 1 | 3 | 4 | 9:12 | 6 |
12 | Cerro | 1 | 3 | 4 | 8:12 | 6 |
13 | Atletico Fenix Montevideo | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
14 | CA River Plate | 0 | 5 | 3 | 4:9 | 5 |
15 | Plaza Colonia | 1 | 2 | 4 | 4:16 | 5 |
16 | Danubio | 0 | 3 | 5 | 8:15 | 3 |
Loading