USA MLS
[10]
Atlanta United
2
3
DC United
[9]
- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Составы команд
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
Составы команд
Lineup | |
4-2-3-1 | 5-3-2 |
1 - Brad Guzan | Alex Bono - 24 |
11 - Brooks Lennon | Aaron Herrera - 22 |
24 - Noah Cobb | Christopher McVey - 97 |
4 - Luis Abram | Lucas Bartlett - 3 |
26 - Caleb Wiley | Matti Peltola - 4 |
8 - Tristan Muyumba | Cristian Dajome - 11 |
6 - Bartosz Slisz | Theodore Ku-DiPietro - 21 |
9 - Saba Lobzhanidze | Jackson Hopkins - 25 |
10 - Thiago Almada | Mateusz Klich - 43 |
20 - Edwin Mosquera | Jared Stroud - 8 |
7 - Giorgos Giakoumakis | Christian Benteke - 20 |
Substitutes | |
22 - Joshua Cohen | Gabriel Pirani - 10 |
19 - Daniel Rios | Jacob Murrell - 17 |
30 - Nick Firmino | Garrison Isaiah Tubbs - 16 |
2 - Ronald Hernandez | Kristian George Fletcher - 27 |
35 - Ajani Fortune | Pedro Santos - 7 |
16 - Xande Silva | Martin Rodriguez - 14 |
21 - Efrain Morales | Steven Birnbaum - 15 |
25 - Luke Brennan | Tyler Miller - 1 |
13 - Dax McCarty | William Conner Antley - 12 |
- Главный (5)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2024 0:00 | Atlanta United | 8 - 9 | underdog DC United 2 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
3-12
|
?-?
|
2-5
|
|
19-06-2024 23:30 | 2 [10] DC United | 0 - 1 | Atlanta United [13] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
18-7
|
?-?
|
11-2
|
|
20-09-2023 23:30 | 2 [9] DC United | 1 - 1 | Atlanta United [6] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
19-6
|
?-?
|
3-2
|
|
10-06-2023 23:30 | 2 [5] Atlanta United | 3 - 1 | DC United [7] 3 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.80 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
8-14
|
?-?
|
7-4
|
|
28-08-2022 20:00 | 1 [13] Atlanta United | 3 - 2 | DC United [14] |
S: - 3.80 ?
K: ?5.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
26-10
|
?-?
|
8-4
|
94 - 20th Shot Off Target - Atlanta United |
94 - 13th Corner - Atlanta United |
88 - 9th Shot On Target - DC United |
90 - 19th Shot Off Target - Atlanta United |
90 - 18th Shot Off Target - Atlanta United |
90 - 12th Corner - Atlanta United |
86 - 17th Shot Off Target - Atlanta United |
86 - 11th Corner - Atlanta United |
81 - 16th Shot Off Target - DC United |
81 - 11th Corner - DC United |
79 - 15th Shot Off Target - DC United |
77 - 14th Shot Off Target - Atlanta United |
78 - 8th Shot On Target - Atlanta United |
76 - 3rd Offside - DC United |
71 - 10th Corner - Atlanta United |
69 - 13th Shot Off Target - Atlanta United |
69 - 8th Corner - Atlanta United |
67 - 12th Shot Off Target - Atlanta United |
61 - 11th Shot Off Target - DC United |
59 - 10th Shot Off Target - Atlanta United |
59 - 9th Shot Off Target - DC United |
57 - 8th Shot Off Target - DC United |
55 - 3rd Assist - DC United |
55 - 5th Goal - DC United |
55 - 7th Shot On Target - DC United |
55 - 7th Corner - DC United |
51 - 7th Shot Off Target - Atlanta United |
49 - 6th Shot Off Target - DC United |
49 - 6th Shot On Target - DC United |
49 - 6th Corner - DC United |
48 - 4th Goal - Atlanta United |
52 - 2nd Offside - DC United |
45+2 - 5th Corner - Atlanta United |
44 - 2nd Assist - DC United |
44 - 3rd Goal - DC United |
44 - 5th Shot On Target - DC United |
39 - 4th Shot On Target - Atlanta United |
40 - 3rd Shot On Target - DC United |
40 - 4th Corner - DC United |
35 - 5th Shot Off Target - DC United |
35 - 3rd Corner - DC United |
31 - 4th Shot Off Target - DC United |
28 - 1st Offside - Atlanta United |
24 - 3rd Shot Off Target - Atlanta United |
19 - 2nd Goal - DC United |
19 - 1st Assist - DC United |
19 - 2nd Shot On Target - DC United |
16 - 1st Shot On Target - Atlanta United |
16 - 1st Goal - Atlanta United |
9 - 2nd Shot Off Target - DC United |
9 - 2nd Corner - DC United |
6 - 1st Corner - Atlanta United |
2 - 1st Shot Off Target - Atlanta United |
- Текущее
- 1st Half
- 2nd Half
- Последние 5 мин.
- Последние 10 мин.
- Последние 15 мин.
- Последние 20 мин.
- Последние 25 мин.
- С Момента Последнего Гола
Полное время | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 1.26 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 73 | 2 |
DC United | 2.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 66 | 3 |
63%
Позиции
37%
2
Удары в створ
4
7
Удары мимо
9
82
Атаки
84
?
Опасные моменты
?
Точные удары | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DC United | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
18
Атаки
13
?
Опасные моменты
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DC United | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
2
1
Удары мимо
4
37
Атаки
50
?
Опасные моменты
?
2-й тайм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DC United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
2
6
Удары мимо
5
45
Атаки
34
?
Опасные моменты
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
1
2
Удары мимо
0
9
Атаки
6
?
Опасные моменты
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
1
3
Удары мимо
0
12
Атаки
7
?
Опасные моменты
?
Точные удары | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
18
Атаки
13
?
Опасные моменты
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DC United | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
22
Атаки
16
?
Опасные моменты
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
5
Удары мимо
2
28
Атаки
19
?
Опасные моменты
?
С Момента Последнего Гола | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
5
Удары мимо
4
36
Атаки
27
?
Опасные моменты
?
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
USA MLS Play-offs
- В общем
- Дома
- В гостях
Western Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 |
2 | LA Galaxy | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 |
3 | Real Salt Lake | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 |
4 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
5 | Houston Dynamo | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 |
6 | Minnesota United | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 |
7 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 |
8 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 |
9 | Portland Timbers | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 |
10 | Austin FC | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 |
11 | FC Dallas | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 |
12 | St. Louis City SC | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 |
13 | Sporting Kansas City | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 |
14 | San Jose Earthquakes | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 |
2 | Columbus Crew | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 |
3 | FC Cincinnati | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 |
4 | Orlando City SC | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 |
5 | Charlotte FC | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 |
6 | New York City FC | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 |
7 | New York Red Bulls | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 |
8 | CF Montreal | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
9 | Atlanta United | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 |
10 | DC United | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 |
11 | Toronto FC | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 |
12 | Philadelphia Union | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
13 | Nashville SC | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 |
14 | New England Revolution | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 |
15 | Chicago Fire | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
MLS
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 |
2 | Columbus Crew | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 |
3 | Los Angeles FC | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 |
4 | LA Galaxy | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 |
5 | FC Cincinnati | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 |
6 | Real Salt Lake | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 |
7 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
8 | Houston Dynamo | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 |
9 | Orlando City SC | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 |
10 | Minnesota United | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 |
11 | Charlotte FC | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 |
12 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 |
13 | New York City FC | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 |
14 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 |
15 | Portland Timbers | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 |
16 | New York Red Bulls | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 |
17 | CF Montreal | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
18 | Austin FC | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 |
19 | FC Dallas | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 |
20 | Atlanta United | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 |
21 | DC United | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 |
22 | Toronto FC | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 |
23 | Philadelphia Union | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
24 | St. Louis City SC | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 |
25 | Nashville SC | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 |
26 | New England Revolution | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 |
27 | Sporting Kansas City | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 |
28 | Chicago Fire | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
29 | San Jose Earthquakes | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Western Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
2 | Los Angeles FC | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
3 | Real Salt Lake | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Colorado Rapids | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
5 | FC Dallas | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
6 | Portland Timbers | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
7 | Seattle Sounders | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
8 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
9 | Austin FC | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
10 | St. Louis City SC | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
11 | Minnesota United | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
12 | Sporting Kansas City | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
13 | Vancouver Whitecaps | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
14 | San Jose Earthquakes | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Columbus Crew | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | New York City FC | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
4 | Charlotte FC | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
5 | CF Montreal | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
6 | New York Red Bulls | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
7 | Orlando City SC | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
8 | FC Cincinnati | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
9 | Atlanta United | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | Toronto FC | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
11 | Nashville SC | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
12 | Chicago Fire | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
13 | New England Revolution | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
14 | Philadelphia Union | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
15 | DC United | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
MLS
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
2 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
3 | Los Angeles FC | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
4 | Real Salt Lake | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
5 | Columbus Crew | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
6 | Colorado Rapids | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
7 | New York City FC | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
8 | FC Dallas | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
9 | Portland Timbers | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Charlotte FC | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
11 | Seattle Sounders | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
12 | CF Montreal | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
13 | New York Red Bulls | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
14 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
15 | Austin FC | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
16 | St. Louis City SC | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
17 | Orlando City SC | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
18 | Minnesota United | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
19 | FC Cincinnati | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
20 | Atlanta United | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
21 | Sporting Kansas City | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
22 | Vancouver Whitecaps | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
23 | Toronto FC | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
24 | Nashville SC | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
25 | Chicago Fire | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
26 | New England Revolution | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
27 | Philadelphia Union | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
28 | DC United | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
29 | San Jose Earthquakes | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Western Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota United | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
2 | Los Angeles FC | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
3 | Seattle Sounders | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
4 | Houston Dynamo | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
5 | Vancouver Whitecaps | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
6 | Real Salt Lake | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
7 | LA Galaxy | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
8 | Colorado Rapids | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
9 | Austin FC | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
10 | Portland Timbers | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
11 | St. Louis City SC | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
12 | Sporting Kansas City | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
13 | FC Dallas | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
14 | San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Eastern Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | FC Cincinnati | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
3 | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
4 | Orlando City SC | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | DC United | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
6 | Philadelphia Union | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
7 | Charlotte FC | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
8 | New York Red Bulls | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
9 | Atlanta United | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | New York City FC | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
11 | Toronto FC | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Nashville SC | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
13 | CF Montreal | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
14 | New England Revolution | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Chicago Fire | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
MLS
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | FC Cincinnati | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
3 | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
4 | Minnesota United | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
5 | Los Angeles FC | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
6 | Orlando City SC | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
7 | Seattle Sounders | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
8 | Houston Dynamo | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
9 | Vancouver Whitecaps | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
10 | DC United | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Real Salt Lake | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
12 | LA Galaxy | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
13 | Philadelphia Union | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
14 | Charlotte FC | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
15 | New York Red Bulls | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
16 | Atlanta United | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
17 | Colorado Rapids | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
18 | New York City FC | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
19 | Austin FC | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
20 | Toronto FC | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
21 | Nashville SC | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
22 | Portland Timbers | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
23 | CF Montreal | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
24 | New England Revolution | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
25 | Chicago Fire | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
26 | St. Louis City SC | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
27 | Sporting Kansas City | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
28 | FC Dallas | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
29 | San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
USA MLS
- В общем
- Дома
- В гостях
Western Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 |
2 | LA Galaxy | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 |
3 | Real Salt Lake | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 |
4 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
5 | Houston Dynamo | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 |
6 | Minnesota United FC | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 |
7 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 |
8 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 |
9 | Portland Timbers | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 |
10 | Austin FC | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 |
11 | FC Dallas | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 |
12 | St. Louis City SC | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 |
13 | Sporting Kansas City | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 |
14 | San Jose Earthquakes | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 |
2 | Columbus Crew | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 |
3 | FC Cincinnati | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 |
4 | Orlando City SC | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 |
5 | Charlotte FC | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 |
6 | New York City FC | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 |
7 | New York Red Bulls | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 |
8 | CF Montreal | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
9 | Atlanta United | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 |
10 | DC United | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 |
11 | Toronto FC | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 |
12 | Philadelphia Union | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
13 | Nashville SC | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 |
14 | New England Revolution | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 |
15 | Chicago Fire | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
MLS
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 |
2 | Columbus Crew | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 |
3 | Los Angeles FC | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 |
4 | LA Galaxy | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 |
5 | FC Cincinnati | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 |
6 | Real Salt Lake | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 |
7 | Seattle Sounders | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 |
8 | Houston Dynamo | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 |
9 | Orlando City SC | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 |
10 | Minnesota United FC | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 |
11 | Charlotte FC | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 |
12 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 |
13 | New York City FC | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 |
14 | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 |
15 | Portland Timbers | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 |
16 | New York Red Bulls | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 |
17 | CF Montreal | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
18 | Austin FC | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 |
19 | FC Dallas | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 |
20 | Atlanta United | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 |
21 | DC United | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 |
22 | Toronto FC | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 |
23 | Philadelphia Union | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
24 | St. Louis City SC | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 |
25 | Nashville SC | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 |
26 | New England Revolution | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 |
27 | Sporting Kansas City | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 |
28 | Chicago Fire | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
29 | San Jose Earthquakes | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Western Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
2 | Los Angeles FC | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
3 | Real Salt Lake | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Colorado Rapids | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
5 | FC Dallas | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
6 | Portland Timbers | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
7 | Seattle Sounders | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
8 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
9 | Austin FC | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
10 | St. Louis City SC | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
11 | Minnesota United FC | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
12 | Sporting Kansas City | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
13 | Vancouver Whitecaps | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
14 | San Jose Earthquakes | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Columbus Crew | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | New York City FC | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
4 | Charlotte FC | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
5 | CF Montreal | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
6 | New York Red Bulls | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
7 | Orlando City SC | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
8 | FC Cincinnati | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
9 | Atlanta United | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | Toronto FC | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
11 | Nashville SC | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
12 | Chicago Fire | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
13 | New England Revolution | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
14 | Philadelphia Union | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
15 | DC United | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
MLS
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
2 | Inter Miami CF | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
3 | Los Angeles FC | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
4 | Real Salt Lake | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
5 | Columbus Crew | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
6 | Colorado Rapids | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
7 | New York City FC | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
