- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Составы команд
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- Сравнение
Составы команд
Lineup | |
10 - Stevan Jovetic | Eljif Elmas - 7 |
19 - Marko Bakic | Darko Churlinov - 11 |
4 - Marko Vukcevic | Stole Dimitrievski - 1 |
16 - Vladimir Jovovic | Jani Atanasov - 21 |
13 - Matija Sarkic | Bojan Miovski - 20 |
18 - Driton Camaj | Gjoko Zajkov - 5 |
3 - Risto Radunovic | Visar Musliu - 6 |
9 - Stefan Mugosa | Enis Bardhi - 10 |
5 - Igor Vujacic | Darko Velkovski - 14 |
20 - Stefan Loncar | Ezgjan Alioski - 8 |
15 - Stefan Savic | Tihomir Kostadinov - 18 |
Substitutes | |
2 - Andrija Vukcevic | Bojan Dimoski - 13 |
23 - Adam Marusic | Agon Elezi - 17 |
6 - Marko Tuci | Nikola Serafimov - 4 |
27 - Demir Skrijelj | Redon Kjamili - 26 |
11 - Nikola Krstovic | Jovan Manev - 15 |
24 - Milos Brnovic | Ahmed Iljazovski - 2 |
8 - Marko Jankovic | Dimitar Mitrovski - 24 |
22 - Meldin Dreskovic | Todor Todoroski - 3 |
14 - Edvin Kuc | Milan Ristovski - 19 |
7 - Marko Vesovic | Igor Aleksovski - 12 |
12 - Danijel Petkovic | Davor Zdravkovski - 25 |
25 - Dusan Bakic | Dejan Iliev - 23 |
1 - Milan Mijatovic | David Babunski - 16 |
72 - 6th Corner - Montenegro |
45 - 1st Goal - Montenegro |
45 - 5th Corner - Montenegro |
40 - 4th Corner - Montenegro |
39 - 3rd Corner - Montenegro |
21 - 2nd Corner - North Macedonia |
13 - 1st Corner - North Macedonia |
- Текущее
- 1st Half
- 2nd Half
- Последние 5 мин.
- Последние 10 мин.
- Последние 15 мин.
- Последние 20 мин.
- Последние 25 мин.
- С Момента Последнего Гола
Полное время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
North Macedonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
50%
Позиции
50%
1
Удары в створ
3
5
Удары мимо
7
87
Атаки
142
?
Опасные моменты
?
Точные удары | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
20
Атаки
28
?
Опасные моменты
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Macedonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
2
4
Удары мимо
6
41
Атаки
79
?
Опасные моменты
?
2-й тайм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
46
Атаки
63
?
Опасные моменты
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
9
Атаки
12
?
Опасные моменты
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
17
Атаки
21
?
Опасные моменты
?
Точные удары | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
20
Атаки
28
?
Опасные моменты
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
24
Атаки
33
?
Опасные моменты
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
1
33
Атаки
39
?
Опасные моменты
?
С Момента Последнего Гола | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
46
Атаки
63
?
Опасные моменты
?
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
UEFA Nations League B
- В общем
- Дома
- В гостях
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 | Malta | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
2 | San Marino | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
2 | Armenia | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
3 | Latvia | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
4 | Faroe Islands | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
1 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
3 | Northern Ireland | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4 | Luxembourg | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Kosovo | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 | Cyprus | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
2 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
3 | Estonia | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
2 | Wales | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
3 | Iceland | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
3 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
4 | Kazakhstan | 0 | 1 | 3 | 0:8 | 1 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
2 | England | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3 | Rep of Ireland | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
4 | Finland | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
2 | Georgia | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
3 | Albania | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
4 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
League A, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Denmark | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
3 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
League A, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 | Netherlands | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
3 | Hungary | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 5 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
4 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
3 | Lithuania | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
4 | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Estonia | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Iceland | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Wales | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Norway | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Rep of Ireland | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4 | Albania | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League A, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
League A, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 |
3 | Hungary | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
2 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
2 | Gibraltar | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
3 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
4 | Faroe Islands | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
3 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Northern Ireland | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
2 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Wales | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
2 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Norway | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | England | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Rep of Ireland | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
2 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Czech Republic | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
4 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
League A, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
2 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4 | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
League A, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Hungary | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
3 | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
UEFA Nations League C
- В общем
- Дома
- В гостях
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 | Malta | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
2 | San Marino | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Liechtenstein | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
2 | Armenia | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
3 | Latvia | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
4 | Faroe Islands | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 7:1 | 7 |
2 | Belarus | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
3 | Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 5 |
4 | Luxembourg | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
2 | Kosovo | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
3 | Cyprus | 1 | 0 | 3 | 1:10 | 3 |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
2 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
3 | Estonia | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
2 | Wales | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
3 | Iceland | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
3 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
4 | Kazakhstan | 0 | 1 | 3 | 0:8 | 1 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
2 | England | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3 | Rep of Ireland | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
4 | Finland | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
2 | Georgia | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
3 | Albania | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
4 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
League A, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
2 | Denmark | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
4 | Switzerland | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
League A, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 | Netherlands | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
3 | Hungary | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 5 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
3 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
4 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
3 | Belarus | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Estonia | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Iceland | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Wales | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Norway | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Rep of Ireland | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4 | Albania | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League A, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Denmark | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4 | Switzerland | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
League A, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 |
3 | Hungary | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
League D, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
2 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
League D, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
2 | Gibraltar | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
3 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
4 | Faroe Islands | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
League C, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Luxembourg | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
3 | Northern Ireland | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
4 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 |
League C, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Cyprus | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
League C, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
2 | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
League B, Group 4
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Wales | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
League B, Group 3
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
2 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Norway | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
League B, Group 2
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | England | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Rep of Ireland | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Finland | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
League B, Group 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
2 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Czech Republic | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
