Thailand Premier League
[10]
Muang Thong United
2
1
Prachuap FC
[16]
- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
- Главный (5)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 13:00 | 2 [10] Prachuap FC | 1 - 3 | Muang Thong United [13] 3 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.20 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
18-9
|
?-?
|
6-2
|
|
18-03-2023 11:00 | 1 [13] Prachuap FC | 0 - 1 | Muang Thong United [5] |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
9-10
|
?-?
|
4-6
|
|
23-10-2022 11:00 | 2 [12] Muang Thong United | 5 - 0 | Prachuap FC [10] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
12-5
|
?-?
|
4-4
|
|
04-05-2022 11:00 | 3 [4] Muang Thong United | 2 - 1 | Prachuap FC [13] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.80 - |
?
1.750
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
9-4
|
?-?
|
1-2
|
|
16-03-2021 12:00 | 2 [10] Prachuap FC | 1 - 0 | Muang Thong United [8] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
4-8
|
?-?
|
5-7
|
79 - 12th Corner - Muang Thong United |
70 - 11th Corner - Prachuap FC |
69 - 10th Corner - Prachuap FC |
61 - 3rd Goal - Muang Thong United |
52 - 9th Corner - Muang Thong United |
51 - 8th Corner - Muang Thong United |
37 - 7th Corner - Prachuap FC |
35 - 6th Corner - Prachuap FC |
26 - 5th Corner - Prachuap FC |
25 - 4th Corner - Prachuap FC |
22 - 2nd Goal - Prachuap FC |
22 - 3rd Corner - Prachuap FC |
21 - 2nd Corner - Prachuap FC |
15 - 1st Corner - Prachuap FC |
11 - 1st Goal - Muang Thong United |
- Текущее
- 1st Half
- 2nd Half
- Последние 5 мин.
Полное время | xG | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muang Thong United | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77 | 4 | 2 |
Prachuap FC | 0.95 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 |
52%
Позиции
48%
3
Удары в створ
4
3
Удары мимо
3
78
Атаки
95
?
Опасные моменты
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muang Thong United | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prachuap FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Позиции
-
2
Удары в створ
3
1
Удары мимо
1
39
Атаки
48
?
Опасные моменты
?
2-й тайм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muang Thong United | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prachuap FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
2
Удары мимо
2
39
Атаки
47
?
Опасные моменты
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muang Thong United | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prachuap FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
1
Удары в створ
1
2
Удары мимо
2
39
Атаки
47
?
Опасные моменты
?
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Thailand Premier League
- В общем
- Дома
- В гостях
Thai League 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 7 | 3 | 1 | 23:12 | 24 |
2 | Buriram United | 7 | 2 | 0 | 27:3 | 23 |
3 | Port FC | 6 | 4 | 1 | 23:11 | 22 |
4 | BG Pathum United | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 18 |
5 | Sukhothai FC | 5 | 1 | 5 | 19:20 | 16 |
6 | Ratchaburi FC | 4 | 3 | 4 | 19:15 | 15 |
7 | Uthai Thani FC | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 |
8 | Muang Thong United | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 14 |
9 | Nakhon Ratchasima | 3 | 5 | 3 | 12:15 | 14 |
10 | Prachuap FC | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
11 | Lamphun Warrior FC | 3 | 3 | 5 | 13:17 | 12 |
12 | Nong Bua Pitchaya | 3 | 3 | 5 | 18:26 | 12 |
13 | Rayong FC | 2 | 2 | 7 | 10:24 | 8 |
14 | Khonkaen United | 1 | 4 | 6 | 3:13 | 7 |
15 | Chiangrai Utd | 2 | 1 | 6 | 7:19 | 7 |
16 | Nakhon Pathom FC | 1 | 2 | 7 | 7:19 | 5 |
Thai League 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratchaburi FC | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 14 |
2 | Buriram United | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 |
3 | Sukhothai FC | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
4 | Port FC | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 |
5 | Prachuap FC | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 |
6 | Bangkok United | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
7 | Muang Thong United | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
8 | Lamphun Warrior FC | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
9 | Nong Bua Pitchaya | 3 | 1 | 2 | 12:13 | 10 |
10 | Nakhon Ratchasima | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
11 | Uthai Thani FC | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
12 | BG Pathum United | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
13 | Chiangrai Utd | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
14 | Rayong FC | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
15 | Khonkaen United | 0 | 3 | 4 | 2:10 | 3 |
16 | Nakhon Pathom FC | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
Thai League 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
2 | Port FC | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
3 | BG Pathum United | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
4 | Buriram United | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 10 |
5 | Uthai Thani FC | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Nakhon Ratchasima | 1 | 3 | 2 | 4:8 | 6 |
7 | Khonkaen United | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 |
8 | Sukhothai FC | 1 | 1 | 3 | 6:13 | 4 |
9 | Nakhon Pathom FC | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
10 | Muang Thong United | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
11 | Rayong FC | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 |
12 | Nong Bua Pitchaya | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
13 | Lamphun Warrior FC | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
14 | Prachuap FC | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
15 | Ratchaburi FC | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
16 | Chiangrai Utd | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
AFC Champions League Two
- В общем
- Дома
- В гостях
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Jeonbuk Motors | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
3 | Muang Thong United | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Nam Dinh | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 | Zhejiang | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
3 | Eastern SC | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Al-Wehdat | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
3 | Muang Thong United | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
2 | Bangkok United | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
3 | Nam Dinh | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Port FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Zhejiang | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Eastern SC | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
2 | Al-Wehdat | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
2 | Al Taawon Buraidah | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Al Khalidiyah | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
2 | Selangor | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Muang Thong United | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Lion City Sailors FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Zhejiang | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
4 | Persib Bandung | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Eastern SC | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2 | Shabab Al Ahli Dubai | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Al Hussein SC | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Sharjah SCC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Sepahan | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Al Taawon Buraidah | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка